Latvijas U18 un U20 čempionāts > 60m
- Sākums:
- 02.02.2018.
- Beigas:
- 03.02.2018.
- Dzimums:
- Vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
- Dzimums:
- Vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
Nr | Dalībnieks | Dzimums | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | SR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Stepans Kolontajs | Vīrietis | 2002 | LAT | M. Ārente | SS Arkādija | 7.55 | 7.55 |
73 | Maksims Pjazings | Vīrietis | 2002 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | 7.42 | 7.42 |
49 | Mareks Kojalovičs | Vīrietis | 2001 | LAT | SS Arkādija | 7.65 | 7.65 | |
423 | Gints Jarašuns | Vīrietis | 2002 | LAT | D. Mankusa | Saldus NSS | 7.5 | 7.5 |
Nepielaists | Reinis Rozenbahs | Vīrietis | 2002 | LAT | D. Mankusa | Saldus NSS | 8.09 | 8.09 |
317 | Oļegs Gluhaņuks | Vīrietis | 2001 | LAT | R. Turka | Limbažu NSS | 7.65 | 7.65 |
324 | Valters Semjonovs | Vīrietis | 2001 | LAT | A. Ķirsis | Limbažu NSS | 7.85 | 7.85 |
133 | Linards Pauliņš | Vīrietis | 2001 | LAT | V. Nipere | Dagdas SS | 7.1 | 7.1 |
145 | Daniels Balaboskins | Vīrietis | 2002 | LAT | DSS | 7.80 | 7.80 | |
202 | Juris Volkovs | Vīrietis | 2001 | LAT | L. Nagle | Jelgavas BJSS | 7.54 | 7.54 |
197 | Artūrs Isajevs | Vīrietis | 2002 | LAT | A. Fomenko | Jelgavas BJSS | 7.50 | 7.50 |
522 | Kārlis Mihailovs | Vīrietis | 2002 | LAT | A. Kiršteins | Ventspils nov. BJSS | 7.68 | 7.68 |
Nepielaists | Rihards Bremze | Vīrietis | 2001 | LAT | V. Lācis | Lāča SS | 7.93 | 7.93 |
270 | Kārlis Romanovs | Vīrietis | 2002 | LAT | V. Lācis | Lāča SS | 7.80 | 7.80 |
Nepielaists | Reinis Bārzdiņš | Vīrietis | 2002 | LAT | R. Ābeltiņa | SS Arkādija | 8.41 | 8.41 |
332 | Iļja Čelbajevs | Vīrietis | 2002 | LAT | J. Ostaševs, A. Vengra | Ludzas SS | 7.6 | 7.6 |
335 | Andris Korņejevs | Vīrietis | 2001 | LAT | Ludzas SS | 7.4 | 7.4 | |
341 | Deniss Saļihovs | Vīrietis | 2001 | LAT | Ludzas SS | 7.6 | 7.6 | |
45 | Emīls Kristofers Jonāss | Vīrietis | 2001 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 7.25 | 7.25 |
67 | Krišjānis Ozols | Vīrietis | 2001 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 7.89 | 7.89 |
68 | Arnolds Ozols Meļķisis | Vīrietis | 2001 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 7.58 | 7.58 |
33 | Viktors Blūms | Vīrietis | 2001 | LAT | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | 7.88 | 7.88 |
57 | Kārlis Liede | Vīrietis | 2002 | LAT | G. Ļebedevs | SS Arkādija | 7.61 | 7.61 |
504 | Kristers Homičs | Vīrietis | 2001 | LAT | L. Macarovska | Vecumnieki | 7.74 | 7.74 |
296 | Alans Putāns | Vīrietis | 2001 | LAT | A. Vērdiņš | Liepājas SSS | 7.87 | 7.87 |
309 | Artūrs Vecbaštiks | Vīrietis | 2001 | LAT | A. Vērdiņš | Liepājas SSS | 7.52 | 7.41 |
140 | Gustavs Riekstiņš | Vīrietis | 2002 | LAT | D. Vizule | Dartija | 7.75 | 7.75 |
462 | Mariuss Milts | Vīrietis | 2001 | LAT | J. Petrovičs | SS Spars | 7.45 | 7.45 |
301 | Jurijs Sergejevs | Vīrietis | 2001 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 7.38 | 7.38 |
Nepielaists | Daņils Sapuns | Vīrietis | 2002 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 8.03 | 8.03 |
Nepielaists | Ivans Gutovs | Vīrietis | 2002 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 8.02 | 8.02 |
Nepielaists | Aleks Uļjanovs | Vīrietis | 2002 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 7.99 | 7.99 |
116 | Valts Smilga | Vīrietis | 2001 | LAT | Bauskas BJSS | 7.51 | 7.51 | |
94 | Jānis Silavs | Vīrietis | 2002 | LAT | M. Lūse, D. Vinogradovs | Auseklis | 7.65 | 7.65 |
108 | Sandijs Jevmenovs | Vīrietis | 2002 | LAT | Bauskas BJSS | 7.53 | 7.53 | |
374 | Artūrs Pastors | Vīrietis | 2001 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 7.21 | 7.21 |
369 | Ričards Lastiņš | Vīrietis | 2002 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 7.81 | 8.2 |
410 | Sandis Dzenītis | Vīrietis | 2001 | LAT | G. Šale, A. Feteris, A. Trumpe | Salaspils SS | 7.66 | 7.66 |
390 | Artis Rinčs | Vīrietis | 2002 | LAT | V. Neištadte | Preiļu nov. BJSS | 7.4 | 7.4 |
392 | Lauris Šmeiksts | Vīrietis | 2002 | LAT | V. Neištadte | Preiļu nov. BJSS | 7.1 | 7.1 |
388 | Valdis Mihailovs | Vīrietis | 2002 | LAT | V. Neištadte | Preiļu nov. BJSS | 7.5 | 7.5 |
387 | Alens Lozda | Vīrietis | 2002 | LAT | L. Valdonis | Preiļu nov. BJSS | 7.4 | 7.4 |
445 | Artūrs Šķesters | Vīrietis | 2002 | LAT | G. Blūmiņa | Siguldas Sporta skola | 7.67 | 7.67 |
441 | Oto Laiva | Vīrietis | 2001 | LAT | G. Blūmiņa | Siguldas Sporta skola | 7.76 | 7.76 |
472 | Intars Barčevskis | Vīrietis | 2001 | LAT | A. Jansons | Talsu NSS | 7.60 | 7.60 |
Nepielaists | Pēteris Laursons | Vīrietis | 2001 | LAT | A. Jansons | Talsu NSS | 7.95 | 7.95 |
211 | Emīls Vīgants | Vīrietis | 2001 | LAT | L. Nagle | Jelgavas NSC | 7.69 | 7.2 |
4 | Otto Gustavs Bērzkalns | Vīrietis | 2002 | LAT | V. Ņuhtiļins | Aizkraukles NSS | 7.6 | 7.6 |
23 | Roberts Tumeļkāns | Vīrietis | 2001 | LAT | M. Holsts | Aizkraukles NSS | 7.2 | 7.2 |
531 | Krišs Ričards Briedis | Vīrietis | 2002 | LAT | R. Ravinskis | Valmieras SS | 7,81 | 8.12 |
5 | Kristaps Blūms | Vīrietis | 2002 | LAT | Z. Karols | Aizkraukles NSS | 7.4 | 7.4 |
406 | Ralfs Muska | Vīrietis | 2001 | LAT | I. Grava | Rūjienas SS | 7.53 | 7.53 |
18 | Dmitrijs Lapuha | Vīrietis | 2002 | LAT | A. Rublis | Aizkraukles NSS | 7.6 | 7.6 |
11 | Ēriks Iļjins | Vīrietis | 2002 | LAT | A. Rublis | Aizkraukles NSS | 7.5 | 7.5 |
431 | Kristaps Bērziņš | Vīrietis | 2001 | LAT | G. Klibiķe | Sēlijas SS | 7.6 | 7.6 |
256 | Mikus Pētersons | Vīrietis | 2001 | LAT | Kuldīgas SS | 7.18 | 7.1 | |
150 | Ņikita Ivanovs | Vīrietis | 2002 | LAT | J. Markevičs | DSS | 7.49 | 7.49 |
289 | Arturs Kuzmičenko | Vīrietis | 2001 | LAT | D. Lāce | Liepājas SSS | 7.76 | 7.76 |
- Sākums:
- 02.02.2018.
- Beigas:
- 03.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
1. skrējiens
( 02.02.2018. )- Sākums:
- 02.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
2. skrējiens
( 02.02.2018. )- Sākums:
- 02.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
3. skrējiens
( 02.02.2018. )- Sākums:
- 02.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
4. skrējiens
( 02.02.2018. )- Sākums:
- 02.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
5. skrējiens
( 02.02.2018. )- Sākums:
- 02.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
6. skrējiens
( 02.02.2018. )- Sākums:
- 02.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
7. skrējiens
( 02.02.2018. )- Sākums:
- 02.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
8. skrējiens
( 02.02.2018. )- Sākums:
- 02.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
9. skrējiens
( 02.02.2018. )- Sākums:
- 02.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
- Sākums:
- 02.02.2018.
- Beigas:
- 03.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
B fināls
( 02.02.2018. )- Sākums:
- 02.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
A fināls
( 02.02.2018. )- Sākums:
- 02.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U18
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā