Gundega Klibiķe
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 17.09.1973.
- Valsts:
- Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Ir sertifikāts
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Sēlijas Sporta skola | Treneris | 01.02.2010. |
Trenētie sportisti
Sportists | No | Līdz |
---|---|---|
Sandis Aldiņš | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Daniels Niks Andersons | 2018-02-20 | |
Makss Andersons | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Linda Ance Ansviesule | 2017-01-02 | 2019-08-30 |
Ralfs Anufrejevs | 2017-01-01 | 2018-09-01 |
Kristiāns Bartkus | 2019-04-22 | |
Anna Beļūne | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Edgars Berģis | 2018-09-03 | |
Erlends Bērziņš | 2017-01-01 | |
Kristaps Bērziņš | 2017-01-01 | 2018-09-01 |
Madars Bīmanis | 2017-01-01 | |
Sanita Bindemane | 2017-01-01 | |
Artis Bindemanis | 2017-01-01 | |
Gabriels Boldaševičs | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Nata Bravacka | 2018-09-03 | 2019-08-31 |
Amanda Bruzgule | 2018-09-03 | |
Viktorija Bruzgule | 2017-01-01 | |
Kristers Bruzgulis | 2017-01-01 | |
Sintija Caune | 2017-01-01 | 2018-09-01 |
Alekss Čelnovs | 2017-01-01 | 2020-08-31 |
Artūrs Čelnovs | 2017-01-01 | 2020-08-31 |
Adrians Čiževskis | 2019-04-22 | |
Samanta Cvetkova | 2017-01-02 | |
Katrīna Tīna Dābola | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Kristiāna Luīze Dambrāne | 2017-01-02 | 2019-08-30 |
Beāte Dārziņa | 2017-01-01 | |
Vīgants Endijs Elpers | 2017-01-01 | |
Romāns Frolovs | 2017-01-01 | 0000-00-00 |
Sanija Girgensone | 2019-04-22 | |
Rūdolfs Ivanovs | 2019-04-22 | 2019-12-10 |
Mareks Jaudzems | 2018-09-01 | 2019-08-31 |
Ance Kalniņa | 2017-01-01 | |
Agnija Kalva-Vaivode | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Laura Karziņina | 2017-01-01 | |
Ramona Kazule | 2017-01-02 | 2019-08-30 |
Reinis Donāts Kirkils | 2019-04-22 | |
Līva Marta Klibiķe | 2017-01-02 | 2019-08-30 |
Imants Kokorevičs | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Artūrs Kovrigo | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Kristaps Krastiņš | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Daira Krūze | 2018-09-03 | 2020-01-02 |
Elīna Lāce | 2018-09-01 | |
Adriāna Lasinska | 2018-09-03 | |
Rauls Laučiskis | 2017-01-02 | 2019-12-20 |
Matīss Leimanis | 2017-09-01 | 2019-01-02 |
Elīza Līce | 2016-01-09 | |
Ardis Liepiņš | 2017-01-01 | |
Adriana Lisinska | 2019-09-26 | |
Roberts Mačeks | 2019-04-22 | |
Adrians Maisaks | 2016-01-09 | |
Kristaps Mals | 2017-01-01 | |
Miks Melderis | 2018-09-03 | |
Nauris Mitenieks | 2017-01-01 | |
Kristaps Moļs | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Kristaps Mols | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Alise Madara Možeika | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Enija Muraška | 2019-04-22 | |
Nauris Mutulis | 2017-01-01 | |
Klinta Narkevičina | 2017-01-01 | |
Emīls Ņikitins | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Raivo Olants | 2017-01-01 | 2019-08-31 |
Konstantins Ozerickis | 2019-04-22 | |
Sintija Pavlova | 2019-09-03 | |
Matīss Petraitis | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Dženifera Pinkse | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Kristaps Platgalvis | 2017-01-01 | |
Vendija Platova | 2019-09-01 | |
Damiāns Poriķis | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Nadīna Pupele | 2018-09-03 | 2020-08-31 |
Vladislavs Pupeļs | 2017-01-01 | 2018-09-01 |
Kārlis Putniņš | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Marta Ragele | 2017-01-02 | 2019-08-30 |
Paulīne Ratniece | 2016-01-09 | |
Ivo Reguts | 2017-01-02 | 2019-12-20 |
Vendija Roze | 2017-01-01 | |
Reinis Rugainis | 2018-09-03 | 2019-08-31 |
Niks Šadeika | 2016-01-09 | 2019-08-31 |
Ludmila Sebeža | 2017-01-01 | |
Aleksandrs Sebežs | 2017-01-01 | |
Valērijs Sebežs | 2017-01-01 | |
Evelīna Šimēna | 2019-04-22 | |
Nauris Skadiņš | 2017-09-01 | |
Saiva Staģīte | 2017-01-02 | 2020-10-06 |
Žaklīna Staltmane | 2017-12-01 | 2019-08-30 |
Alise Tiļiņina | 2019-09-02 | |
Matias Trainis | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Līga Treimane | 2017-01-01 | |
Arvis Usāns | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Kristiāna Ustiņenkova | 2019-09-01 | |
Jūlija Vaļeniece | 2018-09-03 | |
Kaspars Vasiļjevs | 2019-04-22 | |
Kristija Veide | 2019-04-22 | |
Māris Verečinskis | 2017-01-02 | 2019-08-30 |
Raitis Vilciņš | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Grieta Zālīte | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Viesturs Zālītis | 2019-09-03 | 2019-12-27 |
Evelīna Zubkova | 2018-09-01 | |
Patrīcija Žuka | 2020-08-31 |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | IAAF | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
5.60 km | 0:27:01.0 | 18.11.2018. | 3. Līvenhofas skrējiens |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | IAAF | Datums | Notiek | Sacensības | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|
0:27:01.0 | 2018-11-18 00:00:00 18.11.2018. | Šoseja | 3. Līvenhofas skrējiens | 1 |