Latvijas U14 un U16 čempionāts telpās > 60m barjerskrējiens
- Sākums:
- 03.02.2023.
- Beigas:
- 04.02.2023.
- Dzimums:
- Vīrieši
- Vecuma grupa:
- U14
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Barjeru augstums:
- 76.20
- Sertificēta distance:
- Jā
- Dzimums:
- Vīrieši
- Vecuma grupa:
- U14
- Norises vieta:
- Kuldīga
Nr | Dalībnieks | Dzimums | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | SR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | Edgars Akmentiņš | Vīrietis | 2010 | LAT | M. Gerke | Valkas novada BJSS | 11.35 | 11.35 |
403 | Alekss Gustsons | Vīrietis | 2010 | LAT | M. Gerke | Valkas novada BJSS | 11.14 | 11.14 |
471 | Rikards Rudzājs | Vīrietis | 2010 | LAT | M. Lesiņa | SS Spars | 10.47 | 10.47 |
466 | Damirs Drozdeks | Vīrietis | 2010 | LAT | M. Lesiņa | SS Spars | 11.12 | 11.12 |
477 | Edvards Krūms | Vīrietis | 2011 | LAT | S. Krūma, E. Krūms | Ādažu BJSS | 9.72 | 9.72 |
479 | Gustavs Pazars | Vīrietis | 2010 | LAT | S. Krūma | Ādažu BJSS | 10.04 | 10.04 |
232 | Haralds Heidingers | Vīrietis | 2010 | LAT | E. Siliņš | Ogres SC | 11.16 | 11.16 |
231 | Jānis Hugo Doniņš | Vīrietis | 2011 | LAT | E. Siliņš | Ogres SC | 11.87 | 11.87 |
285 | Matīss Andžāns | Vīrietis | 2010 | LAT | J. Fogele | Siguldas Sporta skola | 11.07 | 11.07 |
292 | Kārlis Roze | Vīrietis | 2011 | LAT | J. Fogele | Siguldas Sporta skola | 10.90 | 10.90 |
179 | Kurts Žvīgurs | Vīrietis | 2010 | LAT | I. Stukule, Z. Andersone-Brantevica | Kuldīgas SS | 11.79 | 11.79 |
4 | Reinis Cīrulis | Vīrietis | 2010 | LAT | D. Kalniņš | Aizkraukles NSS | 11.16 | 11.16 |
191 | Rūdolfs Penezis | Vīrietis | 2010 | LAT | D. Stumbre | Liepājas SSS | 11.65 | 11.65 |
282 | Oskars Pauls Štrauhmanis | Vīrietis | 2011 | LAT | G. Kļaviņš | Salaspils SS | 12.00 | 12.00 |
390 | Aksels Kēnigsvalds | Vīrietis | 2011 | LAT | M. Oskerko | Talsu NSS | 10.44 | 10.44 |
385 | Kevins Aveniņš | Vīrietis | 2010 | LAT | M. Oskerko | Talsu NSS | 10.99 | 10.99 |
389 | Eduards Krūmiņš | Vīrietis | 2010 | LAT | R. Štrobinders | Talsu NSS | 11.44 | 11.44 |
458 | Daņila Pavlovskis | Vīrietis | 2011 | LAT | A. Gulbe | Ventspils nov. BJSS | 11.80 | 11.80 |
451 | Elans Bertmanis | Vīrietis | 2010 | LAT | K. Gulbis | Ventspils nov. BJSS | 10.21 | 10.21 |
398 | Artis Saldaks | Vīrietis | 2010 | LAT | G. Auziņš | Tukuma SS | 10.30 | 10.30 |
394 | Adrians Kristaps Bautra | Vīrietis | 2010 | LAT | G. Auziņš | Tukuma SS | 11.75 | 11.75 |
24 | Gvido Prokofjevs | Vīrietis | 2011 | LAT | Balvu SS | 11.74 | 11.82 | |
30 | Dāvis Štekels | Vīrietis | 2010 | LAT | Balvu SS | 11.0 | 11.0 | |
375 | Jevgēnijs Ņiceckis | Vīrietis | 2011 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 11.77 | 11.77 |
222 | Armands Pabērzs | Vīrietis | 2011 | LAT | M. Vilcāne | Līvānu BJSS | 11.27 | 11.27 |
38 | Roberts Ribikauskis | Vīrietis | 2010 | LAT | V. Zariņš | Bauskas BJSS | 10.99 | 11.00 |
35 | Andris Juščenko | Vīrietis | 2010 | LAT | V. Zariņš | Bauskas BJSS | 11.41 | 11.41 |
42 | Jānis Strelēvics | Vīrietis | 2010 | LAT | V. Zariņš | Bauskas BJSS | 11.09 | 11.09 |
Nepielaists | Maštins Savins | Vīrietis | 2011 | LAT | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | 12.01 | 12.01 |
330 | Ļevs Jeļņionis | Vīrietis | 2010 | LAT | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | 11.93 | 11.93 |
372 | Miķelis Ādamsons-Pedčenko | Vīrietis | 2010 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 10.25 | 10.25 |
40 | Gvido Rākins | Vīrietis | 2010 | LAT | I. Kupčiuna | Bauskas BJSS | 10.78 | 10.78 |
56 | Vitālijs Orlovs | Vīrietis | 2010 | LAT | I. Fjodorova | DSS, VK Saturn 7 | 10.38 | 10.38 |
410 | Alfijs Mārcis Balodis | Vīrietis | 2010 | LAT | B. Kaufmane | Valmieras SS | 10.3 | 10.3 |
107 | Edvards Straujais | Vīrietis | 2011 | LAT | D. Vizule | Dartija | 11.06 | 11.06 |
109 | Eduards Ābollapa | Vīrietis | 2010 | LAT | D. Vizule | Dartija | 10.78 | 10.78 |
436 | Robijs Šmits | Vīrietis | 2010 | LAT | I. Dzene | Valmieras SS | 9.8 | 9.8 |
- Sākums:
- 03.02.2023.
- Beigas:
- 04.02.2023.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U14
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Barjeru augstums:
- 76.20
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
1.skrējiens
( 03.02.2023. )- Sākums:
- 03.02.2023.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U14
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Barjeru augstums:
- 76.20
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
2. skrējiens
( 03.02.2023. )- Sākums:
- 03.02.2023.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U14
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Barjeru augstums:
- 76.20
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
3. skrējiens
( 03.02.2023. )- Sākums:
- 03.02.2023.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U14
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Barjeru augstums:
- 76.20
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
4. skrējiens
( 03.02.2023. )- Sākums:
- 03.02.2023.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U14
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Barjeru augstums:
- 76.20
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
5. skrējiens
( 03.02.2023. )- Sākums:
- 03.02.2023.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U14
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Barjeru augstums:
- 76.20
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
6. skrējiens
( 03.02.2023. )- Sākums:
- 03.02.2023.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U14
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Barjeru augstums:
- 76.20
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
7. skrējiens
( 03.02.2023. )- Sākums:
- 03.02.2023.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U14
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Barjeru augstums:
- 76.20
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
(
03.02.2023.
)
- Sākums:
- 03.02.2023.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- U14
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Barjeru augstums:
- 76.20
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā