Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā 2.posms
- Norises vieta:
- Jāņa Daliņa stadions
- Sākums:
- 08.12.2023.
- Beigas:
- 08.12.2023.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2023-12-07 12:00:00
- Atļauts atteikties līdz:
- 2023-12-07 12:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 200m | Sievietes | |
| 200m | Vīrieši | |
| 200m | Sievietes | 2015 |
| 200m | Vīrieši | 2015 |
| 200m | Sievietes | 2014 |
| 200m | Vīrieši | 2014 |
| 200m | Sievietes | 2013 |
| 200m | Vīrieši | 2013 |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | 2014 |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | 2014 |
| 60m barjerskrējiens | Sievietes | 2013 |
| 60m barjerskrējiens | Vīrieši | 2013 |
| Trīssoļlēkšana no vietas | Sievietes | |
| Trīssoļlēkšana no vietas | Vīrieši | |
| Trīssoļlēkšana no vietas | Sievietes | 2015 |
| Trīssoļlēkšana no vietas | Vīrieši | 2015 |
| Trīssoļlēkšana no vietas | Sievietes | 2014 |
| Trīssoļlēkšana no vietas | Vīrieši | 2014 |
| Trīssoļlēkšana no vietas | Sievietes | 2013 |
| Trīssoļlēkšana no vietas | Vīrieši | 2013 |
| 40m barjeras | Sievietes | |
| 40m barjeras | Vīrieši | |
| 40m barjeras | Sievietes | 2015 |
| 40m barjeras | Vīrieši | 2015 |
| Bērnu šķēpa mešana | Sievietes | |
| Bērnu šķēpa mešana | Vīrieši | |
| Bērnu šķēpa mešana | Sievietes | 2015 |
| Bērnu šķēpa mešana | Vīrieši | 2015 |
| Bērnu šķēpa mešana | Sievietes | 2014 |
| Bērnu šķēpa mešana | Vīrieši | 2014 |
| Bērnu šķēpa mešana | Sievietes | 2013 |
| Bērnu šķēpa mešana | Vīrieši | 2013 |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 1. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 3. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 4. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 5. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 6. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 1. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 3. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 4. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2015 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2015 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2015 | 3. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2015 | 4. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2015 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2015 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2015 | 3. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2015 | 4. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2015 | 5. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2014 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2014 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2014 | 3. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2014 | 4. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2014 | 5. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2014 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2014 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2014 | 3. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2014 | 4. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2014 | 5. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2013 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2013 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2013 | 3. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2013 | 4. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2013 | 5. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | sievietes | 2013 | 6. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2013 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2013 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 200m | vīrieši | 2013 | 3. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | 2014 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | 2014 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | 2014 | 3. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | 2014 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | 2014 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | 2014 | 3. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | 2013 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | 2013 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | 2013 | 3. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | sievietes | 2013 | 4. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | 2013 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 60m barjerskrējiens | vīrieši | 2013 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | Trīssoļlēkšana no vietas | sievietes | 1. grupa | ||
| 08.12.2023. | Trīssoļlēkšana no vietas | vīrieši | 1. grupa | ||
| 08.12.2023. | Trīssoļlēkšana no vietas | sievietes | 2015 | 1. grupa | |
| 08.12.2023. | Trīssoļlēkšana no vietas | vīrieši | 2015 | 1. grupa | |
| 08.12.2023. | Trīssoļlēkšana no vietas | sievietes | 2014 | 1. grupa | |
| 08.12.2023. | Trīssoļlēkšana no vietas | vīrieši | 2014 | 1. grupa | |
| 08.12.2023. | Trīssoļlēkšana no vietas | sievietes | 2013 | 1. grupa | |
| 08.12.2023. | Trīssoļlēkšana no vietas | vīrieši | 2013 | 1. grupa | |
| 08.12.2023. | 40m barjeras | sievietes | 1. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 40m barjeras | sievietes | 2. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 40m barjeras | sievietes | 3. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 40m barjeras | sievietes | 4. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 40m barjeras | vīrieši | 1. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 40m barjeras | vīrieši | 2. skrējiens | ||
| 08.12.2023. | 40m barjeras | sievietes | 2015 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 40m barjeras | sievietes | 2015 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 40m barjeras | sievietes | 2015 | 3. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 40m barjeras | vīrieši | 2015 | 1. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 40m barjeras | vīrieši | 2015 | 2. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 40m barjeras | vīrieši | 2015 | 3. skrējiens | |
| 08.12.2023. | 40m barjeras | vīrieši | 2015 | 4. skrējiens | |
| 08.12.2023. | Bērnu šķēpa mešana | sievietes | 1. grupa | ||
| 08.12.2023. | Bērnu šķēpa mešana | vīrieši | 1. grupa | ||
| 08.12.2023. | Bērnu šķēpa mešana | sievietes | 2015 | 1. grupa | |
| 08.12.2023. | Bērnu šķēpa mešana | vīrieši | 2015 | 1. grupa | |
| 08.12.2023. | Bērnu šķēpa mešana | sievietes | 2014 | 1. grupa | |
| 08.12.2023. | Bērnu šķēpa mešana | vīrieši | 2014 | 1. grupa | |
| 08.12.2023. | Bērnu šķēpa mešana | sievietes | 2013 | 1. grupa | |
| 08.12.2023. | Bērnu šķēpa mešana | vīrieši | 2013 | 1. grupa |
200m
(sievietes)
200m
(vīrieši)
200m
(sievietes, 2015)
200m
(vīrieši, 2015)
200m
(sievietes, 2014)
200m
(vīrieši, 2014)
200m
(sievietes, 2013)
200m
(vīrieši, 2013)
60m barjerskrējiens
(sievietes, 2014)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, 2014)
60m barjerskrējiens
(sievietes, 2013)
60m barjerskrējiens
(vīrieši, 2013)
Trīssoļlēkšana no vietas
(sievietes)
Trīssoļlēkšana no vietas
(vīrieši)
Trīssoļlēkšana no vietas
(sievietes, 2015)
Trīssoļlēkšana no vietas
(vīrieši, 2015)
Trīssoļlēkšana no vietas
(sievietes, 2014)
Trīssoļlēkšana no vietas
(vīrieši, 2014)
Trīssoļlēkšana no vietas
(sievietes, 2013)
Trīssoļlēkšana no vietas
(vīrieši, 2013)
40m barjeras
(sievietes)
40m barjeras
(vīrieši)
40m barjeras
(sievietes, 2015)
40m barjeras
(vīrieši, 2015)
Bērnu šķēpa mešana
(sievietes)
Bērnu šķēpa mešana
(vīrieši)
Bērnu šķēpa mešana
(sievietes, 2015)
Bērnu šķēpa mešana
(vīrieši, 2015)
Bērnu šķēpa mešana
(sievietes, 2014)
Bērnu šķēpa mešana
(vīrieši, 2014)
Bērnu šķēpa mešana
(sievietes, 2013)
Bērnu šķēpa mešana
(vīrieši, 2013)
XLSX