Latvijas čempionāts telpās > 200m
- Sākums:
- 17.02.2018.
- Beigas:
- 18.02.2018.
- Dzimums:
- Vīrieši
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
- Dzimums:
- Vīrieši
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
| Nr | Dalībnieks | Dzimums | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | SR | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Aleksandrs Visockis | Vīrietis | 1999 | LAT | DSS | 22.97 | 22.97 | |
| 89 | Jurijs Kravčonoks | Vīrietis | 1999 | LAT | J. Markevičs | DSS | 24.40 | 24.40 |
| 198 | Artūrs Pastors | Vīrietis | 2001 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 23.35 | 23.35 |
| 218 | Gints Jarašuns | Vīrietis | 2002 | LAT | D. Mankusa | Saldus NSS | 24.26 | 24.81 |
| 164 | Roberts Vidžus | Vīrietis | 1992 | LAT | V. Lācis | Lāča SS | 22.46 | |
| 161 | Kārlis Romanovs | Vīrietis | 2002 | LAT | V. Lācis | Lāča SS | 24.67 | |
| 156 | Kārlis Kariņš | Vīrietis | 2000 | LAT | V. Lācis | Lāča SS | 23.86 | 23.86 |
| 146 | Mikus Pētersons | Vīrietis | 2001 | LAT | Kuldīgas SS | 23.75 | 23.75 | |
| 53 | Valērijs Valinščikovs | Vīrietis | 1997 | LAT | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | 21.87 | 22.32 |
| 30 | Armands Buivids | Vīrietis | 1998 | LAT | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | 23.85 | 24.52 |
| 115 | Juris Volkovs | Vīrietis | 2001 | LAT | L. Nagle | Jelgavas BJSS | 24.47 | 24.47 |
| 112 | Maksims Semjonovs | Vīrietis | 2000 | LAT | L. Nagle | Jelgavas BJSS | 24.22 | 24.22 |
| 46 | Deniss Petrušins | Vīrietis | 1999 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | 25.14 | 25.14 |
| 102 | Ralfs Olševskis | Vīrietis | 1999 | LAT | S. Velberga | Dobeles SS | 23.24 | 23.37 |
| 93 | Dmitrijs Jefimovs | Vīrietis | 1998 | LAT | D. Hadakovs | Daugavpils NSS | 23.30 | 24.48 |
| 155 | Kristers Kalniņš | Vīrietis | 1996 | LAT | V. Lācis | Lāča SS | 22.85 | 22.41 |
| Nepielaists | Elvis Dredžels | Vīrietis | 1998 | LAT | D. Vizule | Dartija | 25.68 | 25.68 |
| Nepielaists | Antons Novikovs | Vīrietis | 2000 | LAT | A. Titovs, A. Titovs | Jūrmalas SS | 25.39 | 25.39 |
| 137 | Raivis Porietis | Vīrietis | 1999 | LAT | A. Muša | Jūrmalas SS | 23.90 | 24.04 |
| 15 | Austris Karpinskis | Vīrietis | 1998 | LAT | M. Lūse | Auseklis | 21.95 | 22.59 |
| 231 | Mariuss Milts | Vīrietis | 2001 | LAT | J. Petrovičs, A. Kronbergs | SS Spars | 23.72 | 24.37 |
| 66 | Jānis Silavs | Vīrietis | 2002 | LAT | M. Lūse, D. Vinogradovs | Auseklis | 24.45 | |
| 167 | Dmitrijs Ļašenko | Vīrietis | 2002 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 24.10 | 24.57 |
| 169 | Iļja Petrušenko | Vīrietis | 1999 | LAT | V. Goļinskis | Liepājas SSS | 21.73 | 21.92 |
| 13 | Jānis Baltušs | Vīrietis | 1991 | LAT | A. Čumakovs | Bauskas BJSS | 21.90 | 22.02 |
| 77 | Haralds Ladusāns | Vīrietis | 1999 | LAT | Bauskas BJSS | 24.40 | ||
| Nepielaists | Ēriks Nazarovs | Vīrietis | 2000 | LAT | S. Petrakovs | Daugavpils NSS | 25.16 | 25.38 |
| Nepielaists | Valērijs Nazarovs | Vīrietis | 2000 | LAT | S. Petrakovs | Daugavpils NSS | 25.27 | 26.13 |
| 172 | Artūrs Vecbaštiks | Vīrietis | 2001 | LAT | A. Vērdiņš | Liepājas SSS | 23.74 | 23.74 |
| 174 | Emīls Zukulis | Vīrietis | 2000 | LAT | A. Vērdiņš | Liepājas SSS | 24.04 | 24.16 |
| 130 | Aleksandrs Kucs | Vīrietis | 2000 | LAT | A. Noris | Jēkabpils SS | 22.06 | 22.06 |
| 245 | Rihards Linde | Vīrietis | 1992 | LAT | M. Ārente | Valmieras VK | 23.62 | 23.62 |
| 128 | Ralfs Lipenīts | Vīrietis | 2002 | LAT | A. Noris | Jēkabpils SC, Jēkabpils SS | 24.92 | 25.64 |
| 247 | Didzis Siksalietis | Vīrietis | 1995 | LAT | P. Karlivāns | Valmieras VK | 22.97 | 22.97 |
| 118 | Kristers Čams | Vīrietis | 1999 | LAT | L. Nagle | Jelgavas NSC | 22.75 | 23.05 |
| 120 | Ilvars Ieviņš | Vīrietis | 1995 | LAT | L. Nagle | Jelgavas NSC | 23.41 | 23.55 |
| 58 | Daniels Fjodorovs | Vīrietis | 1998 | LAT | D. Vizule, M. Lūse | Auseklis, Iecava | 22.47 | 23.18 |
- Sākums:
- 17.02.2018.
- Beigas:
- 18.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
1.skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
2. skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
3. skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
4.skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
5.skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
6.skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
7.skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
(
17.02.2018.
)
- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- vīrieši
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā