Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās)
- Norises vieta:
- Valmiera, Latvija
- Sākums:
- 28.02.2022.
- Beigas:
- 28.02.2022.
Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
---|---|---|
60m | Sievietes | U12 |
60m | Vīrieši | U12 |
60m | Sievietes | U11 |
60m | Vīrieši | U11 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U11 |
Tāllēkšana | Sievietes | U10 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U10 |
Tāllēkšana | Sievietes | |
Tāllēkšana | Vīrieši | |
Tāllēkšana | Sievietes | U11 |
Tāllēkšana | Vīrieši | U12 |
Tāllēkšana | Sievietes | U12 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | U10 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | U10 |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | U11 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | U11 |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | U12 |
Pildbumbas mešana | Sievietes | U12 |
Pildbumbas mešana | Vīrieši | |
30m | Sievietes | U10 |
30m | Vīrieši | U10 |
30m | Sievietes | |
30m | Vīrieši |
Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2022. | 60m | sievietes | U12 | 1. skrējiens | |
28.02.2022. | 60m | sievietes | U12 | 2. skrējiens | |
28.02.2022. | 60m | vīrieši | U12 | 1. skrējiens | |
28.02.2022. | 60m | vīrieši | U12 | 2. skrējiens | |
28.02.2022. | 60m | vīrieši | U12 | 3. skrējiens | |
28.02.2022. | 60m | sievietes | U11 | 1. skrējiens | |
28.02.2022. | 60m | sievietes | U11 | 2. skrējiens | |
28.02.2022. | 60m | sievietes | U11 | 3. skrējiens | |
28.02.2022. | 60m | sievietes | U11 | 4. skrējiens | |
28.02.2022. | 60m | vīrieši | U11 | 1. skrējiens | |
28.02.2022. | 60m | vīrieši | U11 | 2. skrējiens | |
28.02.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | U11 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Tāllēkšana | sievietes | U10 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | U10 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Tāllēkšana | sievietes | 1. grupa | ||
28.02.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | 1. grupa | ||
28.02.2022. | Tāllēkšana | sievietes | U11 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Tāllēkšana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Tāllēkšana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | sievietes | 1. grupa | ||
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U10 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | sievietes | U10 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U11 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | sievietes | U11 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | vīrieši | U12 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | sievietes | U12 | 1. grupa | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | vīrieši | 1. grupa | ||
28.02.2022. | 30m | sievietes | U10 | 1. skrējiens | |
28.02.2022. | 30m | sievietes | U10 | 2. skrējiens | |
28.02.2022. | 30m | sievietes | U10 | 3. skrējiens | |
28.02.2022. | 30m | sievietes | U10 | 4. skrējiens | |
28.02.2022. | 30m | sievietes | U10 | 5. skrējiens | |
28.02.2022. | 30m | vīrieši | U10 | 1. skrējiens | |
28.02.2022. | 30m | vīrieši | U10 | 2. skrējiens | |
28.02.2022. | 30m | vīrieši | U10 | 3. skrējiens | |
28.02.2022. | 30m | vīrieši | U10 | 4. skrējiens | |
28.02.2022. | 30m | sievietes | 1. skrējiens | ||
28.02.2022. | 30m | sievietes | 2. skrējiens | ||
28.02.2022. | 30m | sievietes | 3. skrējiens | ||
28.02.2022. | 30m | sievietes | 4. skrējiens | ||
28.02.2022. | 30m | sievietes | 5. skrējiens | ||
28.02.2022. | 30m | vīrieši | 1. skrējiens | ||
28.02.2022. | 30m | vīrieši | 2. skrējiens | ||
28.02.2022. | 30m | vīrieši | 3. skrējiens |
60m
(sievietes, U12)
60m
(vīrieši, U12)
60m
(sievietes, U11)
60m
(vīrieši, U11)
Tāllēkšana
(vīrieši, U11)
Tāllēkšana
(sievietes, U10)
Tāllēkšana
(vīrieši, U10)
Tāllēkšana
(sievietes)
Tāllēkšana
(vīrieši)
Tāllēkšana
(sievietes, U11)
Tāllēkšana
(vīrieši, U12)
Tāllēkšana
(sievietes, U12)
Pildbumbas mešana
(sievietes)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U10)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U10)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U11)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U11)
Pildbumbas mešana
(vīrieši, U12)
Pildbumbas mešana
(sievietes, U12)
Pildbumbas mešana
(vīrieši)
30m
(sievietes, U10)
30m
(vīrieši, U10)
30m
(sievietes)
30m
(vīrieši)
XLSX