Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās)
- Location:
- Valmiera, Latvija
- Starting at:
- 28.02.2022.
- Ending at:
- 28.02.2022.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
60m | Women | U12 |
60m | Men | U12 |
60m | Women | U11 |
60m | Men | U11 |
Long Jump | Men | U11 |
Long Jump | Women | U10 |
Long Jump | Men | U10 |
Long Jump | Women | |
Long Jump | Men | |
Long Jump | Women | U11 |
Long Jump | Men | U12 |
Long Jump | Women | U12 |
Pildbumbas mešana | Women | |
Pildbumbas mešana | Men | U10 |
Pildbumbas mešana | Women | U10 |
Pildbumbas mešana | Men | U11 |
Pildbumbas mešana | Women | U11 |
Pildbumbas mešana | Men | U12 |
Pildbumbas mešana | Women | U12 |
Pildbumbas mešana | Men | |
30m | Women | U10 |
30m | Men | U10 |
30m | Women | |
30m | Men |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
28.02.2022. | 60m | women | U12 | Heat 1 | |
28.02.2022. | 60m | women | U12 | Heat 2 | |
28.02.2022. | 60m | men | U12 | Heat 1 | |
28.02.2022. | 60m | men | U12 | Heat 2 | |
28.02.2022. | 60m | men | U12 | Heat 3 | |
28.02.2022. | 60m | women | U11 | Heat 1 | |
28.02.2022. | 60m | women | U11 | Heat 2 | |
28.02.2022. | 60m | women | U11 | Heat 3 | |
28.02.2022. | 60m | women | U11 | Heat 4 | |
28.02.2022. | 60m | men | U11 | Heat 1 | |
28.02.2022. | 60m | men | U11 | Heat 2 | |
28.02.2022. | Long Jump | men | U11 | Group 1 | |
28.02.2022. | Long Jump | women | U10 | Group 1 | |
28.02.2022. | Long Jump | men | U10 | Group 1 | |
28.02.2022. | Long Jump | women | Group 1 | ||
28.02.2022. | Long Jump | men | Group 1 | ||
28.02.2022. | Long Jump | women | U11 | Group 1 | |
28.02.2022. | Long Jump | men | U12 | Group 1 | |
28.02.2022. | Long Jump | women | U12 | Group 1 | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | women | Group 1 | ||
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | men | U10 | Group 1 | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | women | U10 | Group 1 | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | men | U11 | Group 1 | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | women | U11 | Group 1 | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | men | U12 | Group 1 | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | women | U12 | Group 1 | |
28.02.2022. | Pildbumbas mešana | men | Group 1 | ||
28.02.2022. | 30m | women | U10 | Heat 2 | |
28.02.2022. | 30m | women | U10 | Heat 3 | |
28.02.2022. | 30m | women | U10 | Heat 4 | |
28.02.2022. | 30m | women | U10 | Heat 5 | |
28.02.2022. | 30m | women | U10 | Heat 6 | |
28.02.2022. | 30m | men | U10 | Heat 1 | |
28.02.2022. | 30m | men | U10 | Heat 2 | |
28.02.2022. | 30m | men | U10 | Heat 3 | |
28.02.2022. | 30m | men | U10 | Heat 4 | |
28.02.2022. | 30m | women | Heat 1 | ||
28.02.2022. | 30m | women | Heat 2 | ||
28.02.2022. | 30m | women | Heat 3 | ||
28.02.2022. | 30m | women | Heat 4 | ||
28.02.2022. | 30m | women | Heat 5 | ||
28.02.2022. | 30m | men | Heat 1 | ||
28.02.2022. | 30m | men | Heat 2 | ||
28.02.2022. | 30m | men | Heat 3 |
60m
(women, U12)
60m
(men, U12)
60m
(women, U11)
60m
(men, U11)
Long Jump
(men, U11)
Long Jump
(women, U10)
Long Jump
(men, U10)
Long Jump
(women)
Long Jump
(men)
Long Jump
(women, U11)
Long Jump
(men, U12)
Long Jump
(women, U12)
Pildbumbas mešana
(women)
Pildbumbas mešana
(men, U10)
Pildbumbas mešana
(women, U10)
Pildbumbas mešana
(men, U11)
Pildbumbas mešana
(women, U11)
Pildbumbas mešana
(men, U12)
Pildbumbas mešana
(women, U12)
Pildbumbas mešana
(men)
30m
(women, U10)
30m
(men, U10)
30m
(women)
30m
(men)
XLSX