Valmieras novada atklātais čempionāts > 200m
- Sākums:
- 19.01.2022.
- Beigas:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- Sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
- Dzimums:
- Sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
Nr | Dalībnieks | Dzimums | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | SR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | Dace Bērziņa | Sieviete | 2004 | LAT | A. Macuks | Jēkabpils SS | 33.06 | 33.06 |
425 | Arita Nijazi | Sieviete | 2004 | A. Macuks | Jēkabpils SS | |||
391 | Alina Vorobjova | Sieviete | 2003 | LAT | G. Kozireva | DSS | ||
383 | Anastasija Kisele | Sieviete | 2004 | LAT | A. Domaņins | DSS | 28.0 | 29.24 |
380 | Elīna Gumarova | Sieviete | 2000 | LAT | A. Domaņins | DSS | 28.4 | 31.36 |
385 | Elīna Kundire | Sieviete | 2001 | LAT | A. Domaņins | DSS | 28.82 | 28.82 |
426 | Elīza Paveljeva | Sieviete | 2006 | LAT | A. Macuks | Jēkabpils SS | 28.17 | 29.43 |
501 | Gunta Vaičule | Sieviete | 1995 | LAT | E. Krūms | Rēzeknes BJSS, LBJSA | 23.87 | 23.68 |
467 | Gabriela Lūse | Sieviete | 2004 | LAT | V. Lācis | Lāča SS | 27.50 | 30.18 |
439 | Viviena Vita Volbeta | Sieviete | 2002 | LAT | V. Lācis | Jūrmalas SS, MSĢ | 25.66 | 27.26 |
476 | Samanta Ščucka | Sieviete | 2005 | LAT | A. Krauklīte | Madonas BJSS | 27.8 | 29.94 |
493 | Amanda Umule | Sieviete | 2004 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 28.55 | 28.98 |
483 | Anna Dreismane | Sieviete | 2004 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 28.71 | 28.78 |
495 | Laura Zalāne | Sieviete | 2004 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 30.77 | 31.05 |
494 | Līva Vasioleka | Sieviete | 2005 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 26.70 | 29.02 |
485 | Marta Gribuste | Sieviete | 2004 | LAT | Z. Kincis | Ogres SC | 29.66 | 29.73 |
534 | Renāte Beļājeva | Sieviete | 2004 | LAT | A. Āboliņš | SK Ašais, Cēsu PSS | 27.18 | 27.18 |
364 | Viktorija Jevdokimova | Sieviete | 2002 | LAT | D. Hadakovs | Gioiatletica, Augšdaugavas NSS | 27.08 | 27.49 |
419 (Ā.K.) | Lauma Kalniņa | Sieviete | 2007 | LAT | Ģ. Lamba | Jēkabpils SS | 28.72 | 29.10 |
417 (Ā.K.) | Anete Gogule | Sieviete | 2007 | LAT | Ģ. Lamba | Jēkabpils SS | 32.06 | 32.06 |
433 | Katrīna Ģeidāne | Sieviete | 2004 | LAT | A. Raubiškis | Jēkabpils SS | 28.9 | 29.97 |
418 | Kristīne Ivanova | Sieviete | 2002 | LAT | A. Noris | Jēkabpils SS, Jēkabpils SC | 25.63 | 26.75 |
431 | Rēzija Vītola | Sieviete | 2006 | LAT | A. Noris | Jēkabpils SS | 28.00 | 28.00 |
413 (Ā.K.) | Kristiāna Bērziņa | Sieviete | 2007 | LAT | A. Noris | Jēkabpils SS | 28.29 | 29.48 |
423 | Dagmāra Midzene | Sieviete | 2005 | LAT | A. Raubiškis | Jēkabpils SS, Jēkabpils SC | 27.51 | 27.85 |
549 | Aleksandra Ivanauska | Sieviete | 2006 | LAT | L. Jēkabsone | SS Arkādija | 27.89 | |
558 | Jeļizaveta Romaņenko | Sieviete | 2004 | LAT | A. Saņņikovs | SS Arkādija | 25.52 | 26.57 |
542 | Sintija Brante | Sieviete | 2000 | LAT | A. Saņņikovs | SS Arkādija, LU | 26.11 | 26.76 |
482 | Viktorija Dimza | Sieviete | 2006 | LAT | E. Siliņš | Ogres SC | 27.81 | 29.43 |
395 | Patrīcija Grosberga | Sieviete | 2004 | LAT | S. Velberga | Dobeles SS, GS Trentino Valsugana | 25.60 | 27.84 |
399 | Sonora Stepiņa | Sieviete | 2006 | LAT | S. Velberga, A. Krūmiņa | Dobeles SS | 29.59 | 31.57 |
398 | Megija Nordena | Sieviete | 2005 | LAT | S. Velberga | Dobeles SS | 32.6 | 33.28 |
354 | Lukrecija Sabaitytė | Sieviete | 2002 | LTU | 24.88 | |||
529 | Justīne Everte | Sieviete | 2005 | LAT | Smiltenes SC | |||
543 (Ā.K.) | Lorēna Anna Briede | Sieviete | 2007 | LAT | L. Olijara | SS Arkādija | 26.5 | 26.98 |
560 (Ā.K.) | Jeļizaveta Marija Vinogradova | Sieviete | 2007 | LAT | L. Olijara | SS Arkādija | 27.07 | 29.78 |
553 (Ā.K.) | Anna Līva Lizbovska | Sieviete | 2007 | LAT | L. Olijara | SS Arkādija | 27.10 | 27.77 |
448 | Katrīna Ļaksa | Sieviete | 2003 | LAT | I. Umbraško | Krāslavas SS | 27.72 | 30.51 |
530 | Sanija Reičela Feldmane | Sieviete | 2003 | LAT | G. Markss | Smiltenes SC | 28.93 | 30.0 |
408 (Ā.K.) | Enija Teterovska | Sieviete | 2007 | LAT | I. Aizpure | Gulbenes novada BJSS | 31.5 | |
409 | Evelīna Zariņa-Strupka | Sieviete | 2006 | LAT | I. Aizpure | Gulbenes novada BJSS | 31.0 | |
581 | Diāna Valdmane | Sieviete | 2004 | LAT | Valmieras SS | 30.56 | 31.12 | |
583 | Džuljeta Jēkabsone | Sieviete | 2002 | LAT | R. Ravinskis | Valmieras VK, Valmieras SS | 31.30 | 31.30 |
506 | Zane Freimane | Sieviete | 2002 | LAT | A. Feteris | Salaspils SS | 28.06 | 28.67 |
509 (Ā.K.) | Estere Kļaviņa | Sieviete | 2007 | LAT | A. Feteris | Salaspils SS | 29.25 | 29.25 |
504 | Laura Sindija Bārena | Sieviete | 2004 | LAT | A. Feteris, G. Kļaviņš | Salaspils SS | 30.32 | 30.65 |
397 (Ā.K.) | Lildi Liekniņa | Sieviete | 2007 | LAT | S. Velberga | Dobeles SS | 30.50 | 31.90 |
532 (Ā.K.) | Valērija Čuhnova | Sieviete | 2007 | LAT | I. Grēns | Smiltenes SC | 32.06 | 32.06 |
545 | Sara Dilane | Sieviete | 2004 | LAT | A. Klapote | SS Arkādija | 30.28 | 29.60 |
551 (Ā.K.) | Kristiāna Kudle | Sieviete | 2008 | LAT | A. Klapote | SS Arkādija | 30.2 | 30.99 |
563 | Kate Zaķe | Sieviete | 2006 | LAT | A. Klapote | SS Arkādija | 29.0 | 30.49 |
455 | Kate Katkeviča | Sieviete | 2006 | LAT | J. Zilvers | Liepāja | 31.79 | |
547 (Ā.K.) | Anna Fokerota-Šīmane | Sieviete | 2007 | LAT | L. Olijara | SS Arkādija | 29.00 | 31.23 |
579 | Kristija Karolīna Pole | Sieviete | 2005 | LAT | B. Kaufmane | Valmieras SS | 29.56 | 29.56 |
436 | Elza Bekmane | Sieviete | 2004 | LAT | A. Muša | Jūrmalas SS | 32.96 | 32.96 |
440 | Katrīna Špundzāne | Sieviete | 2003 | LAT | A. Muša | Jūrmalas SS | 31.7 | |
350 | Elis Hain | Sieviete | 2004 | EST | 27.92 | 27.92 |
- Sākums:
- 19.01.2022.
- Beigas:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
1. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
2. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
3. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
4. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
5. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
6. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
7. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
8. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
9. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
10. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
11. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
12. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
13. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
14. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
15. skrējiens
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
(
19.01.2022.
)
- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
- Sākums:
- 19.01.2022.
- Beigas:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
B fināls
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
A fināls
( 19.01.2022. )- Sākums:
- 19.01.2022.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Valmiera
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā