Atlases kritēriji:
Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
---|---|---|
7400 | Desmitcīņa | |
Septiņcīņa | 5600 | |
10.50 | 100m | 11.70 |
21.30 | 200m | 24.00 |
47.00 | 400m | 55.00 |
1:48.00 | 800m | 2:06.50 |
3:42.50 | 1500m | 4:24.00 |
13:58.00 | 5000m | 16:35.00 |
29:45.00 | 10000m | 35:40.00 |
9:00.00 | 3000m kavēkļu skrējiens | 10:25.00 |
100m barjeras | 13.90 | |
14.40 | 110m barjeras | |
52.50 | 400m barjeras | 1:00.50 |
7.60 | Tāllēkšana | 6.25 |
15.55 | Trīssoļlēkšana | 12.95 |
2.15 | Augstlēkšana | 1.81 |
5.20 | Kārtslēkšana | 4.05 |
17.80 | Lodes grūšana | 14.50 |
54.50 | Diska mešana | 49.50 |
72.00 | Šķēpa mešana | 51.00 |
65.50 | Vesera mešana | 61.00 |
1:35:00 | 20km soļošana | 1:48:00 |
Valters Kreišs ceturtais, divkārt labojot personīgo rekordu.
Sandim Dzenītim piektā vieta un jauns personīgais rekords!
Invidai Mauriņai astotā vieta 800m skrējienā un Sandim Dzenītim vieta finālsacensībās trīssoļlēkšanā.
Invida Mauriņa kvalificējas 800m finālskrējienam.
No 13. līdz 16. jūlijam, Espoo, Somijā norisināsies Eiropas U23 čempionāts.
Apeldorna, Nīderlande
06. - 09. Marts
2025
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025