Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
---|---|---|
7450 | Desmitcīņa | |
Septiņcīņa | 5650 | |
10.48 | 100m | 11.68 |
21.15 | 200m | 24.00 |
46.90 | 400m | 55.00 |
1:48.00 | 800m | 2:06.50 |
3:42.50 | 1500m | 4:22.00 |
13:58.00 | 5000m | 16:37.50 |
29:40.00 | 10000m | 35:30.00 |
8:55.00 | 3000m kavēkļu skrējiens | 10:20.00 |
100m barjeras | 13.80 | |
14.35 | 110m barjeras | |
52.50 | 400m barjeras | 1:00.00 |
7.55 | Tāllēkšana | 6.35 |
15.50 | Trīssoļlēkšana | 13.10 |
2.10 | Augstlēkšana | 1.80 |
5.25 | Kārtslēkšana | 4.05 |
17.65 | Lodes grūšana | 14.40 |
54.50 | Diska mešana | 49.50 |
71.00 | Šķēpa mešana | 50.00 |
65.00 | Vesera mešana | 60.50 |
45:30.00 | 10000m soļošana | 51:00.00 |
Apeldorna, Nīderlande
06. - 09. Marts
2025
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025