# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Māra Grīva | Tāllēkšana | 6.37 | 1079 |
2 | Māra Grīva | Trīssoļlēkšana | 13.42 | 1058 |
3 | Jānis Leitis | 200m | 20.9 | 1047 |
4 | Lauma Grīva | Tāllēkšana | 6.22 | 1047 |
5 | Austris Karpinskis | 400m | 47.69 | 1000 |
6 | Iļja Petrušenko | 200m | 21.4 | 975 |
7 | Diāna Daktere | 400m barjeras | 1:01.5 | 974 |
8 | Sindija Bukša | 100m | 12.12 | 968 |
9 | Maksims Sinčukovs | 400m | 48.26 | 964 |
10 | Deniss Bambiza | 200m | 21.5 | 961 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Komentāri (4)