| Vīrieši | Disciplīna | Sievietes |
|---|---|---|
| 8550 | Septiņcīņa ar desmitcīņas rezultātu | |
| Pieccīņa ar septiņcīņas rezultātu | 6600 | |
| 6250 | Septiņcīņa telpās | |
| Pieccīņa | 4600 | |
| 6.58 | 60m | 7.17 |
| 10.05 | 60m ar 100m rezultātu | 11.05 |
| 45.90 | 400m | 51.70 |
| 44.75 | 400m stadionā | 50.50 |
| 1:45.60 | 800m | 2:00.40 |
| 1:43.00 | 800m stadionā | 1:58.00 |
| 3:35.50 | 1500m | 4:05.50 |
| 3:31.00 | 1500m stadionā | 4:00.00 |
| 7:40.00 | 3000m | 8:46.00 |
| 7:34.00 | 3000m stadionā | 8:37.00 |
| 7.61 | 60m barjerskrējiens | 7.95 |
| 60m/b ar 100m/b rezultātu | 12.70 | |
| 13.25 | 60m/b ar 110m/b rezultātu | |
| 8.17 | Tāllēkšana | 6.83 |
| 17.00 | Trīssoļlēkšana | 14.35 |
| 2.29 | Augstlēkšana | 1.97 |
| 5.90 | Kārtslēkšana | 4.73 |
| 21.20 | Lodes grūšana | 18.90 |
| Sportists | Disciplīna | Normatīvs | Rezultāts | Datums | Treneris |
|---|
Kopenhāgena, Dānija
19. - 20. Septembris
2026
Belgrada, Serbija
13. - 13. Decembris
2026
Valensija, Spānija
04. - 07. Marts
2027
Bidgošča, Polija
15. - 18. Jūlijs
2027
Bidgošča, Polija
22. - 25. Jūlijs
2027