Latvijas čempionāts telpās > 200m
- Sākums:
- 17.02.2018.
- Beigas:
- 18.02.2018.
- Dzimums:
- Sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
- Dzimums:
- Sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
Nr | Dalībnieks | Dzimums | Dzimšanas datums | Valsts | Treneris | Organizācija | SR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Aleksandra Tulovska | Sieviete | 1999 | LAT | G. Kozireva | DSS | 27.07 | 28.48 |
219 | Kristiāna Mauriņa | Sieviete | 2000 | LAT | M. Dambe | Saldus NSS | 27.70 | 28.38 |
217 | Betija Grinberga | Sieviete | 2001 | LAT | M. Dambe | Saldus NSS | 27.10 | 28.36 |
162 | Patrīcija Sarmule | Sieviete | 2002 | LAT | V. Lācis | Lāča SS | 26.11 | |
142 | Kristīne Grīnberga | Sieviete | 2002 | LAT | Kuldīgas SS | 26.26 | 27.07 | |
194 | Madara Kaire | Sieviete | 2000 | LAT | A. Priževoits | Ogres SC | 27.42 | 27.70 |
251 | Rūta Freimane | Sieviete | 2000 | LAT | D. Lodiņš | Ventspils nov. BJSS | 27.17 | 27.19 |
47 | Paula Sakne | Sieviete | 2001 | LAT | A. Saņņikovs | SS Arkādija | 28.61 | 29.30 |
202 | Gunta Vaičule | Sieviete | 1995 | LAT | P. Stripkāns | Rēzeknes BJSS | 22.93 | 24.42 |
168 | Viktorija Osipenko | Sieviete | 1999 | LAT | D. Lāce | Liepājas SSS | 27.05 | 27.05 |
113 | Anna Pūce | Sieviete | 1999 | LAT | A. Fomenko | Jelgavas BJSS, Gioiatletica | 26.36 | 26.36 |
147 | Ieva Lizete Rožkalna | Sieviete | 2001 | LAT | Kuldīgas SS | 28.12 | 28.12 | |
41 | Nora Ķigure | Sieviete | 2001 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 25.60 | 26.66 |
36 | Marta Isajeva | Sieviete | 1999 | LAT | J. Iļjušina-Pavlova | SS Arkādija | 29.17 | 29.02 |
49 | Evija Šēfere | Sieviete | 1994 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 26.44 | |
34 | Aļevtina Gutmane | Sieviete | 1999 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | 27.06 | 27.11 |
50 | Jūlija Širina | Sieviete | 2002 | LAT | N. Milbrete | SS Arkādija | 27.35 | 27.99 |
104 | Amanda Zandersone | Sieviete | 2000 | LAT | S. Velberga | Dobeles SS | 27.14 | 27.49 |
101 | Renāte Medvedeva | Sieviete | 2002 | LAT | S. Velberga | Dobeles SS | 28.61 | 29.42 |
103 | Diāna Olupa | Sieviete | 2002 | LAT | S. Velberga | Dobeles SS | 27.63 | 29.97 |
135 | Rūta Estere Miķelsone | Sieviete | 2000 | LAT | A. Titovs, A. Titovs | Jūrmalas SS | 26.61 | 27.44 |
74 | Kitija Frolova | Sieviete | 1999 | LAT | Bauskas BJSS | 26.99 | 26.99 | |
69 | Beatrise Upeniece | Sieviete | 1997 | LAT | M. Lūse | Auseklis, Valsugana | 25.74 | 26.36 |
1 | Sindija Bukša | Sieviete | 1997 | LAT | M. Lūse | Auseklis | 23.12 | 23.92 |
62 | Katrīna Kamarūte | Sieviete | 2000 | LAT | D. Vinogradovs, M. Lūse | Auseklis, Gioiatletica | 26.67 | 27.25 |
63 | Aļona Konstantinova | Sieviete | 2000 | LAT | M. Lūse | Auseklis | 26.55 | 26.71 |
67 | Paula Katrīna Skalberga | Sieviete | 2002 | LAT | M. Lūse, D. Vinogradovs | Auseklis | 26.45 | 26.45 |
110 | Sanita Vitkovska | Sieviete | 1999 | LAT | S. Petrakova | Ilūkstes NSS | 26.68 | 27.04 |
242 | Kristīne Siksaliete | Sieviete | 1998 | LAT | P. Karlivāns | Valmieras SS | 25.76 | 27.12 |
207 | Ingūna Čeiko | Sieviete | 1994 | LAT | V. Bonders | RTU | 25.94 | 25.90 |
210 | Anna Kokoreviča | Sieviete | 1995 | LAT | V. Bonders | RTU | 28.89 | 28.72 |
212 | Pārsla Esmeralda Sietiņa | Sieviete | 1995 | LAT | V. Bonders | RTU | 28.76 | 28.59 |
214 | Kristīne Vietniece | Sieviete | 1994 | LAT | V. Bonders | RTU | 26.26 | 26.93 |
61 | Anda Jēgere | Sieviete | 1996 | LAT | M. Lūse | Auseklis, Valsugana | 26.27 | 26.19 |
29 | Sanija Raina Brenča | Sieviete | 2001 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 29.21 | 28.23 |
54 | Ilze Vītola | Sieviete | 1995 | LAT | M. Ārente | SS Arkādija | 27.06 | 26.36 |
- Sākums:
- 17.02.2018.
- Beigas:
- 18.02.2018.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
1.skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
2. skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
3. skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
4. skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
5.skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
6.skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
7.skrējiens
( 17.02.2018. )- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā
(
17.02.2018.
)
- Sākums:
- 17.02.2018.
- Dzimums:
- sievietes
- Vecuma grupa:
- Pieaugušie
- Norises vieta:
- Kuldīga
- Notiek:
- Telpās
- Elektroniskais mērījums:
- Jā
- Sertificēta distance:
- Jā