Kārlis Jēkabs Karlsbergs
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.29 | Meistarkandidāts | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | |||
03.01.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.19 | 1 | Meistarkandidāts | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | ||
03.01.2025. | Lodes grūšana | 11.93 | 10 | III klase | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | ||
11.01.2025. | 60m | 7.13 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
11.01.2025. | Tāllēkšana | 6.63 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
11.01.2025. | Lodes grūšana | 12.00 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
11.01.2025. | Augstlēkšana | 1.90 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
12.01.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.33 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
12.01.2025. | Kārtslēkšana | 4.30 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
12.01.2025. | 1000m | 2:52.96 | 2 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
19.01.2025. | 60m | 7.28 | II klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | |||
19.01.2025. | 60m | 7.11 | 1 | I klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | ||
19.01.2025. | Lodes grūšana | 13.05 | 5 | II klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | ||
26.01.2025. | Kārtslēkšana | 4.15 | 11 | I klase | LVS x Sportland kauss 1.posms (U18, P) | ||
31.01.2025. | 60m | 7.13 | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
31.01.2025. | Tāllēkšana | 6.55 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
31.01.2025. | Lodes grūšana | 12.18 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
31.01.2025. | Augstlēkšana | 1.81 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
01.02.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.11 | Meistarkandidāts | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
01.02.2025. | Kārtslēkšana | 4.30 | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
01.02.2025. | 1000m | 2:58.02 | 1 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | ||
15.02.2025. | Kārtslēkšana | 4.20 | 3 | I klase | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts telpās | ||
16.02.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.50 | I klase | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts telpās | |||
16.02.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.29 | 2 | Meistarkandidāts | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts telpās | ||
16.02.2025. | Augstlēkšana | 1.88 | 4 | II klase | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts telpās | ||
16.02.2025. | Jauktā 4x200m stafete | 1:37.68 | 3 | I klase | Latvijas U18, U20, U23 čempionāts telpās | ||
08.03.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.22 | 4 | Meistarkandidāts | Baltijas U20 komandu čempionāts telpās | ||
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2024. | Augstlēkšana | 1.83 | 4 | II klase | Ogres novada atklātais čempionāts un MySport / Hoka balvu izcīņa | ||
13.01.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.06 | Meistarkandidāts | Sportland kauss 1.posms | |||
13.01.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.08 | 1 | Meistarkandidāts | Sportland kauss 1.posms | ||
13.01.2024. | Kārtslēkšana | 3.95 | 11 | II klase | Sportland kauss 1.posms | ||
18.01.2024. | 60m | 7.10 | 10 | I klase | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2024 | ||
18.01.2024. | Tāllēkšana | 6.62 | 0.0 | 10 | I klase | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2024 | |
21.01.2024. | Lodes grūšana | 12.90 | 4 | III klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām un MySport / Hoka balvu izcīņa | ||
27.01.2024. | 60m | 7.15 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
27.01.2024. | Tāllēkšana | 6.52 | 0.0 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
27.01.2024. | Lodes grūšana | 13.62 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
27.01.2024. | Augstlēkšana | 1.86 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
28.01.2024. | 60m barjerskrējiens | 7.93 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
28.01.2024. | Kārtslēkšana | 4.20 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
28.01.2024. | 1000m | 2:48.35 | 1 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās |
Rekords:
20
/ Artūrs Priževoits
/ Ogres novada sporta centrs
| |
09.02.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.05 | Meistarkandidāts | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |||
09.02.2024. | 60m barjerskrējiens | 7.92 | 1 | Meistarkandidāts | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās |
Rekords:
10
/ Artūrs Priževoits
/ Ogres novada sporta centrs
| |
09.02.2024. | Tāllēkšana | 6.55 | 0.0 | 1 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |
09.02.2024. | Kārtslēkšana | 4.25 | 1 | I klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | ||
17.02.2024. | Tāllēkšana | 6.38 | 0.0 | 9 | II klase | Latvijas čempionāts telpās | |
17.02.2024. | Kārtslēkšana | 4.15 | 4 | I klase | Latvijas čempionāts telpās | ||
17.02.2024. | Jauktā 4x200m stafete | 1:37.43 | 3 | Latvijas čempionāts telpās | |||
18.02.2024. | Augstlēkšana | 1.82 | 11 | II klase | Latvijas čempionāts telpās | ||
24.02.2024. | 60m barjerskrējiens | 7.97 | 2 | Meistarkandidāts | Baltijas U18 komandu čempionāts telpās | ||
24.02.2024. | Kārtslēkšana | 4.20 | 4 | I klase | Baltijas U18 komandu čempionāts telpās | ||
09.03.2024. | 60m | 7.18 | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
09.03.2024. | Tāllēkšana | 6.51 | 0.0 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | ||
09.03.2024. | Lodes grūšana | 13.07 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
09.03.2024. | Augstlēkšana | 1.79 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
10.03.2024. | 60m barjerskrējiens | 7.95 | Meistarkandidāts | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
10.03.2024. | Kārtslēkšana | 4.20 | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
10.03.2024. | 1000m | 2:51.25 | 2 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | ||
11.05.2024. | Lodes grūšana | 12.81 | III klase | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss lodes grūšanā un diska mešanā | |||
11.05.2024. | Diska mešana | 39.62 | III klase | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss lodes grūšanā un diska mešanā | |||
16.05.2024. | 110m barjeras | 14.34 | 0.0 | Meistarkandidāts | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | ||
16.05.2024. | 110m barjeras | 14.27 | -0.1 | 1 | Meistarkandidāts | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | |
16.05.2024. | Tāllēkšana | 6.36 | 0.9 | 5 | II klase | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | |
16.05.2024. | Diska mešana | 41.04 | 5 | III klase | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | ||
25.05.2024. | Kārtslēkšana | 4.05 | 6 | II klase | LVS x Sportland kauss 3.posms | ||
25.05.2024. | Diska mešana | 39.48 | 5 | III klase | LVS x Sportland kauss 3.posms | ||
01.06.2024. | 100m | 11.39 | 0.3 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
01.06.2024. | Tāllēkšana | 6.48 | -2.0 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
01.06.2024. | Lodes grūšana | 12.74 | I j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
01.06.2024. | Augstlēkšana | 1.88 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
01.06.2024. | 400m | 50.66 | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
02.06.2024. | 110m barjeras | 14.42 | -0.1 | Meistarkandidāts | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
02.06.2024. | Diska mešana | 39.10 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
02.06.2024. | Kārtslēkšana | 4.20 | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
02.06.2024. | Šķēpa mešana | 44.25 | I j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
02.06.2024. | 1500m | 4:47.56 | 2 | I j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
08.06.2024. | 200m | 23.37 | -2.1 | 12 | II klase | LVS x Sportland kauss 4.posms | |
15.06.2024. | 110m barjeras | 14.47 | 0.7 | Meistarkandidāts | Latvijas U18 un U20 čempionāts | ||
15.06.2024. | 110m barjeras | 14.11 | -0.6 | 1 | Meistarkandidāts | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |
15.06.2024. | Tāllēkšana | 6.49 | -0.7 | 6 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |
15.06.2024. | 4x100m | 44.53 | 2 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts | ||
16.06.2024. | Kārtslēkšana | 4.15 | 2 | I klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts | ||
29.06.2024. | Tāllēkšana | 6.63 | 0.7 | 5 | I klase | Latvijas čempionāts | |
30.06.2024. | 200m | 23.09 | -1.0 | 15 | I klase | Latvijas čempionāts | |
11.07.2024. | 4x100m | 42.90 | 2 | I klase | Baltijas U18 komandu čempionāts | ||
11.07.2024. | 110m barjeras | 14.87 | -3.6 | 2 | I klase | Baltijas U18 komandu čempionāts | |
11.07.2024. | Kārtslēkšana | 4.30 | 3 | I klase | Baltijas U18 komandu čempionāts | ||
13.07.2024. | Augstlēkšana | 1.89 | 3 | II klase | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
18.07.2024. | Šķēpa mešana | 42.05 | I j. klase | Eiropas U18 čempionāts | |||
18.07.2024. | 1500m | 4:35.07 | III klase | Eiropas U18 čempionāts | |||
18.07.2024. | 110m barjeras | 14.22 | 0.7 | Meistarkandidāts | Eiropas U18 čempionāts | ||
18.07.2024. | Diska mešana | 37.50 | III klase | Eiropas U18 čempionāts | |||
18.07.2024. | Kārtslēkšana | 4.30 | 6 | I klase | Eiropas U18 čempionāts | ||
20.07.2024. | 100m | 11.34 | 0.0 | I klase | Eiropas U18 čempionāts | ||
20.07.2024. | Tāllēkšana | 6.62 | -1.0 | I klase | Eiropas U18 čempionāts | ||
20.07.2024. | Lodes grūšana | 12.36 | I j. klase | Eiropas U18 čempionāts | |||
20.07.2024. | Augstlēkšana | 1.87 | II klase | Eiropas U18 čempionāts | |||
20.07.2024. | 400m | 50.02 | I klase | Eiropas U18 čempionāts | |||
28.09.2024. | 100m | 11.42 | 0.6 | 3 | II klase | C.D.S. ALLIEVI/E su PISTA - Finale "B" Gruppo CENTRO-SUD | |
28.09.2024. | Augstlēkšana | 1.81 | 3 | II klase | C.D.S. ALLIEVI/E su PISTA - Finale "B" Gruppo CENTRO-SUD | ||
22.12.2024. | 60m | 7.17 | I klase | Ziemassvētku kauss U18, U20 | |||
22.12.2024. | 60m | 7.25 | 6 | II klase | Ziemassvētku kauss U18, U20 | ||
22.12.2024. | Tāllēkšana | 6.50 | 5 | II klase | Ziemassvētku kauss U18, U20 | ||
22.12.2024. | Lodes grūšana | 12.50 | 8 | III klase | Ziemassvētku kauss U18, U20 | ||
World Athletics punkti: | 850 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 30 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 880 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2023. | Lodes grūšana | 11.47 | 11 | I j. klase | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | ||
14.01.2023. | Kārtslēkšana | 3.75 | 5 | II klase | LVS x Sportland kauss 1.posms (U16, P) | ||
28.01.2023. | 60m | 7.42 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
28.01.2023. | Tāllēkšana | 6.07 | 0.0 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
28.01.2023. | Lodes grūšana | 10.54 | I j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
28.01.2023. | Augstlēkšana | 1.75 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
29.01.2023. | 60m barjerskrējiens | 8.28 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
29.01.2023. | Kārtslēkšana | 3.90 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
29.01.2023. | 1000m | 3:00.29 | 1 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
10.02.2023. | 60m barjerskrējiens | 8.32 | I klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |||
10.02.2023. | Kārtslēkšana | 3.86 | 1 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | ||
25.02.2023. | Kārtslēkšana | 3.90 | 5 | II klase | Baltijas U18 komandu čempionāts telpās | ||
11.03.2023. | 60m | 7.29 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
11.03.2023. | Tāllēkšana | 6.12 | 0.0 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | ||
11.03.2023. | Lodes grūšana | 11.77 | I j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
11.03.2023. | Augstlēkšana | 1.75 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
11.03.2023. | 60m barjerskrējiens | 8.45 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
11.03.2023. | Kārtslēkšana | 3.83 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | |||
11.03.2023. | 1000m | 2:59.00 | 5 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās telpās | ||
01.04.2023. | Diska mešana | 33.34 | 7 | I j. klase | Latvijas Ziemas čempionāts mešanu disciplīnās | ||
02.04.2023. | Šķēpa mešana | 37.28 | 10 | II j. klase | Latvijas Ziemas čempionāts mešanu disciplīnās | ||
13.05.2023. | Lodes grūšana | 10.95 | 9 | I j. klase | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | ||
13.05.2023. | Diska mešana | 32.44 | I j. klase | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |||
20.05.2023. | 100m | 11.41 | 2.8 | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
20.05.2023. | Tāllēkšana | 6.24 | 1.3 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
20.05.2023. | Lodes grūšana | 11.09 | I j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
20.05.2023. | Augstlēkšana | 1.76 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
20.05.2023. | 400m | 52.37 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
21.05.2023. | 110m barjeras | 14.98 | 0.7 | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
21.05.2023. | Diska mešana | 34.17 | I j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
21.05.2023. | Kārtslēkšana | 3.30 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
21.05.2023. | Šķēpa mešana | 39.93 | II j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
21.05.2023. | 1500m | 4:49.28 | 4 | I j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
31.05.2023. | Šķēpa mešana | 42.74 | 8 | I j. klase | Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa "TALSU ŠĶĒPI 2023" | ||
03.06.2023. | 100m | 12.39 | 2.2 | 16 | III klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | |
03.06.2023. | Diska mešana | 33.44 | 8 | I j. klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | ||
17.09.2023. | Kārtslēkšana | 3.67 | 1 | II klase | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas atklātās sacensības kārtslēkšanā un diska mešanā | ||
17.09.2023. | Diska mešana | 34.28 | 5 | I j. klase | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas atklātās sacensības kārtslēkšanā un diska mešanā | ||
23.09.2023. | Lodes grūšana | 11.22 | 8 | I j. klase | Kokneses kauss vieglatlētikas mešanu disciplīnās jaunatnei | ||
23.09.2023. | Diska mešana | 37.22 | 4 | III klase | Kokneses kauss vieglatlētikas mešanu disciplīnās jaunatnei | ||
23.09.2023. | Šķēpa mešana | 42.55 | 4 | I j. klase | Kokneses kauss vieglatlētikas mešanu disciplīnās jaunatnei | ||
16.12.2023. | 60m | 7.19 | I klase | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | |||
16.12.2023. | Tāllēkšana | 6.50 | 0.0 | II klase | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | ||
16.12.2023. | Lodes grūšana | 12.01 | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | ||||
16.12.2023. | Augstlēkšana | 1.86 | II klase | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | |||
16.12.2023. | 60m barjerskrējiens | 8.32 | I klase | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | |||
16.12.2023. | Kārtslēkšana | 3.90 | II klase | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | |||
16.12.2023. | 1000m | 2:51.53 | 1 | III klase | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | ||
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2022. | 60m barjerskrējiens | 8.61 | 2 | II klase | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | ||
08.01.2022. | Augstlēkšana | 1.60 | 3 | I j. klase | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | ||
08.01.2022. | Lodes grūšana | 11.64 | 2 | I j. klase | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | ||
29.01.2022. | Tāllēkšana | 5.53 | 0.0 | I j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
29.01.2022. | 60m | 7.46 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
29.01.2022. | Lodes grūšana | 13.01 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
29.01.2022. | Augstlēkšana | 1.61 | I j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
29.01.2022. | 60m barjerskrējiens | 8.56 | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||||
29.01.2022. | Kārtslēkšana | 3.40 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
29.01.2022. | 1000m | 3:06.04 | 1 | I j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
18.02.2022. | 60m | 7.53 | III klase | Latvijas U16 čempionāts telpās | |||
18.02.2022. | 60m | 7.54 | 3 | III klase | Latvijas U16 čempionāts telpās | ||
18.02.2022. | 60m barjerskrējiens | 8.70 | II klase | Latvijas U16 čempionāts telpās | |||
18.02.2022. | 60m barjerskrējiens | 8.58 | 1 | II klase | Latvijas U16 čempionāts telpās | ||
18.02.2022. | Kārtslēkšana | 3.56 | 1 | II klase | Latvijas U16 čempionāts telpās | ||
02.04.2022. | Diska mešana | 40.02 | 2 | I j. klase | Latvijas Ziemas čempionāts mešanu disciplīnās | ||
03.04.2022. | Šķēpa mešana | 36.36 | 9 | III j. klase | Latvijas Ziemas čempionāts mešanu disciplīnās | ||
14.05.2022. | 4x100m | 49.49 | 3 | I j. klase | Latvijas čempionāts stafetēs (U16, U18, U20) | ||
14.05.2022. | Jauktā 100+200+300+400 stafete | 2:17.08 | 1 | Latvijas čempionāts stafetēs (U16, U18, U20) | |||
15.05.2022. | Šķēpa mešana | 29.29 | 20 | Olimpisko čempionu Ineses Jaunzemes un Jāņa Lūša memoriāls | |||
18.05.2022. | 100m | 11.92 | 1.3 | II klase | LVS/ Maxima Jaunatnes kauss (U16) | ||
18.05.2022. | Kārtslēkšana | 3.69 | II klase | LVS/ Maxima Jaunatnes kauss (U16) | |||
18.05.2022. | Lodes grūšana | 11.27 | 4 | I j. klase | LVS/ Maxima Jaunatnes kauss (U16) | ||
28.05.2022. | 100m | 12.03 | 0.0 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
28.05.2022. | Tāllēkšana | 5.82 | 0.4 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
28.05.2022. | Lodes grūšana | 11.86 | I j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
28.05.2022. | Augstlēkšana | 1.66 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
28.05.2022. | 400m | 54.42 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
28.05.2022. | 110m barjeras | 15.06 | 0.0 | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
28.05.2022. | Diska mešana | 41.80 | I j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
28.05.2022. | Kārtslēkšana | 3.62 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
28.05.2022. | Šķēpa mešana | 38.48 | III j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
28.05.2022. | 1500m | 5:11.98 | II j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
11.06.2022. | 100m | 11.87 | -0.5 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2022. | Tāllēkšana | 6.01 | 0.8 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2022. | Lodes grūšana | 11.94 | I j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
11.06.2022. | Augstlēkšana | 1.73 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
11.06.2022. | 400m | 54.97 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
11.06.2022. | Diska mešana | 40.64 | I j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
11.06.2022. | Kārtslēkšana | 3.60 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
11.06.2022. | Šķēpa mešana | 41.25 | II j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
11.06.2022. | 1500m | 5:11.25 | 1 | II j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
12.06.2022. | 110m barjeras | 14.76 | 1.9 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās |
Rekords:
30
/ Artūrs Priževoits
/ Ogres novada sporta centrs
| |
21.06.2022. | 100m | 11.70 | 2.0 | II klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | ||
21.06.2022. | 100m | 11.64 | 3.2 | 1 | II klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | |
21.06.2022. | Tāllēkšana | 5.90 | 2.5 | 2 | III klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | |
21.06.2022. | Šķēpa mešana | 39.42 | 7 | III j. klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | ||
30.06.2022. | Tāllēkšana | 5.92 | 0.6 | 3 | III klase | Latvijas U16 čempionāts | |
30.06.2022. | Kārtslēkšana | 3.59 | 1 | II klase | Latvijas U16 čempionāts | ||
19.07.2022. | 100m | 12.05 | -1.3 | Ā.K. | III klase | Ogres novada atklātais čempionāts | |
21.07.2022. | 110m barjeras | 14.40 | 1.3 | 1 | I klase | Baltijas U16 komandu čempionāts | |
21.07.2022. | Kārtslēkšana | 3.60 | II klase | Baltijas U16 komandu čempionāts | |||
25.07.2022. | 100m | 12.02 | -0.3 | III klase | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||
25.07.2022. | Tāllēkšana | 5.98 | -0.7 | III klase | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||
25.07.2022. | Lodes grūšana | 11.78 | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||||
25.07.2022. | Augstlēkšana | 1.72 | III klase | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | 400m | 54.18 | III klase | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | 110m barjeras | 15.07 | -0.3 | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | Diska mešana | 36.45 | I j. klase | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | Kārtslēkšana | 3.60 | II klase | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | Šķēpa mešana | 38.56 | III j. klase | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | 1500m | 5:17.63 | 1 | II j. klase | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||
24.09.2022. | Lodes grūšana | 12.63 | 5 | I j. klase | Rudens sacensības mešanu disciplīnās "Kokneses kauss" | ||
24.09.2022. | Diska mešana | 42.40 | 1 | I j. klase | Rudens sacensības mešanu disciplīnās "Kokneses kauss" | ||
24.09.2022. | Šķēpa mešana | 33.54 | 12 | Rudens sacensības mešanu disciplīnās "Kokneses kauss" | |||
16.12.2022. | Tāllēkšana | 5.59 | 0.0 | III klase | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | ||
16.12.2022. | 60m | 7.38 | II klase | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | |||
16.12.2022. | Lodes grūšana | 11.11 | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | ||||
16.12.2022. | Augstlēkšana | 1.71 | III klase | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | |||
16.12.2022. | 60m barjerskrējiens | 8.37 | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | ||||
16.12.2022. | Kārtslēkšana | 3.80 | II klase | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | |||
16.12.2022. | 1000m | 3:05.35 | 1 | I j. klase | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | ||
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 30 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 30 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2021. | 100m | 12.54 | -0.4 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
22.05.2021. | Tāllēkšana | 5.20 | -1.4 | I j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
22.05.2021. | Lodes grūšana | 9.71 | III j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
22.05.2021. | Augstlēkšana | 1.44 | III j. klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
22.05.2021. | 400m | 56.80 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
22.05.2021. | 110m barjeras | 16.39 | 0.1 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
