# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Gunta Vaičule | 200m | 24.12 | 1072 |
2 | Loreta Bērziņa | Augstlēkšana | 1.75 | 974 |
3 | Patrīcija Jansone | Augstlēkšana | 1.75 | 974 |
4 | Gerda Kerija Dreimane | 60m barjerskrējiens | 8.95 | 954 |
5 | Tanel Visnap | 60m | 6.99 | 944 |
6 | Kristjan Timuska | Augstlēkšana | 2.01 | 923 |
7 | Valters Jansons | Augstlēkšana | 2.01 | 923 |
8 | Ričards Peders | 60m | 7.05 | 913 |
9 | Tanel Visnap | 200m | 22.56 | 910 |
10 | Jana Andersone | Tāllēkšana | 5.57 | 906 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025