Kārlis Jēkabs Karlsbergs
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2025. | 60m Hurdles | 8.29 | Candidate for master | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | |||
03.01.2025. | 60m Hurdles | 8.19 | 1 | Candidate for master | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | ||
03.01.2025. | Shot Put | 11.93 | 10 | Third-class | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | ||
11.01.2025. | 60m | 7.13 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
11.01.2025. | Long Jump | 6.63 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
11.01.2025. | Shot Put | 12.00 | Third-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
11.01.2025. | High Jump | 1.90 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
12.01.2025. | 60m Hurdles | 8.33 | Candidate for master | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
12.01.2025. | Pole Vault | 4.30 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
12.01.2025. | 1000m | 2:52.96 | 2 | Third-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
19.01.2025. | 60m | 7.28 | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | |||
19.01.2025. | 60m | 7.11 | 1 | First-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | ||
19.01.2025. | Shot Put | 13.05 | 5 | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | ||
26.01.2025. | Pole Vault | 4.15 | 11 | First-class | LVS x Sportland Cup I | ||
31.01.2025. | 60m | 7.13 | First-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
31.01.2025. | Long Jump | 6.55 | Second-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
31.01.2025. | Shot Put | 12.18 | Third-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
31.01.2025. | High Jump | 1.81 | Second-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
01.02.2025. | 60m Hurdles | 8.11 | Candidate for master | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
01.02.2025. | Pole Vault | 4.30 | First-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
01.02.2025. | 1000m | 2:58.02 | 1 | Third-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | ||
15.02.2025. | Pole Vault | 4.20 | 3 | First-class | Latvian Indoor U18, U20, U23 Championships | ||
16.02.2025. | 60m Hurdles | 8.50 | First-class | Latvian Indoor U18, U20, U23 Championships | |||
16.02.2025. | 60m Hurdles | 8.29 | 2 | Candidate for master | Latvian Indoor U18, U20, U23 Championships | ||
16.02.2025. | High Jump | 1.88 | 4 | Second-class | Latvian Indoor U18, U20, U23 Championships | ||
16.02.2025. | Mixed 4x200m Relay | 1:37.68 | 3 | First-class | Latvian Indoor U18, U20, U23 Championships | ||
08.03.2025. | 60m Hurdles | 8.22 | 4 | Candidate for master | Baltic U20 Indoor Team Championships | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2024. | High Jump | 1.83 | 4 | Second-class | Ogres novada atklātais čempionāts un MySport / Hoka balvu izcīņa | ||
13.01.2024. | 60m Hurdles | 8.06 | Candidate for master | Sportland Cup I | |||
13.01.2024. | 60m Hurdles | 8.08 | 1 | Candidate for master | Sportland Cup I | ||
13.01.2024. | Pole Vault | 3.95 | 11 | Second-class | Sportland Cup I | ||
18.01.2024. | 60m | 7.10 | 10 | First-class | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2024 | ||
18.01.2024. | Long Jump | 6.62 | 0.0 | 10 | First-class | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2024 | |
21.01.2024. | Shot Put | 12.90 | 4 | Third-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām un MySport / Hoka balvu izcīņa | ||
27.01.2024. | 60m | 7.15 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
27.01.2024. | Long Jump | 6.52 | 0.0 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
27.01.2024. | Shot Put | 13.62 | Third-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
27.01.2024. | High Jump | 1.86 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2024. | 60m Hurdles | 7.93 | Candidate for master | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2024. | Pole Vault | 4.20 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2024. | 1000m | 2:48.35 | 1 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships |
Record:
20
/ Artūrs Priževoits
/ Ogres novada sporta centrs
| |
09.02.2024. | 60m Hurdles | 8.05 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | |||
09.02.2024. | 60m Hurdles | 7.92 | 1 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 Indoor Championships |
Record:
10
/ Artūrs Priževoits
/ Ogres novada sporta centrs
| |
09.02.2024. | Long Jump | 6.55 | 0.0 | 1 | Second-class | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | |
09.02.2024. | Pole Vault | 4.25 | 1 | First-class | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | ||
17.02.2024. | Long Jump | 6.38 | 0.0 | 9 | Second-class | Latvian Indoor Championships | |
17.02.2024. | Pole Vault | 4.15 | 4 | First-class | Latvian Indoor Championships | ||
17.02.2024. | Mixed 4x200m Relay | 1:37.43 | 3 | Latvian Indoor Championships | |||
18.02.2024. | High Jump | 1.82 | 11 | Second-class | Latvian Indoor Championships | ||
24.02.2024. | 60m Hurdles | 7.97 | 2 | Candidate for master | Baltic U18 Indoor Team Championships | ||
24.02.2024. | Pole Vault | 4.20 | 4 | First-class | Baltic U18 Indoor Team Championships | ||
09.03.2024. | 60m | 7.18 | First-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
09.03.2024. | Long Jump | 6.51 | 0.0 | Second-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | ||
09.03.2024. | Shot Put | 13.07 | Third-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
09.03.2024. | High Jump | 1.79 | Second-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
10.03.2024. | 60m Hurdles | 7.95 | Candidate for master | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
10.03.2024. | Pole Vault | 4.20 | First-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
10.03.2024. | 1000m | 2:51.25 | 2 | Third-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | ||
11.05.2024. | Shot Put | 12.81 | Third-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss lodes grūšanā un diska mešanā | |||
11.05.2024. | Discus Throw | 39.62 | Third-class | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss lodes grūšanā un diska mešanā | |||
16.05.2024. | 110m Hurdles | 14.34 | 0.0 | Candidate for master | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | ||
16.05.2024. | 110m Hurdles | 14.27 | -0.1 | 1 | Candidate for master | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | |
16.05.2024. | Long Jump | 6.36 | 0.9 | 5 | Second-class | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | |
16.05.2024. | Discus Throw | 41.04 | 5 | Third-class | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" | ||
25.05.2024. | Pole Vault | 4.05 | 6 | Second-class | LAA x Sportland Cup III | ||
25.05.2024. | Discus Throw | 39.48 | 5 | Third-class | LAA x Sportland Cup III | ||
01.06.2024. | 100m | 11.39 | 0.3 | Second-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
01.06.2024. | Long Jump | 6.48 | -2.0 | Second-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
01.06.2024. | Shot Put | 12.74 | First-class junior | Baltic Combined Events Team Championships | |||
01.06.2024. | High Jump | 1.88 | Second-class | Baltic Combined Events Team Championships | |||
01.06.2024. | 400m | 50.66 | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | |||
02.06.2024. | 110m Hurdles | 14.42 | -0.1 | Candidate for master | Baltic Combined Events Team Championships | ||
02.06.2024. | Discus Throw | 39.10 | Third-class | Baltic Combined Events Team Championships | |||
02.06.2024. | Pole Vault | 4.20 | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | |||
02.06.2024. | Javelin Throw | 44.25 | First-class junior | Baltic Combined Events Team Championships | |||
02.06.2024. | 1500m | 4:47.56 | 2 | First-class junior | Baltic Combined Events Team Championships | ||
08.06.2024. | 200m | 23.37 | -2.1 | 12 | Second-class | LAA x Sportland Cup IV | |
15.06.2024. | 110m Hurdles | 14.47 | 0.7 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 Championships | ||
15.06.2024. | 110m Hurdles | 14.11 | -0.6 | 1 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 Championships | |
15.06.2024. | Long Jump | 6.49 | -0.7 | 6 | Second-class | Latvian U18 and U20 Championships | |
15.06.2024. | 4x100m | 44.53 | 2 | Second-class | Latvian U18 and U20 Championships | ||
16.06.2024. | Pole Vault | 4.15 | 2 | First-class | Latvian U18 and U20 Championships | ||
29.06.2024. | Long Jump | 6.63 | 0.7 | 5 | First-class | Latvian Championships | |
30.06.2024. | 200m | 23.09 | -1.0 | 15 | First-class | Latvian Championships | |
11.07.2024. | 4x100m | 42.90 | 2 | First-class | Baltic U18 Team Championships | ||
11.07.2024. | 110m Hurdles | 14.87 | -3.6 | 2 | First-class | Baltic U18 Team Championships | |
11.07.2024. | Pole Vault | 4.30 | 3 | First-class | Baltic U18 Team Championships | ||
13.07.2024. | High Jump | 1.89 | 3 | Second-class | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
18.07.2024. | Javelin Throw | 42.05 | First-class junior | European Athletics U18 Championships 2024 | |||
18.07.2024. | 1500m | 4:35.07 | Third-class | European Athletics U18 Championships 2024 | |||
18.07.2024. | 110m Hurdles | 14.22 | 0.7 | Candidate for master | European Athletics U18 Championships 2024 | ||
18.07.2024. | Discus Throw | 37.50 | Third-class | European Athletics U18 Championships 2024 | |||
18.07.2024. | Pole Vault | 4.30 | 6 | First-class | European Athletics U18 Championships 2024 | ||
20.07.2024. | 100m | 11.34 | 0.0 | First-class | European Athletics U18 Championships 2024 | ||
20.07.2024. | Long Jump | 6.62 | -1.0 | First-class | European Athletics U18 Championships 2024 | ||
20.07.2024. | Shot Put | 12.36 | First-class junior | European Athletics U18 Championships 2024 | |||
20.07.2024. | High Jump | 1.87 | Second-class | European Athletics U18 Championships 2024 | |||
20.07.2024. | 400m | 50.02 | First-class | European Athletics U18 Championships 2024 | |||
28.09.2024. | 100m | 11.42 | 0.6 | 3 | Second-class | C.D.S. ALLIEVI/E su PISTA - Finale "B" Gruppo CENTRO-SUD | |
28.09.2024. | High Jump | 1.81 | 3 | Second-class | C.D.S. ALLIEVI/E su PISTA - Finale "B" Gruppo CENTRO-SUD | ||
22.12.2024. | 60m | 7.17 | First-class | Ziemassvētku kauss U18, U20 | |||
22.12.2024. | 60m | 7.25 | 6 | Second-class | Ziemassvētku kauss U18, U20 | ||
22.12.2024. | Long Jump | 6.50 | 5 | Second-class | Ziemassvētku kauss U18, U20 | ||
22.12.2024. | Shot Put | 12.50 | 8 | Third-class | Ziemassvētku kauss U18, U20 | ||
World Athletics points: | 850 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 30 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 880 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2023. | Shot Put | 11.47 | 11 | First-class junior | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | ||
14.01.2023. | Pole Vault | 3.75 | 5 | Second-class | LAA/ Sportland Cup I | ||
28.01.2023. | 60m | 7.42 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2023. | Long Jump | 6.07 | 0.0 | Third-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
28.01.2023. | Shot Put | 10.54 | First-class junior | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
28.01.2023. | High Jump | 1.75 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2023. | 60m Hurdles | 8.28 | First-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2023. | Pole Vault | 3.90 | Second-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2023. | 1000m | 3:00.29 | 1 | Third-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
10.02.2023. | 60m Hurdles | 8.32 | First-class | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | |||
10.02.2023. | Pole Vault | 3.86 | 1 | Second-class | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | ||
25.02.2023. | Pole Vault | 3.90 | 5 | Second-class | Baltic U18 Indoor Team Championships | ||
11.03.2023. | 60m | 7.29 | Second-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
11.03.2023. | Long Jump | 6.12 | 0.0 | Second-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | ||
11.03.2023. | Shot Put | 11.77 | First-class junior | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
11.03.2023. | High Jump | 1.75 | Second-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
11.03.2023. | 60m Hurdles | 8.45 | Second-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
11.03.2023. | Pole Vault | 3.83 | Second-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | |||
11.03.2023. | 1000m | 2:59.00 | 5 | Third-class | Baltic Indoor Combined Events Team Championships | ||
01.04.2023. | Discus Throw | 33.34 | 7 | First-class junior | Latvian Winter Throwing Championships | ||
02.04.2023. | Javelin Throw | 37.28 | 10 | Second-class junior | Latvian Winter Throwing Championships | ||
13.05.2023. | Shot Put | 10.95 | 9 | First-class junior | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | ||
13.05.2023. | Discus Throw | 32.44 | First-class junior | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |||
20.05.2023. | 100m | 11.41 | 2.8 | Baltic Combined Events Team Championships | |||
20.05.2023. | Long Jump | 6.24 | 1.3 | Second-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
20.05.2023. | Shot Put | 11.09 | First-class junior | Baltic Combined Events Team Championships | |||
20.05.2023. | High Jump | 1.76 | Second-class | Baltic Combined Events Team Championships | |||
20.05.2023. | 400m | 52.37 | Second-class | Baltic Combined Events Team Championships | |||
21.05.2023. | 110m Hurdles | 14.98 | 0.7 | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
21.05.2023. | Discus Throw | 34.17 | First-class junior | Baltic Combined Events Team Championships | |||
21.05.2023. | Pole Vault | 3.30 | Third-class | Baltic Combined Events Team Championships | |||
21.05.2023. | Javelin Throw | 39.93 | Second-class junior | Baltic Combined Events Team Championships | |||
21.05.2023. | 1500m | 4:49.28 | 4 | First-class junior | Baltic Combined Events Team Championships | ||
31.05.2023. | Javelin Throw | 42.74 | 8 | First-class junior | Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa "TALSU ŠĶĒPI 2023" | ||
03.06.2023. | 100m | 12.39 | 2.2 | 16 | Third-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | |
03.06.2023. | Discus Throw | 33.44 | 8 | First-class junior | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | ||
17.09.2023. | Pole Vault | 3.67 | 1 | Second-class | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas atklātās sacensības kārtslēkšanā un diska mešanā | ||
17.09.2023. | Discus Throw | 34.28 | 5 | First-class junior | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas atklātās sacensības kārtslēkšanā un diska mešanā | ||
23.09.2023. | Shot Put | 11.22 | 8 | First-class junior | Kokneses kauss vieglatlētikas mešanu disciplīnās jaunatnei | ||
23.09.2023. | Discus Throw | 37.22 | 4 | Third-class | Kokneses kauss vieglatlētikas mešanu disciplīnās jaunatnei | ||
23.09.2023. | Javelin Throw | 42.55 | 4 | First-class junior | Kokneses kauss vieglatlētikas mešanu disciplīnās jaunatnei | ||
16.12.2023. | 60m | 7.19 | First-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | |||
16.12.2023. | Long Jump | 6.50 | 0.0 | Second-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | ||
16.12.2023. | Shot Put | 12.01 | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | ||||
16.12.2023. | High Jump | 1.86 | Second-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | |||
16.12.2023. | 60m Hurdles | 8.32 | First-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | |||
16.12.2023. | Pole Vault | 3.90 | Second-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | |||
16.12.2023. | 1000m | 2:51.53 | 1 | Third-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2023 | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2022. | 60m Hurdles | 8.61 | 2 | Second-class | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | ||
08.01.2022. | High Jump | 1.60 | 3 | First-class junior | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | ||
08.01.2022. | Shot Put | 11.64 | 2 | First-class junior | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | ||
29.01.2022. | Long Jump | 5.53 | 0.0 | First-class junior | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
29.01.2022. | 60m | 7.46 | Third-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2022. | Shot Put | 13.01 | Third-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2022. | High Jump | 1.61 | First-class junior | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2022. | 60m Hurdles | 8.56 | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||||
29.01.2022. | Pole Vault | 3.40 | Third-class | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
29.01.2022. | 1000m | 3:06.04 | 1 | First-class junior | Latvian Indoor Combined Events Championships | ||
18.02.2022. | 60m | 7.53 | Third-class | Latvian U16 Indoor Championships | |||
18.02.2022. | 60m | 7.54 | 3 | Third-class | Latvian U16 Indoor Championships | ||
18.02.2022. | 60m Hurdles | 8.70 | Second-class | Latvian U16 Indoor Championships | |||
18.02.2022. | 60m Hurdles | 8.58 | 1 | Second-class | Latvian U16 Indoor Championships | ||
18.02.2022. | Pole Vault | 3.56 | 1 | Second-class | Latvian U16 Indoor Championships | ||
02.04.2022. | Discus Throw | 40.02 | 2 | First-class junior | Latvian Winter Throwing Championships | ||
03.04.2022. | Javelin Throw | 36.36 | 9 | Third-class junior | Latvian Winter Throwing Championships | ||
14.05.2022. | 4x100m | 49.49 | 3 | First-class junior | Latvian Relay Championships (U16, U18, U20) | ||
14.05.2022. | Mixed 100+200+300+400 relay | 2:17.08 | 1 | Latvian Relay Championships (U16, U18, U20) | |||
15.05.2022. | Javelin Throw | 29.29 | 20 | Olympic champions Inese Jaunzeme and Jānis Lūsis Memorial | |||
18.05.2022. | 100m | 11.92 | 1.3 | Second-class | LAA/ Maxima Youth Cup (U16) | ||
18.05.2022. | Pole Vault | 3.69 | Second-class | LAA/ Maxima Youth Cup (U16) | |||
18.05.2022. | Shot Put | 11.27 | 4 | First-class junior | LAA/ Maxima Youth Cup (U16) | ||
28.05.2022. | 100m | 12.03 | 0.0 | Third-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
28.05.2022. | Long Jump | 5.82 | 0.4 | Third-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
28.05.2022. | Shot Put | 11.86 | First-class junior | Baltic Combined Events Team Championships | |||
28.05.2022. | High Jump | 1.66 | Third-class | Baltic Combined Events Team Championships | |||
28.05.2022. | 400m | 54.42 | Third-class | Baltic Combined Events Team Championships | |||
28.05.2022. | 110m Hurdles | 15.06 | 0.0 | First-class | Baltic Combined Events Team Championships | ||
28.05.2022. | Discus Throw | 41.80 | First-class junior | Baltic Combined Events Team Championships | |||
28.05.2022. | Pole Vault | 3.62 | Second-class | Baltic Combined Events Team Championships | |||
28.05.2022. | Javelin Throw | 38.48 | Third-class junior | Baltic Combined Events Team Championships | |||
28.05.2022. | 1500m | 5:11.98 | Second-class junior | Baltic Combined Events Team Championships | |||
11.06.2022. | 100m | 11.87 | -0.5 | Second-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2022. | Long Jump | 6.01 | 0.8 | Third-class | Latvian Combined Events Championships | ||
11.06.2022. | Shot Put | 11.94 | First-class junior | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | High Jump | 1.73 | Third-class | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | 400m | 54.97 | Third-class | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | Discus Throw | 40.64 | First-class junior | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | Pole Vault | 3.60 | Second-class | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | Javelin Throw | 41.25 | Second-class junior | Latvian Combined Events Championships | |||
11.06.2022. | 1500m | 5:11.25 | 1 | Second-class junior | Latvian Combined Events Championships | ||
12.06.2022. | 110m Hurdles | 14.76 | 1.9 | First-class | Latvian Combined Events Championships |
Record:
30
/ Artūrs Priževoits
/ Ogres novada sporta centrs
| |
21.06.2022. | 100m | 11.70 | 2.0 | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | ||
21.06.2022. | 100m | 11.64 | 3.2 | 1 | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | |
21.06.2022. | Long Jump | 5.90 | 2.5 | 2 | Third-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | |
21.06.2022. | Javelin Throw | 39.42 | 7 | Third-class junior | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | ||
30.06.2022. | Long Jump | 5.92 | 0.6 | 3 | Third-class | Latvian U16 Championships | |
30.06.2022. | Pole Vault | 3.59 | 1 | Second-class | Latvian U16 Championships | ||
19.07.2022. | 100m | 12.05 | -1.3 | NC | Third-class | Ogres novada atklātais čempionāts | |
21.07.2022. | 110m Hurdles | 14.40 | 1.3 | 1 | First-class | Baltic U16 Team Championships | |
21.07.2022. | Pole Vault | 3.60 | Second-class | Baltic U16 Team Championships | |||
25.07.2022. | 100m | 12.02 | -0.3 | Third-class | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||
25.07.2022. | Long Jump | 5.98 | -0.7 | Third-class | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||
25.07.2022. | Shot Put | 11.78 | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||||
25.07.2022. | High Jump | 1.72 | Third-class | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | 400m | 54.18 | Third-class | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | 110m Hurdles | 15.07 | -0.3 | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | Discus Throw | 36.45 | First-class junior | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | Pole Vault | 3.60 | Second-class | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | Javelin Throw | 38.56 | Third-class junior | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | |||
25.07.2022. | 1500m | 5:17.63 | 1 | Second-class junior | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||
24.09.2022. | Shot Put | 12.63 | 5 | First-class junior | Rudens sacensības mešanu disciplīnās "Kokneses kauss" | ||
24.09.2022. | Discus Throw | 42.40 | 1 | First-class junior | Rudens sacensības mešanu disciplīnās "Kokneses kauss" | ||
24.09.2022. | Javelin Throw | 33.54 | 12 | Rudens sacensības mešanu disciplīnās "Kokneses kauss" | |||
16.12.2022. | Long Jump | 5.59 | 0.0 | Third-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | ||
16.12.2022. | 60m | 7.38 | Second-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | |||
16.12.2022. | Shot Put | 11.11 | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | ||||
16.12.2022. | High Jump | 1.71 | Third-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | |||
16.12.2022. | 60m Hurdles | 8.37 | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | ||||
16.12.2022. | Pole Vault | 3.80 | Second-class | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | |||
16.12.2022. | 1000m | 3:05.35 | 1 | First-class junior | Ziemassvētku kauss daudzcīņās 2022 (U16, U18) | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 30 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 30 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2021. | 100m | 12.54 | -0.4 | Third-class | Baltic Combined Events Team championships | ||
22.05.2021. | Long Jump | 5.20 | -1.4 | First-class junior | Baltic Combined Events Team championships | ||
22.05.2021. | Shot Put | 9.71 | Third-class junior | Baltic Combined Events Team championships | |||
22.05.2021. | High Jump | 1.44 | Third-class junior | Baltic Combined Events Team championships | |||
22.05.2021. | 400m | 56.80 | Third-class | Baltic Combined Events Team championships | |||
22.05.2021. | 110m Hurdles | 16.39 | 0.1 | Third-class | Baltic Combined Events Team championships | ||
22.05.2021. | Discus Throw | 33.59 | Second-class junior | Baltic Combined Events Team championships | |||
22.05.2021. | Pole Vault | 2.40 | Second-class junior | Baltic Combined Events Team championships | |||
22.05.2021. | Javelin Throw | 26.45 | Baltic Combined Events Team championships | ||||
22.05.2021. | 1500m | 5:10.84 | 9 | Second-class junior | Baltic Combined Events Team championships | ||
16.06.2021. | 110m Hurdles | 16.37 | 0.3 | 5 | Third-class | LAA/Sportland cup II | |
16.06.2021. | Long Jump | 5.35 | 1.8 | 6 | First-class junior | LAA/Sportland cup II | |
16.06.2021. | Shot Put | 9.83 | 6 | Third-class junior | LAA/Sportland cup II | ||
16.06.2021. | Discus Throw | 39.60 | 3 | First-class junior | LAA/Sportland cup II | ||
22.06.2021. | Javelin Throw | 32.91 | 9 | Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa "TALSU ŠĶĒPI 2021" | |||
30.06.2021. | 200m | 25.73 | 0.5 | Third-class | LAA/Maxima Youth Cup | ||
30.06.2021. | 200m | 25.39 | 1.5 | 10 | Third-class | LAA/Maxima Youth Cup | |
30.06.2021. | High Jump | 1.55 | 8 | First-class junior | LAA/Maxima Youth Cup | ||
30.06.2021. | Discus Throw | 37.04 | 4 | First-class junior | LAA/Maxima Youth Cup | ||
07.07.2021. | 110m Hurdles | 16.51 | -1.4 | 3 | Third-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | |
07.07.2021. | Long Jump | 5.38 | 0.6 | 8 | First-class junior | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | |
07.07.2021. | Shot Put | 10.47 | 6 | Second-class junior | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai | ||
15.07.2021. | 110m Hurdles | 16.48 | 0.1 | Third-class | Latvian U16 National Championships | ||
15.07.2021. | 110m Hurdles | 15.87 | -1.5 | 4 | Second-class | Latvian U16 National Championships | |
15.07.2021. | Pole Vault | 2.75 | 6 | First-class junior | Latvian U16 National Championships | ||
15.07.2021. | Discus Throw | 35.04 | 2 | First-class junior | Latvian U16 National Championships | ||
15.07.2021. | 4x100m | 49.43 | 3 | First-class junior | Latvian U16 National Championships | ||
15.07.2021. | 100+200+300+400m | 2:14.13 | 2 | Latvian U16 National Championships | |||
20.07.2021. | Long Jump | 5.43 | 1.3 | First-class junior | Latvian Combined Events National championships U14, U16, U18 | ||
20.07.2021. | Shot Put | 10.10 | Second-class junior | Latvian Combined Events National championships U14, U16, U18 | |||
20.07.2021. | High Jump | 1.49 | Second-class junior | Latvian Combined Events National championships U14, U16, U18 | |||
20.07.2021. | 400m | 57.11 | Third-class | Latvian Combined Events National championships U14, U16, U18 | |||
