Jānis Sausais
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.49 | 2 | I klase | Sportland kauss 2.posms | ||
17.02.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.56 | I klase | Latvijas čempionāts telpās | |||
30.05.2024. | 110m barjeras | 15.06 | 1.7 | 3 | Meistarkandidāts | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | |
29.06.2024. | 10km | 1:07:29 | Liepājas Mūzikas pusmaratons 2024 | ||||
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2023. | 60m barjerskrējiens | 8.23 | 1 | Meistarkandidāts | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
29.01.2023. | 60m barjerskrējiens | 8.22 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
05.02.2023. | 60m | 7.33 | 16 | II klase | LVS x Sportland kauss 3.posms (P) | ||
13.05.2023. | 110m barjeras | 14.82 | 0.7 | 1 | Meistarkandidāts | LSC čempionāts stadionā 2023. 1 posms | |
31.05.2023. | 110m barjeras | 14.51 | 1.9 | 2 | Meistarkandidāts | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | |
03.06.2023. | 110m barjeras | 14.78 | 0.5 | 3 | Meistarkandidāts | LAF Open Cup Competition | |
10.06.2023. | 110m barjeras | 15.24 | 2.4 | 10 | I klase | CAMPIONATO di SOCIETA’ ASSOLUTO su PISTA FINALE “A” ORO | |
16.06.2023. | 110m barjeras | 14.57 | 0.9 | Meistarkandidāts | Heino Lipp Memorial – JÕHVI 2023 | ||
02.07.2023. | 110m barjeras | 14.63 | -1.4 | 6 | Meistarkandidāts | Pärnu Beach Stadium Meeting 2023 | |
07.07.2023. | Tāllēkšana | 6.84 | -0.3 | 3 | I klase | Ogres novada atklātais čempionāts pieaugušajiem un senioriem | |
21.07.2023. | 110m barjeras | 14.64 | -1.8 | 1 | Meistarkandidāts | LVS x Sportland kauss 6.posms | |
29.07.2023. | 110m barjeras | 14.63 | 1.6 | 1 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts 2023 | |
04.08.2023. | 110m barjeras | 14.59 | -0.4 | 2 | Meistarkandidāts | Baltijas komandu čempionāts/ Prezidenta balva 2023 | |
World Athletics punkti: | 1005 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 1005 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2022. | 60m barjerskrējiens | 8.30 | 1 | Meistarkandidāts | Ziemassvētku kauss 2022 (P) | ||
22.12.2022. | 60m barjerskrējiens | 8.35 | 1 | Meistarkandidāts | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2022 | ||
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2021. | 100m | 11.1 | 2 | I klase | LBJSA vieglatlētikas sacensības | ||
19.04.2021. | 300m | 37.1 | II klase | LBJSA vieglatlētikas sacensības | |||
20.04.2021. | 200m | 22.8 | I klase | LBJSA vieglatlētikas sacensības | |||
20.04.2021. | 110m barjeras | 14.0 | 1 | Meistarkandidāts | LBJSA vieglatlētikas sacensības | ||
17.05.2021. | 100m | 11.38 | 1.6 | II klase | Parnu Spordikooli Sprindiohtu | ||
16.06.2021. | 110m barjeras | 15.05 | -0.1 | 2 | I klase | LVS/Sportland kauss 2.posms | |
10.12.2021. | 60m barjerskrējiens | 8.19 | 2 | Meistarkandidāts | Vieglatlētikas pārbaudes sacensības | ||
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2020. | 60m | 7.34 | II klase | Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2020'' | |||
04.01.2020. | 60m | 7.46 | 7 | III klase | Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2020'' | ||
04.01.2020. | 60m barjerskrējiens | 8.41 | 1 | Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2020'' | |||
12.01.2020. | 60m | 7.19 | Ā.K. | I klase | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | ||
12.01.2020. | 60m barjerskrējiens | 8.23 | Ā.K. | Meistarkandidāts | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | ||
12.01.2020. | 60m barjerskrējiens | 8.23 | Ā.K. | Meistarkandidāts | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | ||
18.01.2020. | 60m barjerskrējiens | 8.57 | 12 | I klase | Kuldīgas Katrīnas Kauss | ||
21.01.2020. | 200m | 23.72 | 0.0 | Ā.K. | II klase | TÜ ASK jaunatnes sacensības Tartu | |
31.01.2020. | 60m | 7.23 | I klase | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | |||
31.01.2020. | 60m | 7.22 | 6 | I klase | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | ||
07.02.2020. | 60m barjerskrējiens | 8.42 | I klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |||
07.02.2020. | 60m barjerskrējiens | 8.24 | 1 | Meistarkandidāts | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | ||
25.02.2020. | 60m barjerskrējiens | 8.17 | Meistarkandidāts | Starptautiskās U20 valstsvienību sacensības | |||
25.02.2020. | 60m barjerskrējiens | 8.13 | 7 | Meistarkandidāts | Starptautiskās U20 valstsvienību sacensības | ||
04.07.2020. | 60m | 7.46 | -0.6 | III klase | Suvine Sprindi mitmevõistlus,Sprintu diena Tartu | ||
04.07.2020. | 100m | 11.89 | 0.1 | II klase | Suvine Sprindi mitmevõistlus,Sprintu diena Tartu | ||
18.07.2020. | 110m barjeras | 14.89 | 0.3 | 1 | I klase | Sportland kauss 3.posms | |
22.07.2020. | 110m barjeras | 14.73 | 1.1 | 1 | Meistarkandidāts | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |
01.08.2020. | 110m barjeras | 14.51 | 0.1 | 1 | Meistarkandidāts | Baltijas U18 un U20 komandu čempionāts | |
08.08.2020. | 100m | 11.40 | 0.1 | II klase | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts | ||
08.08.2020. | 100m | 11.46 | 1.6 | 7 | II klase | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts | |
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2019. | 60m barjerskrējiens | 8.89 | II klase | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | |||
05.01.2019. | 60m barjerskrējiens | 8.84 | 3 | II klase | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | ||
16.01.2019. | 200m | 25.36 | 0.0 | III klase | Tartu U16, U18 ja U20 meistrivõistlused kergejõustikus | ||
23.01.2019. | 60m | 7.54 | 2 | III klase | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | ||
23.01.2019. | 60m | 7.49 | 2 | III klase | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | ||
23.01.2019. | Tāllēkšana | 6.07 | 0.0 | 1 | III klase | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | |
01.02.2019. | 60m | 7.51 | 25 | III klase | Rīgas čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās | ||
01.02.2019. | Tāllēkšana | 6.06 | 0.0 | 18 | III klase | Rīgas čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās | |
08.02.2019. | 60m | 7.47 | III klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |||
08.02.2019. | 60m | 7.54 | 11 | III klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | ||
08.02.2019. | 60m barjerskrējiens | 8.50 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |||
08.02.2019. | 60m barjerskrējiens | 8.42 | 3 | I klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās |
Klasifikācija:
20
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
Vieta: 18 / Raitis Ravinskis / Valmieras Sporta skola | |
08.02.2019. | Tāllēkšana | 6.34 | 0.0 | 5 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |
22.02.2019. | 60m barjerskrējiens | 8.46 | II klase | Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās | |||
22.02.2019. | 60m barjerskrējiens | 8.52 | 3 | II klase | Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās |
Vieta:
6
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
| |
22.02.2019. | Tāllēkšana | 6.24 | 0.0 | 4 | II klase | Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās | |
09.03.2019. | 60m barjerskrējiens | 8.48 | II klase | "Kuldīgas kauss" U16 un U18 grupām | |||
09.03.2019. | 60m barjerskrējiens | 8.35 | 1 | I klase | "Kuldīgas kauss" U16 un U18 grupām |
Klasifikācija:
20
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
| |
09.03.2019. | Tāllēkšana | 5.85 | 0.0 | 3 | III klase | "Kuldīgas kauss" U16 un U18 grupām | |
05.05.2019. | 100m | 11.95 | 2.4 | 16 | III klase | Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U 16, veltīts P.Zeltiņa, J.Bērziņa un F.Sjomkāna piemiņai | |
17.05.2019. | 110m barjeras | 15.25 | 0.1 | II klase | Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā | ||
17.05.2019. | 110m barjeras | 15.05 | -0.3 | 1 | I klase | Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā | |
17.05.2019. | Tāllēkšana | 5.85 | 1.1 | 3 | III klase | Rīgas atklātās jaunatnes meistarsacīkstes vieglatlētikā | |
01.06.2019. | 100m | 11.60 | II klase | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019 | |||
01.06.2019. | 100m | 11.45 | II klase | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019 | |||
01.06.2019. | Tāllēkšana | 5.84 | 1 | III klase | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019 | ||
01.06.2019. | 4x100m | 47.07 | 1 | III klase | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019 | ||
07.06.2019. | 100m | 11.98 | 0.8 | III klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensībās vieglatlētikā U16 un U18 vecuma grupām | ||
07.06.2019. | 100m | 11.92 | -1.0 | 4 | II klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensībās vieglatlētikā U16 un U18 vecuma grupām | |
07.06.2019. | 110m barjeras | 15.28 | -0.7 | 1 | II klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensībās vieglatlētikā U16 un U18 vecuma grupām | |
12.06.2019. | 100m | 11.69 | 1.0 | 2 | II klase | Valgamaa 2019.a. lahtised meistrivõistlused kergejõustikus,Valga | |
12.06.2019. | 200m | 23.66 | 4.4 | 2 | II klase | Valgamaa 2019.a. lahtised meistrivõistlused kergejõustikus,Valga | |
17.06.2019. | 110m barjeras | 14.71 | 0.0 | I klase | Tartu linna meistrivõistlused U18 ja U20 vanuseklassile II päev | ||
17.06.2019. | 200m | 23.77 | 0.0 | II klase | Tartu linna meistrivõistlused U18 ja U20 vanuseklassile II päev | ||
21.06.2019. | 110m barjeras | 14.94 | 2.2 | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |||
21.06.2019. | 110m barjeras | 14.63 | 0.2 | 1 | Meistarkandidāts | Latvijas U18 un U20 čempionāts |
Klasifikācija:
60
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
Vieta: 40 / Raitis Ravinskis / Valmieras Sporta skola |
21.06.2019. | 200m | 24.33 | 3.2 | 14 | III klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |
21.06.2019. | 4x100m | 46.56 | 4 | III klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts | ||
26.06.2019. | 110m barjeras | 14.80 | 1.7 | 1 | I klase | Sportland kauss III posms | |
05.07.2019. | 110m barjeras | 15.03 | -0.9 | I klase | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | ||
05.07.2019. | 110m barjeras | 14.58 | 0.2 | 1 | Meistarkandidāts | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde |
Klasifikācija:
60
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
Vieta: 40 / Raitis Ravinskis / Valmieras Sporta skola |
05.07.2019. | 200m | 23.53 | 0.0 | II klase | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | ||
05.07.2019. | 200m | 23.99 | -5.3 | 5 | II klase | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | |
05.07.2019. | 100+200+300+400m | 2:09.84 | 7 | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | |||
16.07.2019. | 100m | 11.71 | 1.1 | 5 | II klase | Valmieras spēles jauniešiem- 2019 U-16, U-18 | |
16.07.2019. | 110m barjeras | 14.79 | -1.1 | I klase | Valmieras spēles jauniešiem- 2019 U-16, U-18 | ||
02.08.2019. | 110m barjeras | 14.47 | 1.3 | 2 | Meistarkandidāts | Baltijas U18 komandu čempionāts |
Klasifikācija:
60
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
Vieta: 35 / Raitis Ravinskis / Valmieras Sporta skola |
16.12.2019. | 60m | 7.32 | II klase | TÜ ASK-i heategevuslik jõuluvõistlus,Tartu manēža | |||
16.12.2019. | 200m | 24.30 | 0.0 | 3 | II klase | TÜ ASK-i heategevuslik jõuluvõistlus,Tartu manēža | |
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 220 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 139 | ||||||
Punkti kopā: | 359 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2018. | 60m barjerskrējiens | 9.04 | Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Valga - Valmiera" U16,U18,U20 | ||||
12.01.2018. | 60m barjerskrējiens | 9.12 | 3 | Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Valga - Valmiera" U16,U18,U20 | |||
02.02.2018. | 60m barjerskrējiens | 9.09 | 7 | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |||
07.06.2018. | 110m barjeras | 16.36 | 0.7 | 5 | III klase | Sportland kauss IV posms | |
12.06.2018. | Tāllēkšana | 5.72 | -2.1 | III klase | Valgas čempionāts | ||
12.06.2018. | 200m | 25.54 | -2.0 | III klase | Valgas čempionāts | ||
21.06.2018. | 110m barjeras | 15.94 | 4.0 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts | ||
21.06.2018. | 110m barjeras | 15.57 | 3.3 | 6 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |
29.11.2018. | 60m | 7.3 | 1 | II klase | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikas 5-cīņās U-16, U-18, U-20 gr. | ||
29.11.2018. | 60m barjerskrējiens | 8.6 | 1 | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikas 5-cīņās U-16, U-18, U-20 gr. | |||
29.11.2018. | Tāllēkšana | 5.97 | 0.0 | 2 | III klase | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikas 5-cīņās U-16, U-18, U-20 gr. | |
16.12.2018. | Tāllēkšana | 5.76 | 0.0 | III klase | Tartu Universitātes SK Ziemassvētku sacensības | ||
16.12.2018. | 60m | 7.56 | III klase | Tartu Universitātes SK Ziemassvētku sacensības | |||
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2017. | 60m barjerskrējiens | 9.32 | 6 | Latvijas čempionāts U16 | |||
24.02.2017. | 60m barjerskrējiens | 9.39 | 0 | Latvijas čempionāts U16 | |||
22.05.2017. | 110m barjeras | 17.00 | 3.0 | 7 | III klase | Rīgas čempionāts jauniešiem | |
22.05.2017. | Tāllēkšana | 4.76 | 1.0 | 16 | II j. klase | Rīgas čempionāts jauniešiem | |
12.07.2017. | 110m barjeras | 17.34 | -1.7 | 4 | III klase | Valmieras spēles II kārta | |
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2016. | Tāllēkšana | 4.63 | 0.0 | 32 | II j. klase | Sportland kausa III posms | |
17.09.2016. | Šķēpa mešana | 30.84 | 10 | Starptautiskās vieglatlētikas sacensības Smiltene-Valga Javelin Cup'2016 | |||
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2015. | 60m | 8.77 | 11 | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Rīgas sporta manēža | |||
01.02.2015. | Tāllēkšana | 4.41 | 7 | III j. klase | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Rīgas sporta manēža | ||
26.05.2015. | 60m | 8.69 | 9 | III j. klase | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. | ||
26.05.2015. | Tāllēkšana | 4.46 | 5 | III j. klase | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. | ||
26.05.2015. | 60m barjerskrējiens | 9.99 | 2 | I j. klase | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. | ||
26.05.2015. | 60m barjerskrējiens | 9.95 | 2 | I j. klase | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. | ||
07.06.2015. | 80m barjeras | 13.06 | 6 | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Iecava | |||
07.06.2015. | Tāllēkšana | 4.47 | 11 | III j. klase | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Iecava | ||
14.06.2015. | Šķēpa mešana | 33.52 | 9 | III j. klase | J. Lūša kauss 2015,Jelgava | ||
19.09.2015. | 60m | 9.25 | 8 | Smiltene-Valga Javelin Cup'2015 un SK "Maret Sport" | |||
19.09.2015. | Tāllēkšana | 4.25 | 7 | III j. klase | Smiltene-Valga Javelin Cup'2015 un SK "Maret Sport" | ||
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |