Jānis Sausais
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 17.08.2002.
- Valsts:
- Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Ir sertifikāts
- Klasifikācija:
- Meistarkandidāts
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Raitis Ravinskis | 01.09.2018. | |
Edvīns Krūms | 01.09.2021. | |
Guntars Markss | 01.01.2017. | 31.08.2018. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Smiltenes sporta centrs | Sportists | 01.01.2017. | 31.08.2018. |
Valmieras Sporta skola | Sportists | 01.09.2018. | |
Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija | Sportists | 01.11.2022. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.19 | 845 | I klase | 12.01.2020. | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA |
100m | 11.1 | 789 | I klase | 19.04.2021. | LBJSA vieglatlētikas sacensības |
200m | 22.8 | 788 | I klase | 20.04.2021. | LBJSA vieglatlētikas sacensības |
300m | 37.1 | 739 | II klase | 19.04.2021. | LBJSA vieglatlētikas sacensības |
4x100m | 46.56 | 650 | III klase | 21.06.2019. | Latvijas U18 un U20 čempionāts |
60m barjerskrējiens | 8.13 | Meistarkandidāts | 25.02.2020. | Starptautiskās U20 valstsvienību sacensības | |
110m barjeras | 14.0 | Meistarkandidāts | 20.04.2021. | LBJSA vieglatlētikas sacensības | |
Tāllēkšana | 6.34 | 782 | II klase | 08.02.2019. | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās |
Šķēpa mešana | 33.52 | III j. klase | 14.06.2015. | J. Lūša kauss 2015,Jelgava | |
80m barjeras | 13.06 | 07.06.2015. | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Iecava | ||
100+200+300+400m | 2:09.84 | 05.07.2019. | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
100m
200m
300m
4x100m
60m barjerskrējiens
110m barjeras
Tāllēkšana
Šķēpa mešana
80m barjeras
100+200+300+400m
Tiesātie pasākumi
Sacensības | Datums | Amats | |
---|---|---|---|
Baltijas komandu čempionāts/ Prezidenta balva | 13. - 14. Augusts | Laukuma veidu tiesnesis | Augstlēkšana (Senior, S): Laukuma veidu tiesnesis Augstlēkšana (Senior, V): Laukuma veidu tiesnesis |
Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | 06. - 07. Augusts | Laukuma veidu tiesnesis | Tāllēkšana (Senior, S): Laukuma veidu tiesnesis Tāllēkšana (Senior, V): Laukuma veidu tiesnesis Trīssoļlēkšana (Senior, S): Laukuma veidu tiesnesis Trīssoļlēkšana (Senior, V): Laukuma veidu tiesnesis Augstlēkšana (Senior, S): Laukuma veidu tiesnesis Augstlēkšana (Senior, V): Laukuma veidu tiesnesis |