Jānis Sausais
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2024. | 60m Hurdles | 8.49 | 2 | First-class | Sportland Cup II | ||
17.02.2024. | 60m Hurdles | 8.56 | First-class | Latvian Indoor Championships | |||
30.05.2024. | 110m Hurdles | 15.06 | 1.7 | 3 | Candidate for master | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | |
29.06.2024. | 10km | 1:07:29 | Liepājas Mūzikas pusmaratons 2024 | ||||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2023. | 60m Hurdles | 8.23 | 1 | Candidate for master | Valmiera Open | ||
29.01.2023. | 60m Hurdles | 8.22 | Candidate for master | Latvian Indoor Combined Events Championships | |||
05.02.2023. | 60m | 7.33 | 16 | Second-class | LAA/ Sportland Cup III | ||
13.05.2023. | 110m Hurdles | 14.82 | 0.7 | 1 | Candidate for master | LSC čempionāts stadionā 2023. 1 posms | |
31.05.2023. | 110m Hurdles | 14.51 | 1.9 | 2 | Candidate for master | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | |
03.06.2023. | 110m Hurdles | 14.78 | 0.5 | 3 | Candidate for master | LAF Open Cup Competition | |
10.06.2023. | 110m Hurdles | 15.24 | 2.4 | 10 | First-class | CAMPIONATO di SOCIETA’ ASSOLUTO su PISTA FINALE “A” ORO | |
16.06.2023. | 110m Hurdles | 14.57 | 0.9 | Candidate for master | Heino Lipp Memorial – JÕHVI 2023 | ||
02.07.2023. | 110m Hurdles | 14.63 | -1.4 | 6 | Candidate for master | Pärnu Beach Stadium Meeting 2023 | |
07.07.2023. | Long Jump | 6.84 | -0.3 | 3 | First-class | Ogres novada atklātais čempionāts pieaugušajiem un senioriem | |
21.07.2023. | 110m Hurdles | 14.64 | -1.8 | 1 | Candidate for master | LAA/ Sportland Cup VI | |
29.07.2023. | 110m Hurdles | 14.63 | 1.6 | 1 | Candidate for master | Latvian Championships 2023 | |
04.08.2023. | 110m Hurdles | 14.59 | -0.4 | 2 | Candidate for master | Baltic Team Championships/ President's Cup 2023 | |
World Athletics points: | 1005 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 1005 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2022. | 60m Hurdles | 8.30 | 1 | Candidate for master | Ziemassvētku kauss 2022 (P) | ||
22.12.2022. | 60m Hurdles | 8.35 | 1 | Candidate for master | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2022 | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2021. | 100m | 11.1 | 2 | First-class | LBJSA vieglatlētikas sacensības | ||
19.04.2021. | 300m | 37.1 | Second-class | LBJSA vieglatlētikas sacensības | |||
20.04.2021. | 200m | 22.8 | First-class | LBJSA vieglatlētikas sacensības | |||
20.04.2021. | 110m Hurdles | 14.0 | 1 | Candidate for master | LBJSA vieglatlētikas sacensības | ||
17.05.2021. | 100m | 11.38 | 1.6 | Second-class | Parnu Spordikooli Sprindiohtu | ||
16.06.2021. | 110m Hurdles | 15.05 | -0.1 | 2 | First-class | LAA/Sportland cup II | |
10.12.2021. | 60m Hurdles | 8.19 | 2 | Candidate for master | Vieglatlētikas pārbaudes sacensības | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2020. | 60m | 7.34 | Second-class | Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2020'' | |||
04.01.2020. | 60m | 7.46 | 7 | Third-class | Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2020'' | ||
04.01.2020. | 60m Hurdles | 8.41 | 1 | Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2020'' | |||
12.01.2020. | 60m | 7.19 | NC | First-class | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | ||
12.01.2020. | 60m Hurdles | 8.23 | NC | Candidate for master | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | ||
12.01.2020. | 60m Hurdles | 8.23 | NC | Candidate for master | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | ||
18.01.2020. | 60m Hurdles | 8.57 | 12 | First-class | Kuldiga Catherine's Cup | ||
21.01.2020. | 200m | 23.72 | 0.0 | NC | Second-class | TÜ ASK jaunatnes sacensības Tartu | |
31.01.2020. | 60m | 7.23 | First-class | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | |||
31.01.2020. | 60m | 7.22 | 6 | First-class | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | ||
07.02.2020. | 60m Hurdles | 8.42 | First-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | |||
07.02.2020. | 60m Hurdles | 8.24 | 1 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 indoor championships | ||
25.02.2020. | 60m Hurdles | 8.17 | Candidate for master | International U20 match | |||
25.02.2020. | 60m Hurdles | 8.13 | 7 | Candidate for master | International U20 match | ||
04.07.2020. | 60m | 7.46 | -0.6 | Third-class | Suvine Sprindi mitmevõistlus,Sprintu diena Tartu | ||
04.07.2020. | 100m | 11.89 | 0.1 | Second-class | Suvine Sprindi mitmevõistlus,Sprintu diena Tartu | ||
18.07.2020. | 110m Hurdles | 14.89 | 0.3 | 1 | First-class | Sportland Cup | |
22.07.2020. | 110m Hurdles | 14.73 | 1.1 | 1 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 championships | |
01.08.2020. | 110m Hurdles | 14.51 | 0.1 | 1 | Candidate for master | Baltic U18 and U20 team championships | |
08.08.2020. | 100m | 11.40 | 0.1 | Second-class | Latvian Championships and Latvian U23 championships | ||
08.08.2020. | 100m | 11.46 | 1.6 | 7 | Second-class | Latvian Championships and Latvian U23 championships | |
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2019. | 60m Hurdles | 8.89 | Second-class | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | |||
05.01.2019. | 60m Hurdles | 8.84 | 3 | Second-class | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | ||
16.01.2019. | 200m | 25.36 | 0.0 | Third-class | Tartu U16, U18 ja U20 meistrivõistlused kergejõustikus | ||
23.01.2019. | 60m | 7.54 | 2 | Third-class | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | ||
23.01.2019. | 60m | 7.49 | 2 | Third-class | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | ||
23.01.2019. | Long Jump | 6.07 | 0.0 | 1 | Third-class | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | |
01.02.2019. | 60m | 7.51 | 25 | Third-class | Riga championships | ||
01.02.2019. | Long Jump | 6.06 | 0.0 | 18 | Third-class | Riga championships | |
08.02.2019. | 60m | 7.47 | Third-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | |||
08.02.2019. | 60m | 7.54 | 11 | Third-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | ||
08.02.2019. | 60m Hurdles | 8.50 | Second-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | |||
08.02.2019. | 60m Hurdles | 8.42 | 3 | First-class | Latvian U18 and U20 indoor championships |
Classification:
20
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
Place: 18 / Raitis Ravinskis / Valmieras Sporta skola | |
08.02.2019. | Long Jump | 6.34 | 0.0 | 5 | Second-class | Latvian U18 and U20 indoor championships | |
22.02.2019. | 60m Hurdles | 8.46 | Second-class | Riga U18 championships | |||
22.02.2019. | 60m Hurdles | 8.52 | 3 | Second-class | Riga U18 championships |
Place:
6
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
| |
22.02.2019. | Long Jump | 6.24 | 0.0 | 4 | Second-class | Riga U18 championships | |
09.03.2019. | 60m Hurdles | 8.48 | Second-class | "Kuldīgas kauss" U16 un U18 grupām | |||
09.03.2019. | 60m Hurdles | 8.35 | 1 | First-class | "Kuldīgas kauss" U16 un U18 grupām |
Classification:
20
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
| |
09.03.2019. | Long Jump | 5.85 | 0.0 | 3 | Third-class | "Kuldīgas kauss" U16 un U18 grupām | |
05.05.2019. | 100m | 11.95 | 2.4 | 16 | Third-class | Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā pieaugušajiem un U 16, veltīts P.Zeltiņa, J.Bērziņa un F.Sjomkāna piemiņai | |
17.05.2019. | 110m Hurdles | 15.25 | 0.1 | Second-class | Riga U18 championships | ||
17.05.2019. | 110m Hurdles | 15.05 | -0.3 | 1 | First-class | Riga U18 championships | |
17.05.2019. | Long Jump | 5.85 | 1.1 | 3 | Third-class | Riga U18 championships | |
01.06.2019. | 100m | 11.60 | Second-class | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019 | |||
01.06.2019. | 100m | 11.45 | Second-class | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019 | |||
01.06.2019. | Long Jump | 5.84 | 1 | Third-class | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019 | ||
01.06.2019. | 4x100m | 47.07 | 1 | Third-class | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 2019 | ||
07.06.2019. | 100m | 11.98 | 0.8 | Third-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensībās vieglatlētikā U16 un U18 vecuma grupām | ||
07.06.2019. | 100m | 11.92 | -1.0 | 4 | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensībās vieglatlētikā U16 un U18 vecuma grupām | |
07.06.2019. | 110m Hurdles | 15.28 | -0.7 | 1 | Second-class | Ogres novada sporta centra atklātās sacensībās vieglatlētikā U16 un U18 vecuma grupām | |
12.06.2019. | 100m | 11.69 | 1.0 | 2 | Second-class | Valgamaa 2019.a. lahtised meistrivõistlused kergejõustikus,Valga | |
12.06.2019. | 200m | 23.66 | 4.4 | 2 | Second-class | Valgamaa 2019.a. lahtised meistrivõistlused kergejõustikus,Valga | |
17.06.2019. | 110m Hurdles | 14.71 | 0.0 | First-class | Tartu linna meistrivõistlused U18 ja U20 vanuseklassile II päev | ||
17.06.2019. | 200m | 23.77 | 0.0 | Second-class | Tartu linna meistrivõistlused U18 ja U20 vanuseklassile II päev | ||
21.06.2019. | 110m Hurdles | 14.94 | 2.2 | Latvian U18 and U20 championships | |||
21.06.2019. | 110m Hurdles | 14.63 | 0.2 | 1 | Candidate for master | Latvian U18 and U20 championships |
Classification:
60
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
Place: 40 / Raitis Ravinskis / Valmieras Sporta skola |
21.06.2019. | 200m | 24.33 | 3.2 | 14 | Third-class | Latvian U18 and U20 championships | |
21.06.2019. | 4x100m | 46.56 | 4 | Third-class | Latvian U18 and U20 championships | ||
26.06.2019. | 110m Hurdles | 14.80 | 1.7 | 1 | First-class | Sportland cup | |
05.07.2019. | 110m Hurdles | 15.03 | -0.9 | First-class | Latvian Youth Olimpiade | ||
05.07.2019. | 110m Hurdles | 14.58 | 0.2 | 1 | Candidate for master | Latvian Youth Olimpiade |
Classification:
60
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
Place: 40 / Raitis Ravinskis / Valmieras Sporta skola |
05.07.2019. | 200m | 23.53 | 0.0 | Second-class | Latvian Youth Olimpiade | ||
05.07.2019. | 200m | 23.99 | -5.3 | 5 | Second-class | Latvian Youth Olimpiade | |
05.07.2019. | 100+200+300+400m | 2:09.84 | 7 | Latvian Youth Olimpiade | |||
16.07.2019. | 100m | 11.71 | 1.1 | 5 | Second-class | Valmieras spēles jauniešiem- 2019 U-16, U-18 | |
16.07.2019. | 110m Hurdles | 14.79 | -1.1 | First-class | Valmieras spēles jauniešiem- 2019 U-16, U-18 | ||
02.08.2019. | 110m Hurdles | 14.47 | 1.3 | 2 | Candidate for master | Baltic U18 team championships |
Classification:
60
/ Raitis Ravinskis
/ Valmieras Sporta skola
Place: 35 / Raitis Ravinskis / Valmieras Sporta skola |
16.12.2019. | 60m | 7.32 | Second-class | TÜ ASK-i heategevuslik jõuluvõistlus,Tartu manēža | |||
16.12.2019. | 200m | 24.30 | 0.0 | 3 | Second-class | TÜ ASK-i heategevuslik jõuluvõistlus,Tartu manēža | |
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 220 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 139 | ||||||
Total points: | 359 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2018. | 60m Hurdles | 9.04 | Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Valga - Valmiera" U16,U18,U20 | ||||
12.01.2018. | 60m Hurdles | 9.12 | 3 | Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Valga - Valmiera" U16,U18,U20 | |||
02.02.2018. | 60m Hurdles | 9.09 | 7 | Latvian U18 and U20 championships | |||
07.06.2018. | 110m Hurdles | 16.36 | 0.7 | 5 | Third-class | Sportland CUP | |
12.06.2018. | Long Jump | 5.72 | -2.1 | Third-class | Valgas čempionāts | ||
12.06.2018. | 200m | 25.54 | -2.0 | Third-class | Valgas čempionāts | ||
21.06.2018. | 110m Hurdles | 15.94 | 4.0 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships | ||
21.06.2018. | 110m Hurdles | 15.57 | 3.3 | 6 | Second-class | Latvian U18 and U20 championships | |
29.11.2018. | 60m | 7.3 | 1 | Second-class | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikas 5-cīņās U-16, U-18, U-20 gr. | ||
29.11.2018. | 60m Hurdles | 8.6 | 1 | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikas 5-cīņās U-16, U-18, U-20 gr. | |||
29.11.2018. | Long Jump | 5.97 | 0.0 | 2 | Third-class | Madonas BJSS ziemas čempionāts vieglatlētikas 5-cīņās U-16, U-18, U-20 gr. | |
16.12.2018. | Long Jump | 5.76 | 0.0 | Third-class | Tartu Universitātes SK Ziemassvētku sacensības | ||
16.12.2018. | 60m | 7.56 | Third-class | Tartu Universitātes SK Ziemassvētku sacensības | |||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2017. | 60m Hurdles | 9.32 | 6 | Latvian championships U16 | |||
24.02.2017. | 60m Hurdles | 9.39 | 0 | Latvian championships U16 | |||
22.05.2017. | 110m Hurdles | 17.00 | 3.0 | 7 | Third-class | Riga championships for youth | |
22.05.2017. | Long Jump | 4.76 | 1.0 | 16 | Second-class junior | Riga championships for youth | |
12.07.2017. | 110m Hurdles | 17.34 | -1.7 | 4 | Third-class | Valmieras spēles II kārta | |
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2016. | Long Jump | 4.63 | 0.0 | 32 | Second-class junior | Sportland kausa III posms | |
17.09.2016. | Javelin Throw | 30.84 | 10 | Starptautiskās vieglatlētikas sacensības Smiltene-Valga Javelin Cup'2016 | |||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |
Date | Discipline | Result | Wind | Place | Classification | Event | Rating scores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2015. | 60m | 8.77 | 11 | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Rīgas sporta manēža | |||
01.02.2015. | Long Jump | 4.41 | 7 | Third-class junior | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Rīgas sporta manēža | ||
26.05.2015. | 60m | 8.69 | 9 | Third-class junior | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. | ||
26.05.2015. | Long Jump | 4.46 | 5 | Third-class junior | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. | ||
26.05.2015. | 60m Hurdles | 9.99 | 2 | First-class junior | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. | ||
26.05.2015. | 60m Hurdles | 9.95 | 2 | First-class junior | "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. | ||
07.06.2015. | 80m hurdles | 13.06 | 6 | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Iecava | |||
07.06.2015. | Long Jump | 4.47 | 11 | Third-class junior | Latvijas čempionāts U-14 grupai,Iecava | ||
14.06.2015. | Javelin Throw | 33.52 | 9 | Third-class junior | J. Lūša kauss 2015,Jelgava | ||
19.09.2015. | 60m | 9.25 | 8 | Smiltene-Valga Javelin Cup'2015 un SK "Maret Sport" | |||
19.09.2015. | Long Jump | 4.25 | 7 | Third-class junior | Smiltene-Valga Javelin Cup'2015 un SK "Maret Sport" | ||
World Athletics points: | 0 | ||||||
Total points for attained classification: | 0 | ||||||
Total points for achieved records: | 0 | ||||||
Total points for qualifications: | 0 | ||||||
Points for 5 best placements: | 0 | ||||||
Total points: | 0 |