Jānis Svens Grīva
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2025. | Šķēpa mešana | 68.64 | 1 | Meistarkandidāts | CDS ASSOLUTO SU PISTA - Fase Regionale | ||
| 31.05.2025. | Šķēpa mešana | 71.74 | Meistarkandidāts | Olimpiskā čempiona D.Kūlas starptautiskās sacensības "Ventspils šķēpi 2025" | |||
| 14.06.2025. | Šķēpa mešana | 70.31 | 3 | Meistarkandidāts | CAMPIONATO DI SOCIETÀ ASSOLUTO SU PISTA - FINALE “A” ORO | ||
| 21.06.2025. | Šķēpa mešana | 66.39 | I klase | Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa "Talsu Kauss 2025" | |||
| 26.07.2025. | Šķēpa mešana | 65.51 | 2 | I klase | LVS x Sportland kauss (U16, P) | ||
| 02.08.2025. | Šķēpa mešana | 66.34 | 4 | I klase | Latvijas čempionāts | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024. | Šķēpa mešana | 68.43 | 5 | Meistarkandidāts | ASA Athletics Grand Prix 1 | ||
| 10.05.2024. | Šķēpa mešana | 67.42 | Ā.K. | I klase | Latvijas XXXIV Universiāde vieglatlētikā | ||
| 18.05.2024. | Šķēpa mešana | 70.86 | 2 | Meistarkandidāts | Olimpisko čempionu Ineses Jaunzemes un Jāņa Lūša memoriāls | ||
| 19.05.2024. | Šķēpa mešana | 68.31 | Meistarkandidāts | Olimpiskā čempiona D.Kūlas starptautiskās sacensības "Ventspils šķēpi 2024" | |||
| 25.05.2024. | Šķēpa mešana | 71.25 | 1 | Meistarkandidāts | CDS ASSOLUTO su pista | ||
| 28.05.2024. | Šķēpa mešana | 73.38 | 6 | Meistars | Pärnu beach stadium meeting | ||
| 31.05.2024. | Šķēpa mešana | 71.73 | 3 | Meistarkandidāts | SK Cosma Summer Cup | ||
| 29.06.2024. | Šķēpa mešana | 73.30 | 4 | Meistars | Latvijas čempionāts | ||
| 17.08.2024. | Šķēpa mešana | 68.45 | Meistarkandidāts | Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa "TALSU KAUSS 2024" | |||
| 10.09.2024. | Šķēpa mešana | 70.65 | 2 | Meistarkandidāts | XIV^ Certame Atletico "Disfida di Barletta" | ||
| 21.09.2024. | Šķēpa mešana | 72.60 | 2 | Meistarkandidāts | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale "A" ORO | ||
| World Athletics punkti: | 1020 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 1020 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023. | Šķēpa mešana | 67.34 | I klase | Lietuvas garo mešanu čempionāts | |||
| 19.05.2023. | Šķēpa mešana | 70.98 | Ā.K. | Meistarkandidāts | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2023" | ||
| 31.05.2023. | Šķēpa mešana | 70.86 | Meistarkandidāts | Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa "TALSU ŠĶĒPI 2023" | |||
| 03.06.2023. | Šķēpa mešana | 75.41 | 2 | Meistars | Olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas starptautiskās sacensības "Ventspils šķēpi 2023" | ||
| 10.06.2023. | Šķēpa mešana | 76.10 | 1 | Meistars | CAMPIONATO di SOCIETA’ ASSOLUTO su PISTA FINALE “A” ORO | ||
| 02.07.2023. | Šķēpa mešana | 72.21 | 10 | Meistarkandidāts | Pärnu Beach Stadium Meeting 2023 | ||
| 08.07.2023. | Šķēpa mešana | 74.22 | 5 | Meistars | Olimpisko čempionu Ineses Jaunzemes un Jāņa Lūša memoriāls | ||
| 21.07.2023. | Šķēpa mešana | 74.05 | 1 | Meistars | LVS x Sportland kauss 6.posms | ||
| 29.07.2023. | Šķēpa mešana | 74.71 | 3 | Meistars | Latvijas čempionāts 2023 | ||
| World Athletics punkti: | 1052 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 1052 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2022. | Šķēpa mešana | 67.23 | I klase | ASA Athletics Grand Prix 3 / Continental Tour Challenger | |||
| 13.04.2022. | Šķēpa mešana | 67.48 | I klase | ASA Athletics Grand Prix 4 / Continental Tour Challenger | |||
| 15.05.2022. | Šķēpa mešana | 68.99 | 4 | Meistarkandidāts | Olimpisko čempionu Ineses Jaunzemes un Jāņa Lūša memoriāls | ||
| 28.05.2022. | Šķēpa mešana | 67.11 | I klase | Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa "TALSU ŠĶĒPI 2022" | |||
| 04.06.2022. | Šķēpa mešana | 67.92 | 4 | I klase | Olimpiskā čempiona D.Kūlas starptautiskās sacensības "Ventspils šķēpi 2022" | ||
| 18.06.2022. | Šķēpa mešana | 66.63 | 1 | I klase | LVS/ Sportland kauss 6.posms | ||
| 25.06.2022. | Šķēpa mešana | 67.88 | 4 | I klase | Latvijas čempionāts 2022 | ||
| 03.07.2022. | Šķēpa mešana | 72.96 | 2 | Meistarkandidāts | Pärnu Rannastaadioni Kergejõustikuõhtu | ||
| 25.07.2022. | Šķēpa mešana | 70.88 | 1 | Meistarkandidāts | Valmieras novada atklātais čempionāts | ||
| 17.09.2022. | Šķēpa mešana | 71.83 | 1 | Meistarkandidāts | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale ORO | ||
| World Athletics punkti: | 978 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 978 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2021. | Šķēpa mešana | 74.06 | Meistars | ACNW OPEN TRACK & FIELD MEETING | |||
| 30.03.2021. | Šķēpa mešana | 72.59 | Meistarkandidāts | ATHLETIX INVITATIONAL MEET | |||
| 29.04.2021. | Šķēpa mešana | 76.73 | Meistars | ACNW OPEN TRACK & FIELD MEETING | |||
| 08.05.2021. | Šķēpa mešana | 73.85 | Meistars | Eiropas kauss mešanu disciplīnās | |||
| 16.05.2021. | Šķēpa mešana | 76.14 | 3 | Meistars | Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša piemiņas kausa izcīņa šķēpa mešanā | ||
| 28.05.2021. | Šķēpa mešana | 75.34 | 2 | Meistars | Lietuvas kausa izcīņa | ||
| 05.06.2021. | Šķēpa mešana | 79.78 | 1 | Meistars | Olimpiskā čempiona D.Kūlas starptautiskās sacensības "Ventspils šķēpi 2021" | ||
| 13.06.2021. | Šķēpa mešana | 72.19 | 1 | Meistarkandidāts | VIIMSI GALA 2. posms | ||
| 22.06.2021. | Šķēpa mešana | 72.71 | 2 | Meistarkandidāts | Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa "TALSU ŠĶĒPI 2021" | ||
| 26.06.2021. | Šķēpa mešana | 72.45 | 4 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts | ||
| 13.08.2021. | Šķēpa mešana | 66.91 | Ā.K. | I klase | Baltijas komandu čempionāts/ Prezidenta balva | ||
| 21.08.2021. | Šķēpa mešana | 72.93 | 4 | Meistarkandidāts | Pärnu Rannastaadioni Kergejõustikuõhtu | ||
| 18.09.2021. | Šķēpa mešana | 71.09 | 3 | Meistarkandidāts | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale ORO | ||
| World Athletics punkti: | 1066 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 1066 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2020. | Šķēpa mešana | 73.57 | 2 | Meistars | Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa šķēpa mešanā "Talsu šķēpi 2020" | ||
| 08.08.2020. | Šķēpa mešana | 70.24 | 2 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts | ||
| 14.08.2020. 19:00 | Šķēpa mešana | 81.85 | 2 | Meistars | Baltijas komandu čempionāts/ Prezidenta balva | ||
| 22.08.2020. | Šķēpa mešana | 76.73 | 2 | Meistars | Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša piemiņas kauss 2020 | ||
| 05.09.2020. | Šķēpa mešana | 74.35 | 1 | Meistars | Brāļu Doniņu meistarsacīkstes šķēpa mešanā | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2019. | Šķēpa mešana | 72.82 | 6 | Meistarkandidāts | Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kauss 2019 |
Klasifikācija:
60
/ ASD ARCA ATLETICA AVERSA
| |
| 01.06.2019. | Šķēpa mešana | 70.81 | 7 | Meistarkandidāts | Ventspils Šķēpi 2019 |
Klasifikācija:
60
/ ASD ARCA ATLETICA AVERSA
| |
| 03.07.2019. | Šķēpa mešana | 67.48 | 2 | I klase | Tradicionālās sporta kluba Cosma atklatās sacensības | ||
| 09.07.2019. | Šķēpa mešana | 69.08 | 7 | Meistarkandidāts | Talsu novada domes balvu izcīņa šķēpa mešanā | ||
| 20.07.2019. | Šķēpa mešana | 71.79 | 1 | Meistarkandidāts | Ventspils novada vieglatlētikas sacensības "Piltenes kauss 2019" |
Klasifikācija:
60
/ ASD ARCA ATLETICA AVERSA
| |
| 27.07.2019. | Šķēpa mešana | 68.41 | 6 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts |
Klasifikācija:
60
/ ASD ARCA ATLETICA AVERSA
Vieta: 15 / ASD ARCA ATLETICA AVERSA | |
| 25.08.2019. | Šķēpa mešana | 71.44 | Meistarkandidāts | Brāļu Doniņu meistarsacīkstes šķēpa mešanā |
Klasifikācija:
60
/ ASD ARCA ATLETICA AVERSA
| ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 300 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 15 | ||||||
| Punkti kopā: | 315 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2018. | Šķēpa mešana | 73.48 | 3 | Meistars | ACNW League Meeting 7 |
Klasifikācija:
100
/ Māris Grīva
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
| |
| 26.05.2018. | Šķēpa mešana | 70.49 | 1 | Meistarkandidāts | 2^ FASE REGIONALE C.D.S. ASSOLUTO | ||
| 29.05.2018. 17:35 | Šķēpa mešana | 71.16 | 11 | Meistarkandidāts | Rīgas kausi 2018 | ||
| 02.06.2018. | Šķēpa mešana | 76.28 | Meistars | Olimpiskā čempiona D.Kūlas starptautiskās šķēpa mešanas sacensības ''Ventspils šķēpi 2018" | |||
| 17.06.2018. | Šķēpa mešana | 77.88 | Meistars | Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kauss 2018 | |||
| 28.06.2018. 19:30 | Šķēpa mešana | 68.83 | 9 | Meistarkandidāts | Talsu novada Domes balvu izcīņa šķēpa mešanā | ||
| 06.07.2018. | Šķēpa mešana | 70.44 | Meistarkandidāts | Rīgas čempionāts | |||
| 13.07.2018. | Šķēpa mešana | 73.25 | 1 | Meistars | Ventspils pilsētas čempionāts vieglatlētikā | ||
| 28.07.2018. | Šķēpa mešana | 65.71 | 6 | I klase | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts |
Vieta:
9
/ Māris Grīva
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
| |
| 26.08.2018. | Šķēpa mešana | 66.72 | I klase | Brāļu Doniņu meistarsacīkstes šķēpa mešanā komandām | |||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 100 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 9 | ||||||
| Punkti kopā: | 109 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2017. | Šķēpa mešana | 71.51 | 5 | Meistarkandidāts | LATVIJAS VIEGLATLĒTU STARTI DIENVIDĀFRIKĀ | ||
| 23.04.2017. | Šķēpa mešana | 73.87 | 1 | Meistars | VENTSPILS VIEGLATLĒTU STARTI DIENVIDĀFRIKĀ |
Klasifikācija:
100
/ Māris Grīva
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
| |
| 25.05.2017. | Šķēpa mešana | 77.10 | 6 | Meistars | Rīgas kausi 2017 | ||
| 03.06.2017. | Šķēpa mešana | 75.92 | 5 | Meistars | Olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas starptautiskās sacensības "Ventspils Šķēpi 2017" | ||
| 10.06.2017. | Šķēpa mešana | 68.82 | 7 | Meistarkandidāts | Prezidenta Balva | ||
| 18.06.2017. | Šķēpa mešana | 72.76 | 8 | Meistarkandidāts | J. Lūša kauss 2017 | ||
| 22.07.2017. | Šķēpa mešana | 69.30 | 0 | Meistarkandidāts | LATVIJAS VIEGLATLĒTU STARTI LIETUVAS UN IGAUNIJAS ČEMPIONĀTOS | ||
| 29.07.2017. | Šķēpa mešana | 73.36 | 3 | Meistars | Latvijas čempionāts |
Vieta:
45
/ Māris Grīva
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
| |
| 24.08.2017. 09:15 | Šķēpa mešana | 70.75 | 16 | Meistarkandidāts | FISU Universiāde | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 100 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 45 | ||||||
| Punkti kopā: | 145 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2016. | Šķēpa mešana | 77.91 | 2 | Meistars | Sacensības Počefstrūmā | ||
| 25.04.2016. | Šķēpa mešana | 73.75 | 1 | Meistars | Latvijas vieglatlētu starti aprīļa otrajā pusē | ||
| 31.05.2016. | Šķēpa mešana | 73.57 | 11 | Meistars | Rīgas kausi 2016 | ||
| 12.06.2016. | Šķēpa mešana | 79.36 | 2 | Meistars | Ventspils šķēpi un D.Kūlas kauss | ||
| 19.06.2016. | Šķēpa mešana | 78.15 | 3 | Meistars | J. Lūša kauss 2016 | ||
| 26.06.2016. | Šķēpa mešana | 76.28 | 3 | Meistars | LATVIJAS VIEGLATLĒTI ČEHIJĀ, SOMIJĀ UN CITUR PASAULĒ | ||
| 01.07.2016. | Šķēpa mešana | 75.24 | 3 | Meistars | Latvijas Olimpiāde | ||
| 06.07.2016. | Šķēpa mešana | 73.38 | 28 | Meistars | Eiropas čempionāts | ||
| 12.07.2016. | Šķēpa mešana | 71.70 | 2 | Meistarkandidāts | Sportland kausa IV posms | ||
| 29.07.2016. | Šķēpa mešana | 73.03 | 5 | Meistars | Latvijas čempionāts | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2015. | Šķēpa mešana | 73.05 | 3 | Meistars | Vieglatletikas sacensības Dienvidāfrikā,Sasolburga | ||
| 09.05.2015. | Šķēpa mešana | 71.13 | 4 | Meistarkandidāts | Liepājas kausi 2015 IAAF jauno vieglatlētu diena, Liepāja | ||
| 24.05.2015. | Šķēpa mešana | 71.26 | 1 | Meistarkandidāts | Baltijas valstu sacensības mešanu disciplīnās | ||
| 28.05.2015. | Šķēpa mešana | 76.23 | 7 | Meistars | Rīgas kausi 2015,Rīga | ||
| 14.06.2015. | Šķēpa mešana | 77.34 | 3 | Meistars | J. Lūša kauss 2015,Jelgava | ||
| 09.07.2015. | Šķēpa mešana | 76.81 | 3 | Meistars | Eiropas U-23 čempionāts Tallina | ||
| 09.07.2015. | Šķēpa mešana | 76.34 | 7 | Meistars | Eiropas U-23 čempionāts Tallina | ||
| 25.07.2015. | Šķēpa mešana | 76.26 | 1 | Meistars | Ventspils čempionāts vieglatlētikā un Ventspils šķēpi | ||
| 31.07.2015. | Šķēpa mešana | 74.28 | 6 | Meistars | Prezidenta Balva, Valmiera | ||
| 08.08.2015. | Šķēpa mešana | 73.43 | 4 | Meistars | Latvijas čempionāts,Ventspils | ||
| 12.09.2015. | Šķēpa mešana | 72.64 | 2 | Meistarkandidāts | D.Kūla kauss šķēpa mešanā,OC Stadions,D,C,B,A,Jun.pieaug.seniori | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2014. | Šķēpa mešana | 68.96 | 3 | Meistarkandidāts | LVS kauss, Liepājas kausi 2014 | ||
| 24.05.2014. | Šķēpa mešana | 67.37 | 1 | I klase | Baltijas valstu mačsacīkste mešanu disciplīnās | ||
| 07.06.2014. | Šķēpa mešana | 67.56 | 2 | I klase | Rīgas čempionāts | ||
| 26.06.2014. | Šķēpa mešana | 70.42 | 5 | Meistarkandidāts | J.Lūša kauss | ||
| 01.07.2014. | Šķēpa mešana | 66.16 | 2 | I klase | LVS kauss.Trenera U. Samsona piemiņas balvas izcīņa un Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts vieglatlētikā (2000.g.dz. un vecāki) | ||
| 05.07.2014. | Šķēpa mešana | 65.93 | 4 | I klase | Ventspils Pilsētas čempionāts vieglatlētikā A gr., juniori un pieaugušie, | ||
| 26.07.2014. | Šķēpa mešana | 67.13 | 2 | I klase | LVS kauss 4.posms.Iecava. | ||
| 01.08.2014. | Šķēpa mešana | 66.64 | 7 | I klase | Latvijas čempionāts,Ogrē | ||
| 07.08.2014. | Šķēpa mešana | 63.20 | 4 | I klase | LVS kauss, Fināls, Rīga - stadions Daugava | ||
| 27.09.2014. | Šķēpa mešana | 73.15 | 2 | Meistars | Olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas kausa izcīņas sacensības,Ventspils | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2013. | Šķēpa mešana | 59.21 | 6 | II klase | IAAF jauno vieglatlētu diena un Liepājas kausi 2013 | ||
| 17.05.2013. | Šķēpa mešana | 60.13 | 4 | II klase | XXIII Universiāde vieglatlētikā. Rīga | ||
| 26.06.2013. | Šķēpa mešana | 61.81 | 11 | II klase | Jāņa Lūša kausu izcīņa | ||
| 16.07.2013. | Šķēpa mešana | 58.52 | 5 | II klase | LVS kausu izcīņas 3.posms, Ventspilī | ||
| 21.07.2013. | Šķēpa mešana | 57.10 | 6 | II klase | Ventspils šķēpi | ||
| 26.07.2013. | Šķēpa mešana | 63.37 | 6 | I klase | Latvijas čempionāts jēkabpils | ||
| 03.08.2013. | Šķēpa mešana | 64.09 | 2 | I klase | Vieglatlētikas sezonas noslēguma kauss, Rīgā | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012. | Šķēpa mešana | 56.00 | 4 | II klase | LVS kauss 1.kārta | ||
| 02.06.2012. | Šķēpa mešana | 57.05 | 0 | II klase | Valmieras atklātais čempionāts | ||
| 15.06.2012. | Šķēpa mešana | 59.18 | 4 | II klase | Jāņa Lūša kausu izcīņa, Bauskā | ||
| 20.06.2012. | Šķēpa mešana | 57.19 | 4 | II klase | Valmieras spēles - 2012" 2.kārta | ||
| 30.06.2012. | Šķēpa mešana | 57.40 | 3 | II klase | Latvijas čempionāts junioriem un B,grupai | ||
| 06.07.2012. | Šķēpa mešana | 58.89 | 7 | II klase | Latvijas Olimpiāde | ||
| 07.09.2012. | Šķēpa mešana | 56.98 | 4 | II klase | <font class="sisu_c_s">XV Valga - Valka Rahvajooks</font> | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||