# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Gunta Vaičule | 400m | 52.60 | 1103 |
2 | Jānis Svens Grīva | Šķēpa mešana | 76.81 | 1056 |
3 | Jānis Svens Grīva | Šķēpa mešana | 76.34 | 1049 |
4 | Evija Šēfere | 4x100m | 46.65 | 1027 |
5 | Gunta Vaičule | 4x100m | 46.65 | 1027 |
6 | Ingūna Čeiko | 4x100m | 46.65 | 1027 |
7 | Diāna Daktere | 4x100m | 46.65 | 1027 |
8 | Uģis Jocis | 1500m | 3:46.21 | 1025 |
9 | Gatis Čakšs | Šķēpa mešana | 72.48 | 994 |
10 | Gatis Čakšs | Šķēpa mešana | 70.99 | 973 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025