# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Patriks Gailums | Šķēpa mešana | 81.47 | 1122 |
2 | Rolands Štrobinders | Šķēpa mešana | 80.16 | 1103 |
3 | Gatis Čakšs | Šķēpa mešana | 78.26 | 1076 |
4 | Madara Saidī - Ndure | Šķēpa mešana | 57.83 | 1038 |
5 | Tomas Sabašinskas | Šķēpa mešana | 74.68 | 1026 |
6 | Jānis Svens Grīva | Šķēpa mešana | 74.22 | 1019 |
7 | Krišjānis Suntažs | Šķēpa mešana | 67.49 | 924 |
8 | Matīss Kaudze | Šķēpa mešana | 67.31 | 921 |
9 | Sanija Ozoliņa | Šķēpa mešana | 51.09 | 913 |
10 | Matas Baziliauskas | Šķēpa mešana | 65.21 | 891 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025