Everts Hemmelis
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2005 (U20)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- 17269
- Licence 2025. gadam:
- Nav licences
- I run clean:
- Ir sertifikāts
- Klasifikācija:
- Meistarkandidāts
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Raitis Ravinskis | 01.09.2017. | 31.08.2022. |
Guntars Markss | 01.09.2023. | |
Megija Stalberga | 01.09.2020. | 31.08.2022. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Valmieras Sporta skola | Sportists | 01.09.2017. | |
Valmieras vieglatlētikas klubs | Sportists | 01.01.2023. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.12 | 879 | I klase | 18.02.2023. | Latvijas čempionāts telpās |
100m | 10.91 (+1.1) | 913 | Meistarkandidāts | 13.07.2024. | Ogres novada atklātais čempionāts |
200m | 22.56 (-1.0) | 850 | I klase | 30.06.2024. | Latvijas čempionāts |
300m | 36.03 | 870 | I klase | 25.02.2024. | Ogres novada kausa izcīņa 300m |
400m | 48.17 | 970 | Meistarkandidāts | 27.07.2024. | Meeting voor Mon |
4x100m | 42.20 | 921 | Meistarkandidāts | 15.06.2024. | Latvijas U18 un U20 čempionāts |
Tāllēkšana | 4.38 | 375 | III j. klase | 11.02.2018. | Latvijas U14 čempionāts |
Trīssoļlēkšana | 10.63 | 504 | II j. klase | 21.12.2019. | JAAK UUDMÄE AUHINNAVÕISTLUS KOLMIKHÜPPES,TARTU |
Lodes grūšana (6 kg) | 9.03 | II j. klase | 30.11.2023. | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 vecuma grupām | |
4x160m | 1:45.02 * | 11.02.2018. | Latvijas U14 čempionāts | ||
80m | 11.29 (+?) * | 06.06.2018. | Latvijas U14 čempionāts | ||
Jauktā 4x200m stafete | 1:37.33 | 26.02.2022. | Latvijas čempionāts telpās | ||
Jauktā 4x400m stafete | 3:27.08 | Meistarkandidāts | 06.07.2024. | Baltijas komandu čempionāts/ Prezidenta balva vieglatlētikā | |
100+200+300+400m | 2:32.61 | 10.07.2020. | Maxima Jaunatnes kauss U16 vecuma grupai | ||
Jauktā 100+200+300+400 stafete | 2:15.04 | 14.05.2022. | Latvijas čempionāts stafetēs (U16, U18, U20) |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
100m
200m
300m
400m
4x100m
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
Lodes grūšana (6 kg)
4x160m
80m
Jauktā 4x200m stafete
Jauktā 4x400m stafete
100+200+300+400m
Jauktā 100+200+300+400 stafete
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12 | 879 | 2023-02-18 00:00:00 18.02.2023. | Telpās | Latvijas čempionāts telpās | 0.134 | 1 | |
7.17 🥉 | 854 | 2023-02-10 00:00:00 10.02.2023. | Telpās | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | 0.169 | 1 | |
7.17 | 854 | 2023-02-18 00:00:00 18.02.2023. | Telpās | Latvijas čempionāts telpās | 0.169 | 1 | |
7.17 🥈 | 854 | 2024-01-05 00:00:00 05.01.2024. | Telpās | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 0.149 | 1 | |
7.18 | 849 | 2023-12-17 00:00:00 17.12.2023. | Telpās | Ziemassvētku kauss (P) | 0.133 | 1 | |
7.21 🥉 | 835 | 2024-01-14 00:00:00 14.01.2024. | Telpās | Valmieras novada atklātais čempionāts | 0.207 | 1 | |
7.22 🥈 | 830 | 2023-12-17 00:00:00 17.12.2023. | Telpās | Ziemassvētku kauss (P) | 0.182 | 1 | |
7.23 | 826 | 2023-02-05 00:00:00 05.02.2023. | Telpās | LVS x Sportland kauss 3.posms (P) | 0.138 | 1 | |
7.23 | 826 | 2024-01-05 00:00:00 05.01.2024. | Telpās | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 0.168 | 1 | |
7.25 | 816 | 2023-01-06 00:00:00 06.01.2023. | Telpās | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 0.165 | 1 | |
7.26 | 811 | 2023-02-10 00:00:00 10.02.2023. | Telpās | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | 0.168 | 1 | |
7.28 | 802 | 2024-11-29 00:00:00 29.11.2024. | Telpās | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 | 1 | ||
7.29 🥈 | 797 | 2022-01-15 00:00:00 15.01.2022. | Telpās | LVS/ Sportland kauss 1.posms (U18, P) | 1 | ||
7.29 | 797 | 2022-01-19 00:00:00 19.01.2022. | Telpās | Valmieras novada atklātais čempionāts | 0.137 | 1 | |
7.29 | 797 | 2023-01-06 00:00:00 06.01.2023. | Telpās | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 0.185 | 1 | |
7.30 | 793 | 2023-11-30 00:00:00 30.11.2023. | Telpās | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 vecuma grupām | 1 | ||
7.30 | 793 | 2024-01-14 00:00:00 14.01.2024. | Telpās | Valmieras novada atklātais čempionāts | 0.172 | 1 | |
7.33 🥉 | 779 | 2022-02-11 00:00:00 11.02.2022. | Telpās | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | 1 | ||
7.33 | 779 | 2022-02-26 00:00:00 26.02.2022. | Telpās | Latvijas čempionāts telpās | 0.165 | 1 | |
7.34 | 774 | 2023-01-20 00:00:00 20.01.2023. | Telpās | Valmieras novada atklātais čempionāts | 0.205 | 1 | |
7.35 | 769 | 2022-02-11 00:00:00 11.02.2022. | Telpās | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | 1 | ||
7.36 | 765 | 2022-01-08 00:00:00 08.01.2022. | Telpās | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | 1 | ||
7.37 | 760 | 2021-12-17 00:00:00 17.12.2021. | Telpās | ''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | 1 | ||
7.38 🥇 | 756 | 2022-01-08 00:00:00 08.01.2022. | Telpās | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS ''VALMIERA-VALGA'' | 1 | ||
7.39 | 751 | 2022-01-15 00:00:00 15.01.2022. | Telpās | LVS/ Sportland kauss 1.posms (U18, P) | 1 | ||
7.42 | 738 | 2022-12-17 00:00:00 17.12.2022. | Telpās | Ziemassvētku kauss 2022 (P) | 1 | ||
8.24 | 415 | 2020-01-12 00:00:00 12.01.2020. | Telpās | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA | 1 | ||
8.38 | 369 | 2019-11-22 00:00:00 22.11.2019. | Telpās | Limbažu un Salacgrīvas NSS sacensības U-16, U-14 | 1 | ||
8.52 | 326 | 2019-03-09 00:00:00 09.03.2019. | Telpās | "Kuldīgas kauss" U16 un U18 grupām | 1 | ||
8.64 🥉 | 291 | 2018-01-26 00:00:00 26.01.2018. | Telpās | Latvijas čempionāta atlases sacensības vieglatlētikā U-14 vecuma grupa Limbažu zona | 1 | ||
8.66 | 285 | 2019-01-23 00:00:00 23.01.2019. | Telpās | Valkas novada BJSS U-12, U-16 grupu divcīņas un U18 grupas vieglatlētikas sacensības. | 1 | ||
8.77 | 255 | 2019-01-05 00:00:00 05.01.2019. | Telpās | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | 1 | ||
8.80 | 247 | 2018-02-11 00:00:00 11.02.2018. | Telpās | Latvijas U14 čempionāts | 1 | ||
8.9 * | 2018-11-23 00:00:00 23.11.2018. | Telpās | LSNSS sacensības vieglatlētikā "B", "C" grupām |
Tiesātie pasākumi
Sacensības | Datums | Amats | |
---|---|---|---|
Baltijas komandu čempionāts/ Prezidenta balva | 13. - 14. Augusts | Laukuma veidu tiesnesis | Lodes grūšana (Senior, S): Laukuma veidu tiesnesis Lodes grūšana (Senior, V): Laukuma veidu tiesnesis Vesera mešana (Senior, S): Laukuma veidu tiesnesis Vesera mešana (Senior, V): Laukuma veidu tiesnesis |
Valsts Prezidenta Jaunatnes balvas izcīņas sacensības vieglatlētikā | 13. - 13. Augusts | Laukuma veidu tiesnesis | |
Valmieras Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U12 un U14 vecuma grupām | 18. - 18. Septembris | Laukuma veidu tiesnesis | Tāllēkšana (U12, V): Laukuma veidu tiesnesis Tāllēkšana (U14, V): Laukuma veidu tiesnesis |
Vieglatlētikas pārbaudes sacensības | 10. - 10. Decembris | Startera palīgs |