# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Daniela Lasmane | 60m | 7.71 | 985 |
2 | Daniela Lasmane | 60m | 7.82 | 950 |
3 | Sofija Petrova | Augstlēkšana | 1.70 | 926 |
4 | Aleksandrs Tiščenko | 200m | 22.48 | 921 |
5 | Andris Skadiņš | 60m | 7.06 | 908 |
6 | Daniela Lasmane | 200m | 26.04 | 903 |
7 | Paula Ņikiforova | 60m | 8.03 | 887 |
8 | Nikola Demčenko | 60m | 8.04 | 884 |
9 | Aleksandrs Tiščenko | 60m | 7.11 | 884 |
10 | Andris Skadiņš | 60m | 7.12 | 879 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025