Daiga Stumbre
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Krista Sprūde | 1050 |
Anete Retere | 1003 |
Amanda Radava | 966 |
Kopā: | 3019 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Krista Sprūde | 1036 |
Amanda Radava | 984 |
Anete Retere | 934 |
Kopā: | 2954 |
Marks Grantiņš | 893 |
Kerija Kupalinska | 878 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Krista Sprūde | 1022 |
Amanda Radava | 983 |
Marks Grantiņš | 927 |
Kopā: | 2932 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Krista Sprūde | 992 |
Amanda Radava | 0 |
Kopā: | 992 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Gints Drigulis | 728 |
Amanda Radava | 468 |
Grieta Griezīte | 421 |
173 | |
Kopā: | 1790 |
Krista Sprūde | 220 |
Aleksandrs Mironovs | 151 |
Rebeka Ozolniece | 103 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Gints Drigulis | 728 |
Amanda Radava | 468 |
Grieta Griezīte | 421 |
173 | |
Kopā: | 1790 |
Krista Sprūde | 220 |
Aleksandrs Mironovs | 151 |
Rebeka Ozolniece | 103 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Gints Drigulis | 253 |
Krista Sprūde | 215 |
Amanda Radava | 122 |
no 2017. gada | 103 |
Kopā: | 693 |
Edvīns Vilde | 95 |
Rebeka Ozolniece | 80 |
Ieva Šēra | 42 |
Terēze Gipsle | 40 |
Grieta Griezīte | 20 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Grieta Griezīte | 209 |
Edvīns Vilde | 116 |
Roberts Buliņš | 90 |
Kopā: | 415 |