Krista Sprūde
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.71 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
12.01.2025. | Augstlēkšana | 1.57 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
12.01.2025. | Lodes grūšana | 12.58 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
12.01.2025. | Tāllēkšana | 5.87 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
12.01.2025. | 800m | 2:24.64 | 1 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
16.01.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.68 | Meistarkandidāts | Rīgas SS "Arkādija" Rīgas kausi telpās | |||
16.01.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.69 | 4 | Meistarkandidāts | Rīgas SS "Arkādija" Rīgas kausi telpās | ||
16.01.2025. | Tāllēkšana | 5.83 | 5 | Meistarkandidāts | Rīgas SS "Arkādija" Rīgas kausi telpās | ||
02.02.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.79 | Meistarkandidāts | Tallinn 2025 | |||
02.02.2025. | Augstlēkšana | 1.67 | I klase | Tallinn 2025 | |||
02.02.2025. | Lodes grūšana | 12.25 | II klase | Tallinn 2025 | |||
02.02.2025. | Tāllēkšana | 5.42 | II klase | Tallinn 2025 | |||
02.02.2025. | 800m | 2:32.34 | 10 | II klase | Tallinn 2025 | ||
07.02.2025. | Tāllēkšana | 5.66 | 1 | I klase | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | ||
07.02.2025. | 60m | 8.06 | II klase | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | |||
07.02.2025. | 60m | 7.99 | 3 | I klase | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | ||
07.02.2025. | 60m barjerskrējiens | 8.82 | 2 | Meistarkandidāts | Atklātais Liepājas pilsētas 2025.gada čempionāts vieglatlētikā | ||
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.67 | 1 | Meistarkandidāts | Liepājas čempionāts 2024 | ||
05.01.2024. | Tāllēkšana | 5.80 | 0.0 | 2 | Meistarkandidāts | Liepājas čempionāts 2024 | |
05.01.2024. | Augstlēkšana | 1.65 | 1 | I klase | Liepājas čempionāts 2024 | ||
05.01.2024. | Lodes grūšana | 13.08 | 1 | I klase | Liepājas čempionāts 2024 | ||
18.01.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.60 | 1 | Meistarkandidāts | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2024 | ||
18.01.2024. | Tāllēkšana | 5.80 | 0.0 | 4 | Meistarkandidāts | Sporta skolas "Arkādija" Rīgas kausi telpās 2024 | |
20.01.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.71 | 8 | Meistarkandidāts | Kuldīgas Katrīnas kauss 2024 | ||
28.01.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.56 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
28.01.2024. | Augstlēkšana | 1.66 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
28.01.2024. | Lodes grūšana | 12.77 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
28.01.2024. | Tāllēkšana | 5.71 | 0.0 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
28.01.2024. | 800m | 2:29.99 | 2 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
03.02.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.68 | 3 | Meistarkandidāts | Sportland kauss 2.posms | ||
03.02.2024. | Augstlēkšana | 1.61 | 2 | II klase | Sportland kauss 2.posms | ||
17.02.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.85 | 3 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts telpās | ||
17.02.2024. | Tāllēkšana | 5.75 | 0.0 | 6 | I klase | Latvijas čempionāts telpās | |
17.02.2024. | Jauktā 4x200m stafete | 1:35.83 | 2 | Latvijas čempionāts telpās | |||
07.04.2024. | Šķēpa mešana | 42.20 | 2 | II klase | Latvijas Ziemas čempionāts mešanu disciplīnās | ||
11.05.2024. | 100m barjeras | 14.23 | 1.5 | Meistarkandidāts | Aligenis Milos Combined Events Meeting | ||
11.05.2024. | Augstlēkšana | 1.64 | II klase | Aligenis Milos Combined Events Meeting | |||
11.05.2024. | Lodes grūšana | 12.08 | II klase | Aligenis Milos Combined Events Meeting | |||
11.05.2024. | 200m | 25.58 | 4.9 | I klase | Aligenis Milos Combined Events Meeting | ||
12.05.2024. | Tāllēkšana | 5.79 | 3.3 | I klase | Aligenis Milos Combined Events Meeting | ||
12.05.2024. | Šķēpa mešana | 46.00 | I klase | Aligenis Milos Combined Events Meeting | |||
12.05.2024. | 800m | 2:20.42 | 3 | I klase | Aligenis Milos Combined Events Meeting | ||
18.05.2024. | Šķēpa mešana | 43.12 | 4 | I klase | Olimpisko čempionu Ineses Jaunzemes un Jāņa Lūša memoriāls | ||
19.05.2024. | Šķēpa mešana | 42.26 | II klase | Olimpiskā čempiona D.Kūlas starptautiskās sacensības "Ventspils šķēpi 2024" | |||
25.05.2024. | 100m barjeras | 13.91 | 0.6 | 2 | Meistars | LVS x Sportland kauss 3.posms | |
25.05.2024. | Tāllēkšana | 5.86 | 0.4 | 3 | Meistarkandidāts | LVS x Sportland kauss 3.posms | |
30.05.2024. | 400m barjeras | 1:12.38 | 3 | II klase | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | ||
30.05.2024. | 100m barjeras | 13.99 | -0.8 | Meistars | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | ||
29.06.2024. | 100m barjeras | 13.79 | 1.1 | Meistars | Latvijas čempionāts | ||
29.06.2024. | Augstlēkšana | 1.60 | II klase | Latvijas čempionāts | |||
29.06.2024. | Lodes grūšana | 12.70 | I klase | Latvijas čempionāts | |||
29.06.2024. | 200m | 25.15 | -0.8 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts | ||
30.06.2024. | Tāllēkšana | 5.50 | -1.0 | I klase | Latvijas čempionāts | ||
30.06.2024. | Šķēpa mešana | 45.88 | I klase | Latvijas čempionāts | |||
30.06.2024. | 800m | 2:28.03 | 2 | II klase | Latvijas čempionāts | ||
13.07.2024. | Tāllēkšana | 5.69 | -1.0 | 4 | I klase | Ogres novada atklātais čempionāts | |
13.07.2024. | Lodes grūšana | 12.30 | 2 | II klase | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
13.07.2024. | Šķēpa mešana | 42.46 | 2 | II klase | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
14.12.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.73 | Meistarkandidāts | Liepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 (ar uzaicinātiem sportistiem) | |||
14.12.2024. | Augstlēkšana | 1.59 | II klase | Liepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 (ar uzaicinātiem sportistiem) | |||
14.12.2024. | Lodes grūšana | 12.80 | I klase | Liepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 (ar uzaicinātiem sportistiem) | |||
World Athletics punkti: | 1050 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 1050 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2023. | Augstlēkšana | 1.65 | Ā.K. | I klase | Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | ||
04.03.2023. | 60m | 8.11 | Ā.K. | II klase | Alberta K. Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā | ||
02.04.2023. | Šķēpa mešana | 41.66 | 3 | II klase | Latvijas Ziemas čempionāts mešanu disciplīnās | ||
12.05.2023. | Šķēpa mešana | 43.98 | I klase | Latvijas XXXIII Universiāde vieglatlētikā | |||
12.05.2023. | Tāllēkšana | 5.51 | 1.3 | I klase | Latvijas XXXIII Universiāde vieglatlētikā | ||
12.05.2023. | 4x100m | 51.64 | II klase | Latvijas XXXIII Universiāde vieglatlētikā | |||
20.05.2023. | Augstlēkšana | 1.64 | Ā.K. | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
20.05.2023. | 100m barjeras | 14.27 | -0.4 | Ā.K. | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
20.05.2023. | Lodes grūšana | 12.12 | Ā.K. | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
20.05.2023. | 200m | 25.77 | 0.9 | Ā.K. | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |
21.05.2023. | Tāllēkšana | 5.59 | -0.4 | Ā.K. | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |
21.05.2023. | Šķēpa mešana | 44.20 | Ā.K. | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
21.05.2023. | 800m | 2:20.97 | Ā.K. | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
27.05.2023. | 100m barjeras | 14.50 | 0.1 | Meistarkandidāts | LVS x Sportland kauss 4.posms | ||
27.05.2023. | 100m barjeras | 14.56 | -2.1 | 2 | Meistarkandidāts | LVS x Sportland kauss 4.posms | |
27.05.2023. | Lodes grūšana | 12.53 | 5 | I klase | LVS x Sportland kauss 4.posms | ||
31.05.2023. | Šķēpa mešana | 44.72 | 8 | I klase | Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa "TALSU ŠĶĒPI 2023" | ||
10.06.2023. | 100m barjeras | 14.03 | 1.7 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
10.06.2023. | Augstlēkšana | 1.69 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
10.06.2023. | Lodes grūšana | 12.32 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
10.06.2023. | 200m | 25.51 | 2.9 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2023. | Tāllēkšana | 5.74 | 0.7 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2023. | Šķēpa mešana | 44.32 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
11.06.2023. | 800m | 2:21.90 | 1 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
07.07.2023. | 100m | 12.63 | 0.3 | 4 | I klase | Ogres novada atklātais čempionāts pieaugušajiem un senioriem | |
07.07.2023. | 200m | 25.69 | 0.9 | 4 | I klase | Ogres novada atklātais čempionāts pieaugušajiem un senioriem | |
13.07.2023. | 100m barjeras | 14.26 | -1.2 | Meistarkandidāts | Eiropas U23 čempionāts | ||
13.07.2023. | Augstlēkšana | 1.65 | I klase | Eiropas U23 čempionāts | |||
13.07.2023. | Lodes grūšana | 12.10 | II klase | Eiropas U23 čempionāts | |||
13.07.2023. | 200m | 25.51 | 1.6 | I klase | Eiropas U23 čempionāts | ||
14.07.2023. | Tāllēkšana | 5.68 | 2.4 | I klase | Eiropas U23 čempionāts | ||
14.07.2023. | Šķēpa mešana | 38.40 | II klase | Eiropas U23 čempionāts | |||
14.07.2023. | 800m | 2:21.86 | 16 | I klase | Eiropas U23 čempionāts | ||
21.07.2023. | 100m barjeras | 14.18 | -1.3 | 1 | Meistarkandidāts | LVS x Sportland kauss 6.posms | |
21.07.2023. | Lodes grūšana | 12.38 | 3 | II klase | LVS x Sportland kauss 6.posms | ||
29.07.2023. | 100m barjeras | 14.03 | 0.5 | 1 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts 2023 | |
29.07.2023. | Šķēpa mešana | 42.19 | 6 | II klase | Latvijas čempionāts 2023 | ||
04.08.2023. | 100m barjeras | 14.30 | -2.2 | 5 | Meistarkandidāts | Baltijas komandu čempionāts/ Prezidenta balva 2023 | |
World Athletics punkti: | 1036 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 1036 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2022. | Lodes grūšana | 11.79 | 4 | II klase | LVS/ Sportland kauss 1.posms (U18, P) | ||
22.01.2022. | Tāllēkšana | 5.52 | 0.0 | 5 | I klase | LVS/ Sportland kauss 2.posms (U18, P) | |
22.01.2022. | 60m barjerskrējiens | 9.01 | 1 | I klase | LVS/ Sportland kauss 2.posms (U18, P) | ||
22.01.2022. | Jauktā 4x200m stafete | 1:35.87 | 1 | LVS/ Sportland kauss 2.posms (U18, P) | |||
29.01.2022. | Augstlēkšana | 1.56 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
29.01.2022. | Lodes grūšana | 11.78 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
29.01.2022. | Tāllēkšana | 5.53 | 0.0 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
29.01.2022. | 60m barjerskrējiens | 8.76 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
29.01.2022. | 800m | 2:27.22 | 4 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
26.02.2022. | 60m barjerskrējiens | 9.01 | 3 | I klase | Latvijas čempionāts telpās | ||
26.02.2022. | Tāllēkšana | 5.52 | 0.0 | 6 | I klase | Latvijas čempionāts telpās | |
26.02.2022. | Jauktā 4x200m stafete | 1:37.29 | 1 | Latvijas čempionāts telpās | |||
08.05.2022. | Lodes grūšana | 11.78 | 2 | II klase | Meeting de Albufeira by Ap Victória Sports Beach | ||
14.05.2022. | 100m barjeras | 14.51 | 0.2 | Meistarkandidāts | CDS ASSOLUTI - FASE REGIONALE | ||
20.05.2022. | Šķēpa mešana | 41.51 | 3 | II klase | SELL spēles | ||
20.05.2022. | Tāllēkšana | 5.48 | -0.5 | 8 | II klase | SELL spēles | |
20.05.2022. | 100m barjeras | 14.46 | -1.7 | 1 | Meistarkandidāts | SELL spēles | |
11.06.2022. | 100m barjeras | 14.07 | 1.7 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2022. | Augstlēkšana | 1.61 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
11.06.2022. | Lodes grūšana | 12.17 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
11.06.2022. | 200m | 25.76 | -0.2 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2022. | Tāllēkšana | 5.19 | -0.5 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2022. | Šķēpa mešana | 45.00 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
11.06.2022. | 800m | 2:19.30 | 3 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
25.06.2022. | 100m barjeras | 14.18 | -1.2 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts 2022 | ||
25.06.2022. | 100m barjeras | 14.22 | -0.4 | 2 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts 2022 | |
25.06.2022. | Tāllēkšana | 5.71 | 0.2 | 8 | I klase | Latvijas čempionāts 2022 | |
29.07.2022. | Šķēpa mešana | 35.17 | 6 | II klase | Prezidenta Balva/ Baltijas komandu čempionāts | ||
29.07.2022. | 100m barjeras | 14.14 | 1.8 | 3 | Meistarkandidāts | Prezidenta Balva/ Baltijas komandu čempionāts | |
17.09.2022. | 100m barjeras | 14.94 | 0.4 | 5 | Meistarkandidāts | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale BRONZO | |
17.09.2022. | Šķēpa mešana | 37.51 | 6 | II klase | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale BRONZO | ||
World Athletics punkti: | 1022 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 1022 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2021. | Šķēpa mešana | 43.01 | 11 | I klase | Olimpiskā čempiona Jāņa Lūša piemiņas kausa izcīņa šķēpa mešanā | ||
28.05.2021. | 100m barjeras | 14.34 | 1.7 | Meistarkandidāts | Lietuvas kausa izcīņa | ||
28.05.2021. | 100m barjeras | 14.43 | 1.9 | 3 | Meistarkandidāts | Lietuvas kausa izcīņa | |
28.05.2021. | Šķēpa mešana | 38.96 | 8 | II klase | Lietuvas kausa izcīņa | ||
05.06.2021. | Tāllēkšana | 5.87 | 0.2 | 3 | Meistarkandidāts | LVS/Sportland kauss 1.posms | |
05.06.2021. | Augstlēkšana | 1.50 | 10 | II klase | LVS/Sportland kauss 1.posms | ||
05.06.2021. | 100m barjeras | 14.15 | 1.0 | 3 | Meistarkandidāts | LVS/Sportland kauss 1.posms | |
11.06.2021. | 100m barjeras | 14.29 | 0.0 | Ā.K. | Meistarkandidāts | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | |
11.06.2021. | Augstlēkšana | 1.60 | Ā.K. | II klase | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2021. | Lodes grūšana | 12.24 | Ā.K. | II klase | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2021. | 200m | 25.70 | 0.0 | Ā.K. | I klase | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | |
11.06.2021. | Tāllēkšana | 5.76 | 0.8 | Ā.K. | I klase | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | |
11.06.2021. | Šķēpa mešana | 41.12 | Ā.K. | II klase | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | ||
11.06.2021. | 800m | 2:20.16 | Ā.K. | I klase | Lietuvas čempionāts daudzcīņās | ||
19.06.2021. | 100m barjeras | 14.24 | 1.0 | 8 | Meistarkandidāts | Eiropas komandu čempionāts (2. līga) | |
26.06.2021. | 100m barjeras | 14.57 | -3.3 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts | ||
26.06.2021. | Augstlēkšana | 1.56 | II klase | Latvijas čempionāts | |||
26.06.2021. | Lodes grūšana | 11.17 | II klase | Latvijas čempionāts | |||
26.06.2021. | 200m | 26.14 | 0.3 | I klase | Latvijas čempionāts | ||
26.06.2021. | Tāllēkšana | 5.69 | 1.8 | I klase | Latvijas čempionāts | ||
26.06.2021. | Šķēpa mešana | 39.75 | II klase | Latvijas čempionāts | |||
26.06.2021. | 800m | 2:20.44 | 1 | I klase | Latvijas čempionāts | ||
20.07.2021. | 100m barjeras | 14.48 | 0.0 | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | |||
20.07.2021. | Augstlēkšana | 1.52 | II klase | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | |||
20.07.2021. | Lodes grūšana | 11.93 | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||||
20.07.2021. | 200m | 26.00 | 0.4 | I klase | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||
20.07.2021. | Tāllēkšana | 5.72 | 1.8 | I klase | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||
20.07.2021. | Šķēpa mešana | 41.16 | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||||
20.07.2021. | 800m | 2:27.45 | 1 | II klase | Preiļu novada balva U-20 daudzcīņās | ||
World Athletics punkti: | 992 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 992 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2020. | 60m barjerskrējiens | 9.29 | 5 | I klase | Sportland kauss 1.posms | ||
10.01.2020. | Tāllēkšana | 5.22 | 0.0 | 4 | II klase | Sportland kauss 1.posms | |
18.01.2020. | 60m barjerskrējiens | 9.22 | 12 | I klase | Kuldīgas Katrīnas Kauss | ||
25.01.2020. | Augstlēkšana | 1.44 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | |||
25.01.2020. | Lodes grūšana | 10.66 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | |||
25.01.2020. | Tāllēkšana | 5.26 | 0.0 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | ||
25.01.2020. | 60m barjerskrējiens | 9.20 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | |||
25.01.2020. | 800m | 2:31.96 | 4 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | ||
31.01.2020. | 60m barjerskrējiens | 9.43 | 8 | I klase | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | ||
31.01.2020. | Lodes grūšana | 10.31 | 9 | III klase | Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās | ||
07.02.2020. | Trīssoļlēkšana | 11.29 | 0.0 | 3 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |
07.02.2020. | 60m barjerskrējiens | 9.06 | I klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |||
07.02.2020. | 60m barjerskrējiens | 9.13 | 6 | I klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | ||
07.02.2020. | Tāllēkšana | 5.36 | 0.0 | 5 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |
29.02.2020. | 60m barjerskrējiens | 9.08 | I klase | Latvijas čempionāts telpās | |||
29.02.2020. | Tāllēkšana | 5.27 | 0.0 | 10 | II klase | Latvijas čempionāts telpās | |
29.02.2020. | Jauktā 4x200m stafete | 1:37.83 | 3 | Latvijas čempionāts telpās | |||
05.07.2020. | Augstlēkšana | 1.45 | 11 | III klase | Sportland kauss 2.posms | ||
05.07.2020. | Lodes grūšana | 10.79 | 6 | II klase | Sportland kauss 2.posms | ||
22.07.2020. | Lodes grūšana | 11.00 | 2 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts | ||
22.07.2020. | Šķēpa mešana | 40.75 | 4 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts | ||
22.07.2020. | 100m barjeras | 14.88 | 1.5 | 5 | Meistarkandidāts | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |
22.07.2020. | 100+200+300+400m | 2:30.24 | 4 | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |||
World Athletics punkti: | 0 | ||||||
Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
Punkti kopā: | 0 |
Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2019. 12:25 | 60m barjerskrējiens | 9.27 | I klase | Sportland kauss I posms | |||
12.01.2019. 13:55 | 60m barjerskrējiens | 9.28 | 5 | I klase | Sportland kauss I posms | ||
19.01.2019. | Tāllēkšana | 5.32 | 0.0 | 9 | II klase | Kuldīgas Katrīnas kauss 2019 | |
19.01.2019. | 60m barjerskrējiens | 9.26 | 7 | I klase | Kuldīgas Katrīnas kauss 2019 | ||
26.01.2019. | 60m barjerskrējiens | 9.15 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā | |||
26.01.2019. | Augstlēkšana | 1.56 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā | |||
26.01.2019. | Lodes grūšana | 10.23 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā | |||
26.01.2019. | Tāllēkšana | 5.46 | 0.0 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā | ||
26.01.2019. | 800m | 2:36.22 | 3 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā |
Vieta:
18
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
08.02.2019. | 60m barjerskrējiens | 9.16 | I klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |||
08.02.2019. | Tāllēkšana | 5.38 | 0.0 | 6 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās |
Vieta:
3
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
|
08.02.2019. | Lodes grūšana | 10.79 | 6 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās |
Vieta:
3
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
08.02.2019. | 4x200m | 1:47.12 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |||
16.02.2019. | Tāllēkšana | 5.46 | 0.0 | 7 | II klase | Latvijas čempionāts telpās | |
16.02.2019. | 60m barjerskrējiens | 9.18 | I klase | Latvijas čempionāts telpās |
Klasifikācija:
20
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| ||
16.02.2019. | 60m barjerskrējiens | 9.03 | 4 | I klase | Latvijas čempionāts telpās |
Vieta:
15
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
16.02.2019. | Jauktā 4x200m stafete | 1:37.24 | 1 | Latvijas čempionāts telpās | |||
08.03.2019. | 60m barjerskrējiens | 9.11 | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās |
Klasifikācija:
20
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| ||
08.03.2019. | Augstlēkšana | 1.55 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
08.03.2019. | Lodes grūšana | 10.62 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
08.03.2019. | Tāllēkšana | 5.52 | 0.0 | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
08.03.2019. | 800m | 2:32.39 | 7 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
16.03.2019. | Šķēpa mešana | 38.01 | 3 | Latvijas Ziemas čempionāts šķēpa mešanā | |||
04.05.2019. | 200m | 27.64 | 2.3 | II klase | Control Sub16 i més grans (3a Jornada) | ||
04.05.2019. | Augstlēkšana | 1.56 | 2 | II klase | Control Sub16 i més grans (3a Jornada) | ||
12.05.2019. | Lodes grūšana | 10.37 | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības U 20 un U 18 vecuma grupām | ||||
12.05.2019. | Augstlēkšana | 1.60 | II klase | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības U 20 un U 18 vecuma grupām | |||
25.05.2019. | Augstlēkšana | 1.61 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
25.05.2019. | Lodes grūšana | 9.47 | III klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
25.05.2019. | 100m barjeras | 15.33 | -2.3 | I klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās |
Klasifikācija:
20
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
25.05.2019. | 200m | 28.07 | -1.7 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
25.05.2019. | Tāllēkšana | 5.35 | 3.8 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | ||
25.05.2019. | Šķēpa mešana | 39.10 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās | |||
25.05.2019. | 800m | 2:30.39 | 5 | II klase | Baltijas komandu čempionāts daudzcīņās |
Vieta:
8
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
31.05.2019. | 100m barjeras | 15.39 | -1.7 | 3 | I klase | Rīgas atklātais čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā | |
31.05.2019. | Šķēpa mešana | 40.51 | 2 | II klase | Rīgas atklātais čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā | ||
31.05.2019. | Tāllēkšana | 4.95 | 0.7 | 8 | III klase | Rīgas atklātais čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā | |
08.06.2019. | 100m barjeras | 15.40 | -3.5 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās |
Klasifikācija:
20
/ Daiga Stumbre
/ Liepājas sporta spēļu skola
| |
08.06.2019. | Augstlēkšana | 1.56 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
08.06.2019. | Lodes grūšana | 10.60 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
