Andis Austrups
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Kristīne Blaževiča | 1138 |
Kopā: | 1138 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Kristīne Blaževiča | 1122 |
Kopā: | 1122 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Kristīne Blaževiča | 1101 |
Kopā: | 1101 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Kristīne Blaževiča | 1101 |
Kopā: | 1101 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Aleksis Aleksandrs Vilnītis | 420 |
Kristīne Blaževiča | 361 |
Katrīna Grigoroviča | 39 |
380 | |
Kopā: | 1200 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Aleksis Aleksandrs Vilnītis | 420 |
Kristīne Blaževiča | 361 |
Katrīna Grigoroviča | 39 |
380 | |
Kopā: | 1200 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Kristīne Blaževiča | 690 |
Elīza Marija Kraule | 284 |
Katrīna Grigoroviča | 133 |
no 2017. gada | 414 |
Kopā: | 1521 |
Aleksis Aleksandrs Vilnītis | 96 |
Sportists | Reitinga punkti |
---|---|
Kristīne Blaževiča | 530 |
Elīza Marija Kraule | 525 |
Katrīna Grigoroviča | 88 |
no 2016. gada | 515 |
Kopā: | 1658 |
Pauls Bertrams Klucis | 4 |