Pauls Bertrams Klucis
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2024. | 60m barjerskrējiens | 8.43 | 5 | Meistarkandidāts | Teivashüppe GP Tallinna etapp | ||
| 02.01.2024. | Kārtslēkšana | 4.45 | 7 | I klase | Teivashüppe GP Tallinna etapp | ||
| 13.01.2024. | Tāllēkšana | 6.57 | 0.0 | 8 | II klase | Sportland kauss 1.posms | |
| 13.01.2024. | Lodes grūšana | 11.14 | 8 | III klase | Sportland kauss 1.posms | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2023. | Kārtslēkšana | 4.25 | 4 | I klase | LVS x Sportland kauss 3.posms (P) | ||
| 18.02.2023. | Kārtslēkšana | 4.50 | 4 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts telpās | ||
| 18.02.2023. | 60m barjerskrējiens | 8.57 | 2 | I klase | Latvijas čempionāts telpās | ||
| 19.02.2023. | Augstlēkšana | 1.91 | 6 | I klase | Latvijas čempionāts telpās | ||
| 11.05.2023. | Kārtslēkšana | 4.10 | 4 | I klase | Valmieras SS un Valmieras VK sezonas atklāšanas sacensības | ||
| 12.05.2023. | Tāllēkšana | 6.77 | 1.9 | I klase | Latvijas XXXIII Universiāde vieglatlētikā | ||
| 19.05.2023. | Tāllēkšana | 6.52 | -0.1 | 6 | II klase | SELL spēles 2023 | |
| 19.05.2023. | 4x100m | 44.90 | 5 | II klase | SELL spēles 2023 | ||
| 19.05.2023. | Augstlēkšana | 1.90 | 3 | I klase | SELL spēles 2023 | ||
| 27.05.2023. | Lodes grūšana | 11.37 | 5 | III klase | LVS x Sportland kauss 4.posms | ||
| 10.06.2023. | Kārtslēkšana | 3.90 | 8 | II klase | CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO SU PISTA FINALE B CENTRO SUD | ||
| 10.06.2023. | Tāllēkšana | 6.81 | 0.8 | 1 | I klase | CAMPIONATO DI SOCIETA' ASSOLUTO SU PISTA FINALE B CENTRO SUD | |
| 04.07.2023. | Kārtslēkšana | 4.00 | Ā.K. | II klase | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 | ||
| 07.07.2023. | 100m | 11.44 | 0.1 | 5 | II klase | Ogres novada atklātais čempionāts pieaugušajiem un senioriem | |
| 21.07.2023. | 100m | 11.35 | 2.1 | II klase | LVS x Sportland kauss 6.posms | ||
| 21.07.2023. | 100m | 11.44 | 2.8 | 7 | II klase | LVS x Sportland kauss 6.posms | |
| 29.07.2023. | Tāllēkšana | 6.41 | -0.4 | 7 | II klase | Latvijas čempionāts 2023 | |
| 29.07.2023. | Kārtslēkšana | 4.41 | 3 | I klase | Latvijas čempionāts 2023 | ||
| 30.07.2023. | Augstlēkšana | 1.77 | 6 | II klase | Latvijas čempionāts 2023 | ||
| 17.09.2023. | Kārtslēkšana | 3.97 | 3 | II klase | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas atklātās sacensības kārtslēkšanā un diska mešanā | ||
| 17.12.2023. | 60m | 7.18 | I klase | Ziemassvētku kauss (P) | |||
| 17.12.2023. | 60m | 7.26 | 5 | II klase | Ziemassvētku kauss (P) | ||
| 17.12.2023. | Augstlēkšana | 1.95 | 1 | I klase | Ziemassvētku kauss (P) | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2022. | 60m barjerskrējiens | 8.72 | I klase | Teivashüppe GP | |||
| 15.01.2022. | 60m | 7.27 | 10 | II klase | LVS/ Sportland kauss 1.posms (U18, P) | ||
| 15.01.2022. | Kārtslēkšana | 4.50 | 2 | Meistarkandidāts | LVS/ Sportland kauss 1.posms (U18, P) | ||
| 22.01.2022. | 60m barjerskrējiens | 8.58 | 1 | I klase | LVS/ Sportland kauss 2.posms (U18, P) | ||
| 22.01.2022. | Tāllēkšana | 6.44 | 0.0 | 6 | II klase | LVS/ Sportland kauss 2.posms (U18, P) | |
| 29.01.2022. | Tāllēkšana | 6.56 | 0.0 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
| 29.01.2022. | Lodes grūšana | 10.92 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
| 29.01.2022. | Augstlēkšana | 1.92 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
| 29.01.2022. | 60m | 7.22 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
| 29.01.2022. | 60m barjerskrējiens | 8.63 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
| 29.01.2022. | Kārtslēkšana | 4.65 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | |||
| 29.01.2022. | 1000m | 3:09.05 | 1 | I j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās | ||
| 06.05.2022. | Tāllēkšana | 6.41 | 1.4 | 3 | II klase | Latvijas 32. Universiāde | |
| 06.05.2022. | 100m | 11.67 | -2.3 | II klase | Latvijas 32. Universiāde | ||
| 06.05.2022. | 100m | 11.59 | -1.5 | 3 | II klase | Latvijas 32. Universiāde | |
| 14.05.2022. | 110m barjeras | 15.66 | -1.4 | I klase | CDS ASSOLUTI - FASE REGIONALE | ||
| 14.05.2022. | Augstlēkšana | 1.97 | I klase | CDS ASSOLUTI - FASE REGIONALE | |||
| 20.05.2022. | 100m | 11.56 | -0.4 | II klase | SELL spēles | ||
| 20.05.2022. | 110m barjeras | 15.76 | -0.8 | 4 | I klase | SELL spēles | |
| 25.06.2022. | Lodes grūšana | 11.37 | 5 | III klase | Latvijas čempionāts 2022 | ||
| 17.09.2022. | Augstlēkšana | 1.90 | I klase | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale B | |||
| 17.09.2022. | Kārtslēkšana | 4.00 | 5 | II klase | C.D.S. ASSOLUTO su PISTA - Finale B | ||
| World Athletics punkti: | 916 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 916 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2021. | Augstlēkšana | 1.93 | I klase | Eesti kõrgkoolide meistrivõistlusd | |||
| 21.06.2021. | Kārtslēkšana | 4.20 | Ā.K. | I klase | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 vecuma grupai | ||
| 26.06.2021. | 100m | 11.63 | -1.8 | II klase | Latvijas čempionāts | ||
| 26.06.2021. | Tāllēkšana | 6.77 | 2.4 | I klase | Latvijas čempionāts | ||
| 26.06.2021. | Lodes grūšana | 10.38 | III klase | Latvijas čempionāts | |||
| 26.06.2021. | Augstlēkšana | 1.92 | I klase | Latvijas čempionāts | |||
| 26.06.2021. | 400m | 55.61 | III klase | Latvijas čempionāts | |||
| 26.06.2021. | 110m barjeras | 16.09 | 0.9 | II klase | Latvijas čempionāts | ||
| 26.06.2021. | Diska mešana | 34.70 | III klase | Latvijas čempionāts | |||
| 26.06.2021. | Kārtslēkšana | 4.30 | I klase | Latvijas čempionāts | |||
| 26.06.2021. | Šķēpa mešana | 34.75 | Latvijas čempionāts | ||||
| 26.06.2021. | 1500m | 5:51.81 | 1 | Latvijas čempionāts | |||
| 10.07.2021. | 100m | 11.71 | -1.3 | II klase | Ogres novada atklātais čempionāts | ||
| 10.07.2021. | 100m | 11.73 | 0.0 | 7 | II klase | Ogres novada atklātais čempionāts | |
| 10.07.2021. | 110m barjeras | 16.27 | -1.9 | 2 | II klase | Ogres novada atklātais čempionāts | |
| 10.07.2021. | Tāllēkšana | 6.17 | 2.9 | 7 | II klase | Ogres novada atklātais čempionāts | |
| 24.07.2021. | Diska mešana | 31.47 | 7 | III klase | LVS/Sportland kauss 3.posms | ||
| 24.07.2021. | Augstlēkšana | 1.94 | 3 | I klase | LVS/Sportland kauss 3.posms | ||
| 10.12.2021. | Kārtslēkšana | 4.50 | 2 | Meistarkandidāts | Vieglatlētikas pārbaudes sacensības | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2020. | 60m | 7.45 | 15 | III klase | Latvijas čempionāts telpās | ||
| 05.07.2020. | Augstlēkšana | 1.80 | 8 | II klase | Sportland kauss 2.posms | ||
| 05.07.2020. | Lodes grūšana | 10.81 | 4 | III klase | Sportland kauss 2.posms | ||
| 18.07.2020. | 100m | 11.62 | -0.3 | II klase | Sportland kauss 3.posms | ||
| 18.07.2020. | 100m | 11.39 | 1.9 | 4 | II klase | Sportland kauss 3.posms | |
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2019. 12:50 | 60m barjerskrējiens | 9.06 | 5 | II klase | Sportland kauss I posms | ||
| 12.01.2019. 16:15 | Tāllēkšana | 6.27 | 0.0 | 6 | II klase | Sportland kauss I posms | |
| 19.01.2019. | Kārtslēkšana | 3.90 | 8 | II klase | Kuldīgas Katrīnas kauss 2019 | ||
| 26.01.2019. | 60m | 7.46 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā | |||
| 26.01.2019. | Tāllēkšana | 6.37 | 0.0 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā | ||
| 26.01.2019. | Lodes grūšana | 10.18 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā | |||
| 26.01.2019. | Augstlēkšana | 1.85 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā | |||
| 26.01.2019. | 60m barjerskrējiens | 8.95 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā | |||
| 26.01.2019. | Kārtslēkšana | 3.80 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā | |||
| 26.01.2019. | 1000m | 3:30.92 | 4 | III j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās, soļošanā | ||
| 01.02.2019. | 60m | 7.38 | 22 | II klase | Rīgas čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās | ||
| 01.02.2019. | 60m barjerskrējiens | 8.85 | 5 | I klase | Rīgas čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās | ||
| 17.05.2019. | 110m barjeras | 17.80 | -0.4 | 9 | III klase | XXXV SELL spēles Allita | |
| 17.05.2019. | Tāllēkšana | 6.85 | -0.9 | 3 | I klase | XXXV SELL spēles Allita | |
| 31.05.2019. | 110m barjeras | 17.26 | -2.6 | 6 | III klase | Rīgas atklātais čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā | |
| 31.05.2019. | Augstlēkšana | 1.80 | 8 | II klase | Rīgas atklātais čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā | ||
| 31.05.2019. | Diska mešana | 29.94 | 9 | Rīgas atklātais čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā | |||
| 08.06.2019. | 100m | 11.94 | -0.7 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 08.06.2019. | Tāllēkšana | 6.39 | 2.7 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 08.06.2019. | Lodes grūšana | 10.73 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
| 08.06.2019. | Augstlēkšana | 1.85 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
| 08.06.2019. | 400m | 56.21 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
| 08.06.2019. | 110m barjeras | 16.24 | 2.5 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 08.06.2019. | Diska mešana | 33.35 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
| 08.06.2019. | Kārtslēkšana | 4.00 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
| 08.06.2019. | Šķēpa mešana | 33.07 | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||||
| 08.06.2019. | 1500m | 5:16.42 | 8 | II j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 26.06.2019. | Diska mešana | 33.27 | 9 | III klase | Sportland kauss III posms | ||
| 26.06.2019. | Augstlēkšana | 1.89 | 3 | II klase | Sportland kauss III posms | ||
| 27.07.2019. | Kārtslēkšana | 3.75 | 5 | II klase | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2018. | Kārtslēkšana | 3.40 | 6 | III klase | Sportland kauss I posms | ||
| 20.01.2018. 18:10 | Tāllēkšana | 6.07 | 0.0 | 15 | III klase | Kuldīgas Katrīnas kauss | |
| 27.01.2018. | Tāllēkšana | 6.07 | 0.0 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | ||
| 27.01.2018. | 60m | 7.47 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | |||
| 27.01.2018. | Lodes grūšana | 9.84 | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | ||||
| 27.01.2018. | Augstlēkšana | 1.81 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | |||
| 27.01.2018. | 60m barjerskrējiens | 8.93 | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | ||||
| 27.01.2018. | Kārtslēkšana | 3.70 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | |||
| 27.01.2018. | 1000m | 3:07.38 | 3 | I j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | ||
| 09.02.2018. | 60m barjerskrējiens | 8.97 | Rīgas čempionāts | ||||
| 09.02.2018. | 60m barjerskrējiens | 8.90 | 4 | Rīgas čempionāts | |||
| 09.02.2018. | Tāllēkšana | 6.24 | 0.0 | II klase | Rīgas čempionāts | ||
| 17.02.2018. | 60m | 7.50 | 15 | Latvijas čempionāts telpās | |||
| 17.02.2018. | Kārtslēkšana | 3.90 | 3 | II klase | Latvijas čempionāts telpās | ||
| 11.05.2018. | 100m | 11.98 | -1.2 | III klase | Latvijas 28. studentu Universiāde | ||
| 11.05.2018. | Augstlēkšana | 1.90 | 3 | I klase | Latvijas 28. studentu Universiāde | ||
| 17.05.2018. | 110m barjeras | 16.29 | -1.6 | 3 | II klase | Sportland kauss III posms | |
| 09.06.2018. | 100m | 11.81 | 0.2 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 09.06.2018. | Tāllēkšana | 6.53 | 2.1 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 09.06.2018. | Lodes grūšana | 10.81 | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||||
| 09.06.2018. | Augstlēkšana | 1.88 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
| 09.06.2018. | 110m barjeras | 16.02 | 1.7 | I klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 09.06.2018. | Diska mešana | 33.48 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
| 09.06.2018. | Kārtslēkšana | 3.80 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
| 09.06.2018. | Šķēpa mešana | 33.96 | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||||
| 09.06.2018. | 1500m | 5:24.41 | II j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
| 09.06.2018. | 400m | 55.87 | 2 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2017. | 60m | 7.50 | 57 | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās |
Vieta:
4
/ Andis Austrups
/ Jūrmalas sporta skola
| ||
| 07.01.2017. | Tāllēkšana | 6.42 | 57 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | ||
| 07.01.2017. | Lodes grūšana | 10.79 | 57 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | ||
| 07.01.2017. | Augstlēkšana | 1.81 | 57 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | ||
| 07.01.2017. | 60m barjerskrējiens | 10.09 | 57 | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | |||
| 07.01.2017. | Kārtslēkšana | 3.30 | 57 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | ||
| 07.01.2017. | 1000m | 3:28.52 | 57 | III j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | ||
| 07.01.2017. | 60m | 7.50 | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | ||||
| 07.01.2017. | Tāllēkšana | 6.42 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | |||
| 07.01.2017. | Lodes grūšana | 10.79 | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | ||||
| 07.01.2017. | Augstlēkšana | 1.81 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | |||
| 07.01.2017. | 60m barjerskrējiens | 10.09 | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | ||||
| 07.01.2017. | Kārtslēkšana | 3.30 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | |||
| 07.01.2017. | 1000m | 3:28.52 | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | ||||
| 14.01.2017. | 60m | 7.61 | 45 | Sportland kauss vieglatlētikā I posms | |||
| 14.01.2017. | 60m barjerskrējiens | 9.72 | 4 | Sportland kauss vieglatlētikā I posms | |||
| 14.01.2017. | Augstlēkšana | 1.75 | 9 | II klase | Sportland kauss vieglatlētikā I posms | ||
| 27.01.2017. | Tāllēkšana | 6.25 | 15 | II klase | Latvijas studentu ziemas atklātais čempionāts | ||
| 27.01.2017. | Augstlēkšana | 1.75 | 8 | II klase | Latvijas studentu ziemas atklātais čempionāts | ||
| 10.02.2017. | 60m barjerskrējiens | 9.42 | 4 | Rīgas čempionāts | |||
| 10.02.2017. | Tāllēkšana | 6.20 | 0.0 | 15 | II klase | Rīgas čempionāts | |
| 18.02.2017. | 60m barjerskrējiens | 9.34 | 8 | Latvijas čempionāts | |||
| 18.02.2017. | Tāllēkšana | 6.08 | 8 | III klase | Latvijas čempionāts | ||
| 28.05.2017. | 110m barjeras | 18.63 | -1.0 | 2 | Sportland kauss III posms | ||
| 03.06.2017. | Desmitcīņa | 4832 | 3 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 03.06.2017. | 100m | 12.06 | 1.0 | 3 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |
| 03.06.2017. | Tāllēkšana | 6.21 | 2.0 | 3 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |
| 03.06.2017. | Lodes grūšana | 10.12 | 3 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 03.06.2017. | Augstlēkšana | 1.82 | 3 | II klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 03.06.2017. | 400m | 58.89 | 3 | I j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 03.06.2017. | 110m barjeras | 17.70 | 0.0 | 3 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |
| 03.06.2017. | Diska mešana | 27.49 | 3 | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
| 03.06.2017. | Kārtslēkšana | 2.90 | 3 | I j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 03.06.2017. | Šķēpa mešana | 30.40 | 3 | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |||
| 03.06.2017. | 1500m | 5:36.91 | 3 | III j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 18.07.2017. | Tāllēkšana | 6.36 | 0.0 | 6 | II klase | Sportland kauss IV posms | |
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 4 | ||||||
| Punkti kopā: | 4 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2016. | Septiņcīņa | 3193 | 255 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās RSM | ||
| 30.01.2016. | 60m | 7.60 | 57 | Latvijas čempionāts daudzcīņās (pa disciplīnām)RSM | |||
| 30.01.2016. | Tāllēkšana | 5.65 | 57 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās (pa disciplīnām)RSM | ||
| 30.01.2016. | Lodes grūšana | 9.58 | 57 | II j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās (pa disciplīnām)RSM | ||
| 30.01.2016. | Augstlēkšana | 1.70 | 57 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās (pa disciplīnām)RSM | ||
| 30.01.2016. | 60m barjerskrējiens | 10.46 | 57 | Latvijas čempionāts daudzcīņās (pa disciplīnām)RSM | |||
| 30.01.2016. | Kārtslēkšana | 2.90 | 57 | I j. klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās (pa disciplīnām)RSM | ||
| 30.01.2016. | 1000m | 3:58.81 | 57 | Latvijas čempionāts daudzcīņās (pa disciplīnām)RSM | |||
| 21.05.2016. | Desmitcīņa | 4198 | 10 | III klase | Baltijas valstu mačs daudzcīņās,Jēkabpils | ||
| 21.05.2016. | Augstlēkšana | 1.70 | 9 | III klase | Baltijas valstu mačs daudzcīņās,Jēkabpils | ||
| 21.05.2016. | 100m | 12.56 | 0.6 | 10 | III klase | Baltijas valstu mačs daudzcīņās,Jēkabpils | |
| 21.05.2016. | Tāllēkšana | 5.80 | 1.0 | 9 | III klase | Baltijas valstu mačs daudzcīņās,Jēkabpils | |
| 21.05.2016. | Lodes grūšana | 9.17 | 10 | II j. klase | Baltijas valstu mačs daudzcīņās,Jēkabpils | ||
| 21.05.2016. | 400m | 1:00.55 | 10 | II j. klase | Baltijas valstu mačs daudzcīņās,Jēkabpils | ||
| 21.05.2016. | 110m barjeras | 18.63 | 1.0 | 10 | Baltijas valstu mačs daudzcīņās,Jēkabpils | ||
| 21.05.2016. | Diska mešana | 22.73 | 10 | Baltijas valstu mačs daudzcīņās,Jēkabpils | |||
| 21.05.2016. | Kārtslēkšana | 3.10 | 9 | III klase | Baltijas valstu mačs daudzcīņās,Jēkabpils | ||
| 21.05.2016. | Šķēpa mešana | 27.03 | 14 | Baltijas valstu mačs daudzcīņās,Jēkabpils | |||
| 21.05.2016. | 1500m | 5:50.08 | 9 | Baltijas valstu mačs daudzcīņās,Jēkabpils | |||
| 03.06.2016. | 100m | 12.32 | 2.0 | 43 | III klase | Rīgas čempionāts | |
| 03.06.2016. | Tāllēkšana | 5.87 | 0.0 | 21 | III klase | Rīgas čempionāts | |
| 21.06.2016. | Desmitcīņa | 4461 | 5 | III klase | Valmieras spēles II kārta | ||
| 25.06.2016. | Kārtslēkšana | 2.70 | 4 | I j. klase | Latvijas čempionāts U-18 un U-20 | ||
| 16.07.2016. | Desmitcīņa | 4457 | 4 | III klase | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2014. | 100m | 13.43 | 0.0 | 32 | II j. klase | "Valmieras spēles 2014" 2. kārta | |
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2011. | 60m | 10.04 | 28 | Rīgas čempionāts jaunatnei "A" un "B" gr | |||
| 22.01.2011. | 60m | 9.71 | 53 | Latvijas čempionāts "B" grupai | |||
| 16.04.2011. | 4km | 0:27:06 | 20 | Latvijas čempionāts krosā | |||
| 21.05.2011. | 5km | 26:45 | 1 | Tautas skrejiens Arkādījas apļi 2011 | |||
| 09.06.2011. | 3km | 0:15:13 | 1 | Arkādijas apli 2.kārta | |||
| 14.07.2011. | 5km | 25:56 | 7 | Skriešanas seriāls Arkādījas apļi | |||
| 11.08.2011. | 5000m | 26:32.0 | 12 | Skriešanas seriāls Arkādijas apļi. | |||
| 08.09.2011. | 5000m | 27:25.0 | 1 | Skriešanas seriāls Arkādijas apļi | |||
| 13.10.2011. | 5000m | 26:46.0 | 1 | Skrējienu serials ''ARKĀDIJAS APĻI''- 6.kārta | |||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2010. | 3km | 0:16:29 | 5 | RĪGAS SPORTA SKOLAS „ARKĀDIJA” SKRIEŠANAS SACENSĪBAS „ARKĀDIJAS APĻI” 1.kārta | |||
| 22.05.2010. | 100m | 15.9 | 29 | Rīgas čempionāts jaunatnei. 21-22,05 | |||
| 10.06.2010. | 3km | 0:16:41 | 12 | RĪGAS SPORTA SKOLAS „ARKĀDIJA” SKRIEŠANAS SACENSĪBAS „ARKĀDIJAS APĻI” 2.kārta. | |||
| 08.07.2010. | 3km | 0:15:03 | 7 | RĪGAS SPORTA SKOLAS „ARKĀDIJA” SKRIEŠANAS SACENSĪBAS „ARKĀDIJAS APĻI” 3.kārta. | |||
| 12.08.2010. | 3km | 0:15:33 | 7 | RĪGAS SPORTA SKOLAS „ARKĀDIJA” SKRIEŠANAS SACENSĪBAS „ARKĀDIJAS APĻI” 4.kārta | |||
| 14.10.2010. | 3km | 0:14:34 | 1 | RĪGAS SPORTA SKOLAS „ARKĀDIJA” SKRIEŠANAS SACENSĪBAS „ARKĀDIJAS APĻI” 6.kārta. | |||
