| 
					129
			
			 | Agate Medeļeva
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Raubiškis
	 | Jēkabpils SS
	 | 8.1
		 | 8.1
	
												 | 
	| 
					187
			
			 | Kerija Jerāne
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Gromova
	 | Limbažu NSS
	 | 9.42
		 | 9.42
	
												 | 
	| 
					189
			
			 | Heidija Linde
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Gromova
	 | Limbažu NSS
	 | 9.43
		 | 9.43
	
												 | 
	| 
					186
			
			 | Evelīna Jakabsone
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Gromova
	 | Limbažu NSS
	 | 9.34
		 | 9.34
	
												 | 
	| 
					194
			
			 | Marta Tomsone
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Gromova
	 | Limbažu NSS
	 | 9.26
		 | 9.28
	
												 | 
	| 
					193
			
			 | Estere Tomsone
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Gromova
	 | Limbažu NSS
	 | 9.81
		 | 9.81
	
												 | 
	| 
					192
			
			 | Krista Runce
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Gromova
	 | Limbažu NSS
	 | 9.70
		 | 9.70
	
												 | 
	| 
					197
			
			 | Dārta Ģederta
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Gromova
	 | Limbažu NSS
	 | 10.38
		 | 10.38
	
												 | 
	| 
					435
			
			 | Alisa Semjonova
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | I. Fjodorova
	 | VK Saturn 7, DSS
	 | 9.01
		 | 9.01
	
												 | 
	| 
					67
			
			 | Jana Isakova
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | I. Fjodorova
	 | DSS
	 | 9.14
		 | 9.14
	
												 | 
	| 
					78
			
			 | Milana Vasiļjeva
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | I. Fjodorova
	 | DSS, VK Saturn 7
	 | 9.53
		 | 9.53
	
												 | 
	| 
					433
			
			 | Kristina Jakimova
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | I. Fjodorova
	 | VK Saturn 7, DSS
	 | 8.92
		 | 8.92
	
												 | 
	| 
					349
			
			 | Eva Čirjevska
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | G. Kosnareviča
	 | Siguldas Sporta skola
	 | 9.7
		 | 9.7
	
												 | 
	| 
					332
			
			 | Elīza Gūtmane
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | G. Kosnareviča
	 | Siguldas Sporta skola
	 | 10.36
		 | 10.36
	
												 | 
	| 
					338
			
			 | Marta Luīze Krūmiņa
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | G. Kosnareviča
	 | Siguldas Sporta skola
	 | 9.1
		 | 9.1
	
												 | 
	| 
					340
			
			 | Klinta Landsberga
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | G. Kosnareviča
	 | Siguldas Sporta skola
	 | 10.27
		 | 10.27
	
												 | 
	| 
					345
			
			 | Anne Nora
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | G. Kosnareviča
	 | Siguldas Sporta skola
	 | 9.52
		 | 9.52
	
												 | 
	| 
					333
			
			 | Marta Kalniņa
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | G. Kosnareviča
	 | Siguldas Sporta skola
	 | 9.31
		 | 9.31
	
												 | 
	| 
					444
			
			 | Ilze Pūriņa
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | T. Čerņiks
	 | Ķekavas SS
	 | 8.33
		 | 8.33
	
												 | 
	| 
					64
			
			 | Elise Bizņa
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | J. Markevičs
	 | DSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					285
			
			 | Agita Šīrava
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | 
	 | Rūjienas SS
	 | 9.07
		 | 9.07
	
												 | 
	| 
					279
			
			 | Jūlija Kovrižniha
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | 
	 | Rūjienas SS
	 | 9.4
		 | 9.3
	
												 | 
	| 
					277
			
			 | Marita Buile
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | 
	 | Rūjienas SS
	 | 9.48
		 | 9.48
	
												 | 
	| 
					284
			
			 | Sindija Vītiņa
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | 
	 | Rūjienas SS
	 | 9.9
		 | 10.1
	
												 | 
	| 
					280
			
			 | Estere Kreile
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | 
	 | Rūjienas SS
	 | 11.96
		 | 10.5
	
												 | 
	| 
					282
			
			 | Alise Nilvaka
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | 
	 | Rūjienas SS
	 | 9.88
		 | 9.88
	
												 | 
	| 
					441
			
			 | Ance Meldere
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | L. Poļaka
	 | Ādaži
	 | 9.31
		 | 9.31
	
												 | 
	| 
					361
			
			 | Mia Bo Ammerskena
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | M. Vačiļa
	 | Talsu NSS
	 | 10.16
		 | 10.16
	
												 | 
	| 
					364
			
			 | Elīza Bērziņa
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | M. Vačiļa
	 | Talsu NSS
	 | 9.32
		 | 9.32
	
												 | 
	| 
					226
			 (NC)
			 | Kristiāna Abariņa
		 | Female
	 | 2009
	 | LAT
	 | E. Siliņš
	 | Ogres SC
	 | 9.18
		 | 9.18
	
												 | 
	| 
					369
			
			 | Ksenija Kerija Līberga
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | M. Vačiļa
	 | Talsu NSS
	 | 9.93
		 | 9.93
	
												 | 
	| 
					261
			 (NC)
			 | Kadrija Gerda Vītola
		 | Female
	 | 2009
	 | LAT
	 | E. Siliņš
	 | Ogres SC
	 | 8.95
		 | 8.95
	
												 | 
	| 
					238
			 (NC)
			 | Estere Grūbe
		 | Female
	 | 2009
	 | LAT
	 | E. Siliņš
	 | Ogres SC
	 | 9.17
		 | 9.17
	
												 | 
	| 
					371
			 (NC)
			 | Sabīne Millere
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | M. Vačiļa
	 | Talsu NSS
	 | 
		 | 10.77
	
												 | 
	| 
					380
			
			 | Rūta Šķiliņa
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | M. Vačiļa
	 | Talsu NSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					378
			 (NC)
			 | Beatrise Vlada
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | M. Vačiļa
	 | Talsu NSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					317
			
			 | Agate Dmitrijeva
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | L. Allere
	 | Saldus NSS
	 | 10.36
		 | 10.36
	
												 | 
	| 
					320
			
			 | Leonora Ostrovska
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | L. Allere
	 | Saldus NSS
	 | 9.34
		 | 9.34
	
												 | 
	| 
					313
			
			 | Katalina Allere
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | L. Allere
	 | Saldus NSS
	 | 9.41
		 | 9.41
	
												 | 
	| 
					315
			
			 | Jūlija Asberga
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Allere
	 | Saldus NSS
	 | 9.63
		 | 9.63
	
												 | 
	| 
					324
			
			 | Marta Vēja
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Allere
	 | Saldus NSS
	 | 10.26
		 | 10.26
	
												 | 
	| 
					322
			
			 | Nikola Siliņa
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Allere
	 | Saldus NSS
	 | 9.69
		 | 9.75
	
												 | 
	| 
					145
			
			 | Kitija Jansone
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Ķēniņa
	 | Kandavas BJSS
	 | 8.80
		 | 8.80
	
												 | 
	| 
					146
			
			 | Ieva Kesenfelde
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Ķēniņa
	 | Kandavas BJSS
	 | 9.88
		 | 10.58
	
												 | 
	| 
					144
			
			 | Elza Indriksone
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Ķēniņa
	 | Kandavas BJSS
	 | 9.68
		 | 9.72
	
												 | 
	| 
					154
			
			 | Emīlija Anna Zariņa
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Ķēniņa
	 | Kandavas BJSS
	 | 9.71
		 | 9.71
	
												 | 
	| 
					438
			
			 | Dita Broka
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Poļaka
	 | Ādaži
	 | 9.1
		 | 9.1
	
												 | 
	| 
					439
			 (NC)
			 | Tija Broka
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | L. Poļaka
	 | Ādaži
	 | 9.03
		 | 9.08
	
												 | 
	| 
					251
			
			 | Daniela Ramza
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | E. Kļaviņš
	 | Ogres SC
	 | 9.12
		 | 9.12
	
												 | 
	| 
					260
			
			 | Baiba Vasipa
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | E. Kļaviņš
	 | Ogres SC
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					262
			
			 | Laura Ziedone
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | E. Kļaviņš
	 | Ogres SC
	 | 9.04
		 | 9.04
	
												 | 
	| 
					257
			
			 | Dārta Tribocka
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | E. Kļaviņš
	 | Ogres SC
	 | 9.33
		 | 9.33
	
												 | 
	| 
					236
			
			 | Nikola Grandāne-Some
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | E. Kļaviņš
	 | Ogres SC
	 | 10.64
		 | 11.10
	
												 | 
	| 
					71
			
			 | Megija Mikšto
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | V. Baltkaula
	 | DSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					76
			
			 | Valērija Vaivodiša
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | V. Baltkaula
	 | DSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					77
			
			 | Liliana Vasiļjeva
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Baltkaula
	 | DSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					168
			
			 | Dārta Barakauska
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Goļinskis
	 | Liepājas SSS
	 | 8.92
		 | 9.04
	
												 | 
	| 
					178
			
			 | Annija Matute
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | V. Goļinskis
	 | Liepājas SSS
	 | 11.66
		 | 12.25
	
												 | 
	| 
					173
			
			 | Elīza Knapše
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | V. Goļinskis
	 | Liepājas SSS
	 | 8.70
		 | 9.22
	
												 | 
	| 
					172
			
			 | Estere Jurkāne
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Goļinskis
	 | Liepājas SSS
	 | 10.50
		 | 10.66
	
												 | 
	| 
					180
			
			 | Gabija Pauzere
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Goļinskis
	 | Liepājas SSS
	 | 10.89
		 | 
	
												 | 
	| 
					181
			
			 | Adriana Polovenko
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Goļinskis
	 | Liepājas SSS
	 | 9.73
		 | 9.73
	
												 | 
	| 
					73
			
			 | Darja Radeviča
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Domaņins
	 | DSS, A.Domaņina sporta klubs
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					69
			
			 | Darja Kļimaševska
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Domaņins
	 | DSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					264
			 (NC)
			 | Evelīna Ķēniņa
		 | Female
	 | 2010
	 | LAT
	 | Z. Kincis, E. Kļaviņš
	 | Ogres SC
	 | 8.29
		 | 8.29
	
												 | 
	| 
					110
			
			 | Frīda Krastiņa
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | I. Miķelsone - Leimane
	 | Jelgavas NSC
	 | 10.61
		 | 10.61
	
												 | 
	| 
					108
			
			 | Annija Gasūne
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | I. Miķelsone - Leimane
	 | Jelgavas NSC
	 | 10.44
		 | 10.44
	
												 | 
	| 
					114
			 (NC)
			 | Samanta Sagalata
		 | Female
	 | 2014
	 | LAT
	 | I. Miķelsone - Leimane
	 | Jelgavas NSC
	 | 10.09
		 | 10.11
	
												 | 
	| 
					109
			 (NC)
			 | Emīlija Komare
		 | Female
	 | 2014
	 | LAT
	 | I. Miķelsone - Leimane
	 | Jelgavas NSC
	 | 9.81
		 | 9.81
	
												 | 
	| 
					348
			 (NC)
			 | Estere Vīgante
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | J. Etjantens
	 | Siguldas Sporta skola
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					53
			
			 | Patrīcija Mieze
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | M. Bogdanovs
	 | Cēsu PSS
	 | 9.06
		 | 9.26
	
												 | 
	| 
					45
			
			 | Madara Grauduma
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | M. Bogdanovs
	 | Cēsu PSS
	 | 9.91
		 | 9.91
	
												 | 
	| 
					46
			 (NC)
			 | Kristela Ivanova
		 | Female
	 | 2014
	 | LAT
	 | M. Bogdanovs
	 | Cēsu PSS
	 | 9.62
		 | 9.62
	
												 | 
	| 
					61
			
			 | Katrīna Šņepste
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | M. Bogdanovs
	 | Cēsu PSS
	 | 10.11
		 | 10.11
	
												 | 
	| 
					209
			
			 | Ketrīna Strikauska
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | D. Lāce, V. Lācis, E. Miezava
	 | Lāča SS
	 | 9.17
		 | 9.17
	
												 | 
	| 
					204
			
			 | Estere Lavrinoviča
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Lācis, D. Lāce, M. Ozols
	 | Lāča SS
	 | 9.65
		 | 9.65
	
												 | 
	| 
					82
			
			 | Dārta Bleidele
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Rudene
	 | Dobeles SS
	 | 9.62
		 | 9.6
	
												 | 
	| 
					83
			
			 | Poļina Budkeviča
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Rudene
	 | Dobeles SS
	 | 9.82
		 | 10.1
	
												 | 
	| 
					84
			
			 | Gabriela Buraka
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Rudene
	 | Dobeles SS
	 | 8.90
		 | 
	
												 | 
	| 
					89
			
			 | Heilija Marija Čina
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Rudene
	 | Dobeles SS
	 | 8.81
		 | 8.81
	
												 | 
	| 
					86
			
			 | Margarita Goža
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Rudene
	 | Dobeles SS
	 | 10.35
		 | 10.35
	
												 | 
	| 
					134
			
			 | Alise Stanka
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Vīksne
	 | Jēkabpils SS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					137
			
			 | Rēzija Tūtare
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Vīksne
	 | Jēkabpils SS
	 | 9.80
		 | 9.80
	
												 | 
	| 
					123
			
			 | Agnija Kalniņa
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Vīksne
	 | Jēkabpils SS
	 | 9.8
		 | 9.8
	
												 | 
	| 
					136
			
			 | Samanta Timofejeva
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Vīksne
	 | Jēkabpils SS
	 | 10.2
		 | 10.2
	
												 | 
	| 
					212
			
			 | Estere Šķēla
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Lācis, D. Lāce
	 | Lāča SS
	 | 9.41
		 | 9.41
	
												 | 
	| 
					15
			
			 | Tabita Čamāne
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Smane
	 | Augšdaugavas NSS
	 | 10.97
		 | 12.25
	
												 | 
	| 
					9
			
			 | Loreta Lapa
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Smane
	 | Augšdaugavas NSS
	 | 9.6
		 | 9.7
	
												 | 
	| 
					11
			
			 | Simona Pankova
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Smane
	 | Augšdaugavas NSS
	 | 9.6
		 | 9.6
	
												 | 
	| 
					12
			
			 | Sofija Sačkovska
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Smane
	 | Augšdaugavas NSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					3
			
			 | Alīna Gasina
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | D. Hadakovs
	 | Augšdaugavas NSS
	 | 9.24
		 | 9.24
	
												 | 
	| 
					6
			 (NC)
			 | Sofija Jakimoviča
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | D. Hadakovs
	 | Augšdaugavas NSS
	 | 9.1
		 | 9.1
	
												 | 
	| 
					2
			 (NC)
			 | Jūlija Dedele
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | J. Hadakova
	 | Augšdaugavas NSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					10
			 (NC)
			 | Evija Matusjaviča
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | J. Petrovskis
	 | Augšdaugavas NSS
	 | 9.09
		 | 9.09
	
												 | 
	| 
					387
			
			 | Enija Ekure
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Čākurs
	 | Valmieras SS
	 | 8.73
		 | 8.73
	
												 | 
	| 
					406
			
			 | Emīlija Zāģere
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Čākurs
	 | Valmieras SS
	 | 8.61
		 | 8.61
	
												 | 
	| 
					142
			
			 | Paula Delle
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Ķēniņa
	 | Kandavas BJSS
	 | 10.24
		 | 10.24
	
												 | 
	| 
					185
			
			 | Evija Brokāne
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Ķirsis
	 | Limbažu NSS
	 | 8.71
		 | 8.71
	
												 | 
	| 
					196
			
			 | Beāte Zvīne
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Ķirsis
	 | Limbažu NSS
	 | 8.85
		 | 8.85
	
												 | 
	| 
					424
			
			 | Rozalija Pete
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | K. Gulbis
	 | Ventspils nov. BJSS
	 | 9.59
		 | 9.53
	
												 | 
	| 
					195
			
			 | Luīze Lote Viļumsone
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Ķirsis
	 | Limbažu NSS
	 | 9.42
		 | 9.42
	
												 | 
	| 
					443
			 (NC)
			 | Katrīna Trokša
		 | Female
	 | 2014
	 | LAT
	 | L. Poļaka
	 | Ādaži
	 | 9.4
		 | 9.4
	
												 | 
	| 
					425
			
			 | Laura Vēberga
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | K. Gulbis
	 | Ventspils nov. BJSS
	 | 9.02
		 | 9.32
	
												 | 
	| 
					423
			
			 | Māra Ozoliņa
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | K. Gulbis
	 | Ventspils nov. BJSS
	 | 9.16
		 | 9.16
	
												 | 
	| 
					208
			 (NC)
			 | Estere Sproģe
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | V. Lācis, D. Lāce
	 | Lāča SS
	 | 8.44
		 | 8.44
	
												 | 
	| 
					202
			
			 | Odrija Beitāne
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | V. Lācis, D. Lāce
	 | Lāča SS
	 | 9.02
		 | 9.02
	
												 | 
	| 
					207
			
			 | Alma Rācene
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | E. Miezava, D. Lāce, V. Lācis
	 | Lāča SS
	 | 9.60
		 | 9.60
	
												 | 
	| 
					211
			
			 | Monta Upeniece
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | D. Lāce, V. Lācis, E. Miezava
	 | Lāča SS
	 | 9.22
		 | 9.22
	
												 | 
	| 
					153
			
			 | Lauma Rozenbauma
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Gross, A. Ķēniņa
	 | Kandavas BJSS
	 | 9.64
		 | 9.64
	
												 | 
	| 
					143
			 (NC)
			 | Marta Erenfrīde
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | A. Gross
	 | Kandavas BJSS
	 | 8.71
		 | 8.77
	
												 | 
	| 
					218
			
			 | Rēzija Diļevka
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | J. Ābele
	 | Mārupes NSS
	 | 8.7
		 | 8.7
	
												 | 
	| 
					223
			
			 | Nikole Muženska
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | J. Ābele
	 | Mārupes NSS
	 | 8.8
		 | 8.8
	
												 | 
	| 
					221
			
			 | Adele Liepa
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | J. Ābele
	 | Mārupes NSS
	 | 9.82
		 | 
	
												 | 
	| 
					228
			 (NC)
			 | Elza Augstkalna
		 | Female
	 | 2008
	 | LAT
	 | E. Siliņš
	 | Ogres SC
	 | 8.79
		 | 8.79
	
												 | 
	| 
					41
			
			 | Laine Tamberga
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | S. Maķevica
	 | Bauskas BJSS
	 | 9.50
		 | 9.50
	
												 | 
	| 
					34
			
			 | Lēra Oboleviča
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | S. Maķevica
	 | Bauskas BJSS
	 | 10.55
		 | 
	
												 | 
	| 
					36
			
			 | Sāra Priedniece
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | S. Maķevica
	 | Bauskas BJSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					70
			
			 | Arina Magada
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | G. Kozireva
	 | DSS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					74
			
			 | Maija Stolbova
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | O. Pilinovičs
	 | DSS
	 | 9.29
		 | 9.29
	
												 | 
	| 
					125
			
			 | Loreta Kačanova
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Raubiškis
	 | Jēkabpils SS
	 | 8.7
		 | 8.7
	
												 | 
	| 
					294
			
			 | Gabriela Keiša
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | Z. Smiltiņa
	 | Salaspils SS
	 | 11.63
		 | 11.63
	
												 | 
	| 
					298
			
			 | Enija Marta Liepiņa
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | Z. Smiltiņa
	 | Salaspils SS
	 | 12.1
		 | 
	
												 | 
	| 
					133
			
			 | Lauma Sola
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | Ģ. Lamba, A. Macuks
	 | Jēkabpils SS
	 | 8.3
		 | 8.3
	
												 | 
	| 
					118
			
			 | Elza Bērziņa
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | Ģ. Lamba, A. Macuks
	 | Jēkabpils SS
	 | 9.8
		 | 9.8
	
												 | 
	| 
					138
			
			 | Krista Vidže
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | Ģ. Lamba, A. Macuks
	 | Jēkabpils SS
	 | 9.8
		 | 9.8
	
												 | 
	| 
					132
			
			 | Sofija Paško
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Macuks
	 | Jēkabpils SS
	 | 10.1
		 | 10.1
	
												 | 
	| 
					135
			
			 | Amanda Svile
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | Ģ. Lamba, A. Macuks
	 | Jēkabpils SS
	 | 11.43
		 | 11.3
	
												 | 
	| 
					124
			
			 | Karlīna Karāne
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | Ģ. Lamba, A. Macuks
	 | Jēkabpils SS
	 | 
		 | 9.6
	
												 | 
	| 
					141
			
			 | Dārta Dzintra Šmagre
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | Ģ. Lamba
	 | Jēkabpils SS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					289
			 (NC)
			 | Zane Freimane
		 | Female
	 | 2002
	 | LAT
	 | A. Feteris
	 | Salaspils SS
	 | 8.29
		 | 8.29
	
												 | 
	| 
					388
			
			 | Beatrise Froša
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Čākurs, A. Ķikāne
	 | Valmieras SS
	 | 8.97
		 | 8.98
	
												 | 
	| 
					403
			
			 | Karlīna Veinberga
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Čākurs, A. Ķikāne
	 | Valmieras SS
	 | 8.52
		 | 8.52
	
												 | 
	| 
					401
			
			 | Elīza Sīle
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Čākurs, A. Ķikāne
	 | Valmieras SS
	 | 9.97
		 | 9.97
	
												 | 
	| 
					393
			
			 | Evelīna Liepājniece
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | A. Čākurs, A. Ķikāne
	 | Valmieras SS
	 | 9.88
		 | 9.96
	
												 | 
	| 
					55
			
			 | Lūcija Ozola
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | M. Urtāns
	 | Cēsu PSS, Cēsu VK
	 | 9.39
		 | 9.80
	
												 | 
	| 
					216
			
			 | Adelīna Gerda Smiltāne
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | A. Krauklīte, A. Krauklītis
	 | Madonas BJSS
	 | 9.39
		 | 9.39
	
												 | 
	| 
					310
			
			 | Madara Zepa
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 9.38
		 | 9.38
	
												 | 
	| 
					291
			
			 | Dārta Gelaša
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 9.1
		 | 9.29
	
												 | 
	| 
					293
			
			 | Katrīna Kazerovska
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 10.38
		 | 10.71
	
												 | 
	| 
					308
			 (NC)
			 | Anna Vilcāne
		 | Female
	 | 2014
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 9.61
		 | 9.61
	
												 | 
	| 
					301
			
			 | Elza Penka
		 | Female
	 | 2012
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 10.8
		 | 11.26
	
												 | 
	| 
					303
			
			 | Elza Pukste
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 10.2
		 | 10.75
	
												 | 
	| 
					309
			 (NC)
			 | Eva Vovere
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 9.4
		 | 9.68
	
												 | 
	| 
					311
			 (NC)
			 | Nikola Zvaigzne
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 8.5
		 | 9.07
	
												 | 
	| 
					307
			
			 | Enija Trotīte
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					288
			
			 | Līna Ezergaile
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 10.8
		 | 11.48
	
												 | 
	| 
					290
			
			 | Anastasija Gapejenko
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 10.09
		 | 10.09
	
												 | 
	| 
					297
			
			 | Gabriela Anna Lepere
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 10.2
		 | 10.39
	
												 | 
	| 
					299
			
			 | Luīze Ligere
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 9.5
		 | 10.01
	
												 | 
	| 
					304
			
			 | Adrija Putniņa
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 10.63
		 | 11.21
	
												 | 
	| 
					13
			 (NC)
			 | Valerija Strazdonika
		 | Female
	 | 2014
	 | LAT
	 | D. Hadakovs
	 | Augšdaugavas NSS
	 | 9.0
		 | 9.30
	
												 | 
	| 
					8
			 (NC)
			 | Arina Kuraka
		 | Female
	 | 2011
	 | LAT
	 | D. Hadakovs
	 | Augšdaugavas NSS
	 | 9.09
		 | 9.09
	
												 | 
	| 
					287
			 (NC)
			 | Kristiāna Biļkina
		 | Female
	 | 2009
	 | LAT
	 | L. Ozola
	 | Salaspils SS
	 | 
		 | 
	
												 | 
	| 
					394
			
			 | Rūta Neidere
		 | Female
	 | 2013
	 | LAT
	 | P. Riba
	 | Valmieras SS
	 | 9.61
		 | 9.6
	
												 | 
	| 
