Katalina Allere
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2012 (U14)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 23051
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class

Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Liene Allere | 01.09.2020. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Saldus novada sporta skola | Athlete | 01.09.2020. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.05 (+0.6) | First-class junior | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | |
100m | 15.29 (-1.1) | 446 | Second-class junior | 04.06.2024. | 28 "Valmieras spēles - 2024" U14, U16, U18+U20 grupām |
300m | 47.42 | 612 | Third-class | 04.06.2025. | Valmieras spēles 2025 |
400m | 1:28.47 | 155 | 29.04.2022. | Iecavas sporta skolas "Dartija" sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā U-12 un U-18 vecuma grupām | |
500m | 1:37.00 | 441 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | |
4x100m | 56.23 | 679 | Third-class | 03.06.2025. | Valmieras spēles 2025 |
4x200m | 2:02.70 | 658 | Third-class | 06.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U14 |
60m Hurdles (76.2 cm) | 10.69 (-1.3) | First-class junior | 31.05.2025. | Bērnu vieglatlētikas festivāls | |
Long Jump | 3.86 (-1.6) | 543 | Third-class junior | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms |
Javelin Throw (400 g) | 22.53 | Third-class junior | 10.06.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai | |
8km | 0:47:20 | 01.07.2023. | Opekalna baznīcas Stirnu buks | ||
7.10 km | 0:40:06 | 06.07.2024. | Vecpiebalgas Stirnu Buks | ||
7.20 km | 0:41:28 | 27.05.2023. | Zilo kalnu Stirnu buks | ||
5.60 km | 0:31:39 | 17.08.2024. | Piejūras Stirnu Buks | ||
5.10 km | 0:29:00 | 01.10.2022. | Lielā ciema Stirnu buks | ||
5.30 km | 0:24:46 | 12.10.2024. | Smeceres sila Stirnu Buks | ||
6.40 km | 0:28:13 | 18.06.2022. | The trail run series "Roe buck" 7th stage | ||
5.40 km | 0:34:21 | 21.05.2022. | The trail run series "Roe buck" 6th stage | ||
6.30 km | 0:34:07 | 22.04.2023. | Gaujmaliešu Stirnu buks | ||
80m | 13.06 (-2.4) | 03.07.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai un Olijara balvu izcīņa | ||
80m hurdles (76.2 cm) | 14.36 (-0.3) | 10.06.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai | ||
Ball Throw (150 g) | 38.40 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | ||
Combined for kids | 41 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | ||
6.90 km | 0:34:45.0 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
6.70 km | 0:36:28.0 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks |
Results by event
60m
100m
300m
400m
500m
4x100m
4x200m
60m Hurdles (76.2 cm)
Long Jump
Javelin Throw (400 g)
8km
7.10 km
7.20 km
5.60 km
5.10 km
5.30 km
6.40 km
5.40 km
6.30 km
80m
80m hurdles (76.2 cm)
Ball Throw (150 g)
Combined for kids
6.90 km
6.70 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.05 | 2025-05-27 00:00:00 27.05.2025. | Outdoor | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | 0.6 | 1 | ||
9.24 | 564 | 2025-01-31 00:00:00 31.01.2025. | Indoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai | 1 | ||
9.41 | 524 | 2024-12-21 00:00:00 21.12.2024. | Indoor | Ziemassvētku kauss U14 | 1 | ||
9.51 | 501 | 2024-12-06 00:00:00 06.12.2024. | Indoor | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U14 | 1 | ||
9.59 | 484 | 2024-11-22 00:00:00 22.11.2024. | Indoor | Talsu novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U14 grupām (izmaiņas dalības maksā) | 1 | ||
9.70 | 2023-09-16 00:00:00 16.09.2023. | Outdoor | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un pieaugušie. | 1.3 | 1 | ||
9.77 | 445 | 2023-12-09 00:00:00 09.12.2023. | Indoor | Ziemassvētku kauss U14 | 1 | ||
9.84 | 430 | 2024-02-24 00:00:00 24.02.2024. | Indoor | LVS x Sportland jaunatnes kauss U14 | 1 | ||
9.94 | 2023-09-16 00:00:00 16.09.2023. | Outdoor | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba rudens atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12 un pieaugušie. | -0.5 | 1 | ||
9.94 | 410 | 2024-01-05 00:00:00 05.01.2024. | Indoor | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 1 | ||
9.84 * | 2023-06-01 00:00:00 01.06.2023. | Outdoor | Bērnu festivāls vieglatlētikā (U12, U14) | 1 |