Veronika Šapirova
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2013 (U14)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Ilona Kupčiuna | 22.09.2024. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | Athlete | 22.09.2024. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.38 | 326 | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | |
| 200m | 38.95 (+1.1) | 96 | 25.09.2024. | Iecavas sporta skolas "Dartija" sacensības "Sprinta diena" | |
| 300m | 57.93 | 292 | 31.01.2025. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai | |
| Long Jump | 3.13 | 391 | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | |
| Javelin Throw (400 g) | 14.95 | 27.05.2025. | Zemgales reģiona individuālās sacensības vieglatlētikā U-12, U14 vecuma grupām. SLĒGTĀS. TIKAI noikumā minētie zemgales reģiona novadu skolu dalībnieki. | ||
| 6.60 km | 0:49:39 | 28.03.2026. | Latvijas valsts mežu Stirnu buks | ||
| 80m | 13.83 (-3.0) | 09.05.2025. | Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā U-14 un U-16 vecuma grupām. | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 7.05 | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | ||
| 5.75 km | 34:30 | 17.05.2025. | Rimi Riga Marathon |
Results by event
60m
200m
300m
Long Jump
Javelin Throw (400 g)
6.60 km
80m
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
5.75 km
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.38 | 326 | 2024-12-13 00:00:00 13.12.2024. | Indoor | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | 1 | ||
| 10.93 | 2024-09-25 00:00:00 25.09.2024. | Outdoor | Iecavas sporta skolas "Dartija" sacensības "Sprinta diena" | 0.2 | 1 | ||
| 10.95 | 231 | 2025-01-31 00:00:00 31.01.2025. | Indoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai | 1 |