Jana Isakova
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2013 (U14)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- First-class junior
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Ināra Fjodorova | 10.09.2024. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | Athlete | 10.09.2024. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.14 | 588 | Second-class junior | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 |
300m | 50.50 | 535 | First-class junior | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 |
800m | 3:04.01 | 365 | First-class junior | 03.01.2025. | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' |
4x100m | 59.88 | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | ||
Long Jump | 4.12 | 597 | Second-class junior | 13.12.2024. | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 |
80m | 12.6 (+?) * | 05.10.2024. | DAUGAVPILS SPORTA SKOLAS ATKLĀTĀS MEISTARSACĪKSTES VIEGLATLĒTIKĀ |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.14 | 588 | 2024-12-13 00:00:00 13.12.2024. | Indoor | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12 | 1 |