Toms Čerņiks
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1991 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- First-class
Athletes coached
| Athlete | From | To |
|---|---|---|
| Dāvis Albiņš | 2017-10-13 | |
| Elīna Aleksejeva | 2022-09-05 | |
| Haralds Antoniškis | 2017-09-01 | |
| Edvards Arbačevskis | 2024-02-01 | |
| Gustavs Auziņš | 2017-01-01 | 2018-05-31 |
| Kārlis Auziņš | 2017-09-01 | 2018-05-31 |
| Ance Baltmane | 2017-12-13 | 2019-11-14 |
| Ance Baltmane | 2024-08-31 | |
| Amēlija Fransuāza Bergmane | 2019-10-02 | 2023-03-23 |
| Roberts Bergmanis | ||
| Justīne Bērziņa | 2017-01-01 | |
| Mārtiņš Bērziņš | 2017-10-13 | 2022-09-14 |
| Mārtiņš Brencis | 2018-09-14 | 2023-10-30 |
| Adrians Brumbergs | 2022-08-31 | |
| Kate Bula | 2017-10-11 | |
| Oto Buls | 2017-10-13 | 2020-01-10 |
| Matteo Čenere | 2019-01-11 | 2025-11-11 |
| Ansis Cīrulis | 2017-09-01 | 2021-09-30 |
| Ernests Cīrulis | 2018-04-16 | 2018-09-14 |
| Jānis Dauškans | 2019-08-31 | |
| Ilze Dumbre | ||
| Jānis Dzerkals | 2017-01-01 | 2021-12-31 |
| Markuss Eizāns | 2018-01-25 | 2019-11-14 |
| Regnārs Ēriks Erdmanis Hermanis | 2017-09-19 | 2019-11-14 |
| Gustavs Ērglis | 2017-10-13 | 2020-10-01 |
| Justīne Erķena | 2025-10-01 | |
| Rebeka Heidia Ferstere | 2019-09-01 | 2022-08-31 |
| Estere Freināte | 2017-09-01 | 2022-06-29 |
| Alise Gaile | 2017-01-01 | 2018-01-24 |
| Madara Gaile | 2018-06-08 | 2023-08-31 |
| Niks Gibners | 2018-01-25 | 2019-11-22 |
| Gvido Gorbunovs | 2017-10-13 | |
| Džesika Gormaša | 2017-09-01 | 2022-03-09 |
| Džastins Gormašs | 2023-12-01 | |
| Roberts Grīns | 2017-10-26 | |
| Luīze Līva Gurinova | 2017-09-01 | 2022-04-01 |
| Eduards Havensons | 2019-09-13 | 2021-09-01 |
| Emīlija Hudoleja | 2019-09-01 | 2020-10-01 |
| Valters Jirgensons | 2019-12-11 | |
| Francis Haralds Juhnēvičs | 2018-01-25 | 2019-11-14 |
| Beāte Kaņepe | 2017-01-01 | 2018-06-14 |
| Alekss Keišs | 2017-09-01 | 2022-12-29 |
| Laura Ķikuste | ||
| Toms Kļaviņš | ||
| Markuss Kleinšmits | 2025-08-18 | |
| Anna Koršunova | 2022-05-02 | 2023-03-06 |
| Vladislavs Koršunovs | 2022-05-01 | 2023-03-06 |
| Andrejs Krasnovs | 2017-09-01 | |
| Elza Krastiņa | 2017-01-01 | 2022-09-01 |
| Kristiāns Križanovskis | 2023-10-01 | |
| Dominiks Kromanis | 2023-09-01 | |
| Estere Krūmiņa | 2018-01-23 | 2024-11-08 |
| Gusts Toms Kurmis | 2017-10-26 | |
| Ernests Ļegajevs | 2017-01-01 | 2022-04-11 |
| Tīna Lipšāne | 2017-10-13 | |
| Ralfs Kristers Lipšāns | 2017-09-01 | 2021-05-01 |
| Matīss Lisovskis | ||
| Jānis Līviņš | 2017-10-26 | 2019-11-14 |
| Mārtiņš Līviņš | 2017-10-26 | 2019-11-14 |
| Karlīna Magrina | 2017-12-13 | 2019-11-14 |
| Amēlija Mia Makrekova | ||
| Ralfs Maļkevičs | 2017-01-01 | 2024-08-31 |
| Sandis Matulis | 2019-09-01 | 2020-12-28 |
| Jānis Mednis | 2021-12-01 | 2022-12-07 |
| Rita Daniela Missa | 2017-01-01 | |
| Rolands Naglis | 2018-12-12 | 2021-09-01 |
| Kristers Narnickis | 2018-03-14 | 2022-10-01 |
| Ingus Opolais | 2024-09-02 | |
| Raina Paegle | ||
| Elisa Keita Pālena | 2025-10-01 | |
| Edijs Pozņaks | 2017-01-01 | |
| Nils Pozņaks | 2017-01-01 | |
| Edvards Prikulis | 2019-02-07 | |
| Alise Pumpura | ||
| Ilze Pūriņa | ||
| Nikola Rožko | 2018-05-13 | |
| Patriks Rudovskis | 2017-10-13 | 2019-11-14 |
| Kevins Rudzinskis | 2017-10-26 | 2019-11-14 |
| Kārlis Rudzītis | 2018-01-25 | |
| Rūta Rutkovska | 2017-01-01 | |
| Daniels Šabovičs | 2021-01-01 | |
| Teide Elizabete Savicka | 2017-09-01 | |
| Sindija Šidlovska | 2017-10-13 | 2018-03-20 |
| Adriāna Šinkeviča | 2017-01-01 | |
| Rinards Šinkevičs | 2017-09-01 | |
| Emīls Skrebelis | 2017-01-01 | 2019-11-14 |
| Roberts Smila | ||
| Hugo Spordziņš | 2025-10-01 | |
| Madara Sprukule | ||
| Katrīne Stalidzāne | ||
| Kaspars Tumševics | 2025-10-01 | |
| Marta Vanaga | ||
| Andris Vanags | 2019-11-21 | |
| Jānis Vanags | 2017-09-01 | 2019-11-14 |
| Marks Gustavs Venckus | 2017-10-13 | 2019-11-14 |
| Mārtins Evanss Vilde | 2018-09-11 | |
| Raivo Vilde | 2017-09-01 | |
| Amēlija Vīmane | 2019-09-01 | |
| Elisa Vītola | 2025-10-01 | |
| Elizabete Zilemane | 2017-09-01 |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 7.29 | 797 | 29.01.2014. | Studentu sacensības | |
| 100m | 11.60 (+?) * | 718 | Second-class | 29.05.2010. | Rīgas čempionāts. 28-29,05 |
| 200m | 24.52 | 664 | Second-class | 12.02.2011. | Latvijas čempionāts vieglatlētikā telpās. |
| 300m | 39.7 * | 594 | Third-class | 25.01.2008. | Latvijas čemp. A grupai (25.-26.01) |
| 400m | 58.4 * | 427 | First-class junior | 18.09.2008. | Vidusskolu kauss un Jauno vieglatlētu kauss |
| 60m Hurdles | 8.83 | 795 | 29.01.2014. | Studentu sacensības | |
| 60m Hurdles (91.4 cm) | 8.8 * | 07.03.2008. | Kuldīgas kauss - 2008 vieglatlētikā (7.-8.03) | ||
| 60m Hurdles (100 cm) | 8.86 | 14.02.2010. | Latvijas čempionāts junioriem un A grupai. 13-14,02 | ||
| 110m Hurdles | 15.9 (+?) * | 711 | First-class | 02.05.2009. | IAAF jauno vieglatlētu diena |
| 110m Hurdles (100 cm) | 15.6 (+?) * | 09.05.2008. | Latvijas čemp. kom. junioriem un A gr. (9.-10.05) | ||
| 300m Hurdles (76.2 cm) | 46.45 | 03.06.2006. | LJSC B gr. (3.-4.06) | ||
| 400m Hurdles | 1:01.37 | 636 | Second-class | 29.05.2009. | Rīgas čemp. (29-30.05) |
Results by event
60m
100m
200m
300m
400m
60m Hurdles
60m Hurdles (91.4 cm)
60m Hurdles (100 cm)
110m Hurdles
110m Hurdles (100 cm)
300m Hurdles (76.2 cm)
400m Hurdles
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.29 | 797 | 2014-01-29 00:00:00 29.01.2014. | Indoor | Studentu sacensības | 1 | ||
| 7.43 | 733 | 2013-02-08 00:00:00 08.02.2013. | Indoor | Latvijas studentu ziemas čempionāts/RSM | 1 | ||
| 7.50 | 702 | 2009-12-12 00:00:00 12.12.2009. | Indoor | Starptautiskā Ziemassvētku kausa izcīņa | 1 | ||
| 7.50 | 702 | 2012-02-17 00:00:00 17.02.2012. | Indoor | Latvījas studentu ziemas čempionāts | 1 | ||
| 7.66 | 633 | 2013-01-25 00:00:00 25.01.2013. | Indoor | Rīgas čempionāts telpās/RSM | 1 | ||
| 7.67 | 629 | 2010-02-06 00:00:00 06.02.2010. | Indoor | Rīgas čempionāts telpās. 5-6,02 | 1 | ||
| 7.84 | 561 | 2008-01-18 00:00:00 18.01.2008. | Indoor | Rīgas jaunatne A un B grupām (18.-19.01) | 1 | ||
| 8.0 * | 401 | 2006-12-16 00:00:00 16.12.2006. | Indoor | Ziemassvētku kausa izcīņa | 0 |