# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Madara Saidī - Ndure | Šķēpa mešana | 63.92 | 1151 |
2 | Ansis Brūns | Šķēpa mešana | 82.00 | 1130 |
3 | Anete Sietiņa | Šķēpa mešana | 61.90 | 1113 |
4 | Rolands Štrobinders | Šķēpa mešana | 80.27 | 1105 |
5 | Gatis Čakšs | Šķēpa mešana | 74.17 | 1018 |
6 | Jānis Svens Grīva | Šķēpa mešana | 72.76 | 998 |
7 | Matīss Velps | Šķēpa mešana | 70.74 | 970 |
8 | Gundega Grīva | Šķēpa mešana | 50.49 | 902 |
9 | Jāzeps Groza | Šķēpa mešana | 65.83 | 900 |
10 | Kristaps Jaunpujens-Pujens | Šķēpa mešana | 65.40 | 894 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025