# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Kristīne Blaževiča | Tāllēkšana | 6.01 | 1001 |
2 | Līga Vecbērza | 60m | 7.67 | 997 |
3 | Līga Vecbērza | 60m | 7.69 | 991 |
4 | Kristīne Blaževiča | 60m | 7.77 | 966 |
5 | Kristīne Blaževiča | 60m | 7.81 | 954 |
6 | Luīze Katrīna Zeļģe | Augstlēkšana | 1.70 | 926 |
7 | Līga Vecbērza | Tāllēkšana | 5.66 | 925 |
8 | Frederika Rūmniece | Augstlēkšana | 1.68 | 907 |
9 | Luīze Katrīna Zeļģe | Tāllēkšana | 5.50 | 891 |
10 | Austris Karpinskis | 300m | 35.93 | 878 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025