| Sievietes | Disciplīna | Vīrieši |
|---|---|---|
| A normatīvs | A normatīvs | |
| Jūdze - 4:47.02 | Jūdzes skrējiens | Jūdze - 4:06.21 |
| 1500m - 4:26.82 | 1500m - 3:48.17 | |
| 5000m - 16:27.51 | 5km | 5000m - 14:00.02 |
| 5km – 16:27 | 5km - 14:00 | |
| 3000m - 9:32.42 | 3000m - 8:09.71 | |
| 3000m šķēršļu skrējiens - 10:40,59 | 3000m šķēršļu skrējiens - 8:58,65 | |
| Pusmaratons - 1:16:31 | Pusmaratons | Pusmaratons - 1:04:50 |
| 10000m - 34:43.15 | 10000m - 29:28.55 | |
| 10km šoseja - 34:43 | 10km šoseja - 29:28 | |
| Maratons - 2:42:59 | Maratons - 2:17:26 | |
| B normatīvs | B normatīvs | |
| Jūdze - 4:54.43 | Jūdzes skrējiens | Jūdze - 4:10.48 |
| 1500m - 4:33.73 | 1500m - 3:52.14 | |
| 5000m - 16:55.68 | 5km | 5000m - 14:15.21 |
| 5km - 16:56 | 5km - 14:15 | |
| 3000m - 9:48.31 | 3000m - 8:18.58 | |
| 3000m šķēršļu skrējiens - 11:02.61 | 3000m šķēršļu skrējiens - 9:10.83 | |
| Pusmaratons - 1:19:08 | Pusmaratons | Pusmaratons - 1:06:12 |
| 10000m - 35:44.35 | 10000m - 30:03.53 | |
| 10km šoseja - 35:44 | 10km šoseja - 30:03 | |
| Maratons - 2:48:43 | Maratons - 2:20:25 | |
Talahasī, ASV
10. - 10. Janvāris
2026
Toruņa, Polija
20. - 22. Marts
2026
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Oregona, ASV
05. - 09. Augusts
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026
Kopenhāgena, Dānija
19. - 20. Septembris
2026
Belgrada, Serbija
13. - 13. Decembris
2026