Vispārējie kvalifikācijas kritēriji, kas attiecas uz visām 2024. gada izlases sacensībām
Men | Discipline | Women |
---|---|---|
8200 | Decathlon | |
Heptathlon | 6300 | |
10.16 | 100m | 11.24 |
20.45 | 200m | 23.00 |
45.40 | 400m | 51.50 |
1:45.20 | 800m | 2:00.00 |
3:36.00 | 1500m | 4:05.00 |
13:20.00 | 5000m | 15:15.00 |
27:50.00 | 10000m | 32:00.00 |
8:25.00 | 3000m Steeplechase | 9:37.00 |
100m Hurdles | 12.98 | |
13.46 | 110m Hurdles | |
49.30 | 400m Hurdles | 55.70 |
8.00 | Long Jump | 6.70 |
16.80 | Triple Jump | 14.15 |
2.26 | High Jump | 1.92 |
5.75 | Pole Vault | 4.50 |
20.85 | Shot Put | 18.00 |
65.20 | Discus Throw | 60.50 |
83.00 | Javelin Throw | 60.00 |
76.50 | Hammer Throw | 71.20 |
1:01:40 | Half Marathon | 1:10:30 |
2:11:00 | Pusmaratons (ar maratona rezultātu) | 2:29:00 |
1:21:30 | 20km Race Walking | 1:31:40 |
Glazgow, UK
March 01 - 03
2024
Rome, Italy
June 07 - 13
2024
Banska Bystrica, Slovakia
July 18 - 21
2024
Paris, France
August 01 - 11
2024
Lima, Peru
August 26 - 31
2024