Darja Sopova
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2025. | Tāllēkšana | 6.51 | 0.0 | 3 | Meistars | Fighting Illini Open | |
| 08.02.2025. | Trīssoļlēkšana | 13.08 | 0.0 | 4 | Meistarkandidāts | New Mexico Collegiate Classic 2025 (16 Team Invite) | |
| 28.02.2025. | Tāllēkšana | 6.12 | 0.0 | 7 | Meistarkandidāts | Big Ten Indoor Championships | |
| 01.03.2025. | Trīssoļlēkšana | 12.93 | 0.0 | 8 | Meistarkandidāts | Big Ten Indoor Championships | |
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2024. | Tāllēkšana | 5.68 | 0.0 | 2 | I klase | Illini Open | |
| 12.01.2024. | Trīssoļlēkšana | 13.56 | 0.0 | 1 | Meistars | Commodore Challenge | |
| 19.01.2024. | Trīssoļlēkšana | 12.55 | 0.0 | 4 | I klase | Larry Wieczorek Invitational | |
| 26.01.2024. | Tāllēkšana | 6.28 | 0.0 | 4 | Meistars | Illini Challenge | |
| 23.02.2024. | Tāllēkšana | 6.12 | 0.0 | 4 | Meistarkandidāts | Big Ten Indoor Championships | |
| 24.02.2024. | Trīssoļlēkšana | 13.39 | 0.0 | 1 | Meistarkandidāts | Big Ten Indoor Championships | |
| 09.03.2024. | Trīssoļlēkšana | 13.58 | 0.0 | 6 | Meistars | NCAA Division I Indoor Championships | |
| 13.04.2024. | Tāllēkšana | 6.64 | 1.9 | 3 | Lielmeistars | Gary Wieneke Memorial | |
| 13.04.2024. | Trīssoļlēkšana | 13.37 | 0.6 | 1 | Meistarkandidāts | Gary Wieneke Memorial | |
| 20.04.2024. | Trīssoļlēkšana | 13.23 | 0.0 | 3 | Meistarkandidāts | 64th Annual Mt. SAC Relays | |
| 22.05.2024. | Trīssoļlēkšana | 13.76 | 2.8 | 6 | Meistars | NCAA West First Round | |
| 23.05.2024. | Tāllēkšana | 6.35 | 2.0 | 24 | Meistars | NCAA West First Round | |
| 08.06.2024. | Trīssoļlēkšana | 14.01 | 1.3 | 2 | Lielmeistars | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships | |
| World Athletics punkti: | 1103 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 1103 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2023. | Tāllēkšana | 5.92 | 0.0 | Meistarkandidāts | New Mexico Collegiate Classic | ||
| 10.02.2023. | Tāllēkšana | 5.83 | 0.0 | Meistarkandidāts | Clemson Tiger Paw Invitational | ||
| 24.02.2023. | Tāllēkšana | 4.64 | 0.0 | I j. klase | Big 12 Indoor Championships | ||
| 24.02.2023. | Trīssoļlēkšana | 12.71 | 0.0 | I klase | Big 12 Indoor Championships | ||
| 04.03.2023. | Tāllēkšana | 5.99 | 2.1 | 3 | Meistarkandidāts | Longhorn Invitational | |
| 04.03.2023. | Trīssoļlēkšana | 12.61 | 1.9 | 1 | I klase | Longhorn Invitational | |
| 31.03.2023. | Tāllēkšana | 5.73 | 1.4 | 13 | I klase | 95th Clyde Littlefield Texas Relays (Univ/College) 2023 | |
| 14.04.2023. | Tāllēkšana | 6.03 | 0.7 | Meistarkandidāts | Tom Jones Memorial 2023 | ||
| 14.04.2023. | Trīssoļlēkšana | 12.70 | 0.6 | 6 | I klase | Tom Jones Memorial 2023 | |
| 28.04.2023. | Tāllēkšana | 5.96 | 2.9 | Meistarkandidāts | Texas Invitational | ||
| 28.04.2023. | Trīssoļlēkšana | 12.98 | 2.0 | 1 | Meistarkandidāts | Texas Invitational | |
| 12.05.2023. | Tāllēkšana | 6.13 | -0.9 | 8 | Meistarkandidāts | Big 12 Outdoor Track & Field Championships | |
| 12.05.2023. | Trīssoļlēkšana | 12.62 | 1.0 | 9 | I klase | Big 12 Outdoor Track & Field Championships | |
| World Athletics punkti: | 998 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 998 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2022. | Tāllēkšana | 6.15 | 0.0 | Meistarkandidāts | New Mexico Classic | ||
| 11.02.2022. | Tāllēkšana | 6.30 | 0.0 | Meistars | Tiger Paw Invite | ||
| 11.02.2022. | Trīssoļlēkšana | 13.47 | 0.0 | Meistars | Tiger Paw Invite | ||
| 11.03.2022. | Trīssoļlēkšana | 12.78 | 0.0 | I klase | NCAA Division I Indoor Track & Field Championships | ||
| 23.03.2022. | Trīssoļlēkšana | 12.91 | 0.0 | Meistarkandidāts | 2022 94th Clyde Littlefield Texas Relays | ||
| 23.03.2022. | Tāllēkšana | 5.98 | 1.8 | Meistarkandidāts | 2022 94th Clyde Littlefield Texas Relays | ||
| 02.04.2022. | Tāllēkšana | 6.09 | 1.9 | Meistarkandidāts | Texas A&M v Texas Dual | ||
| 02.04.2022. | Trīssoļlēkšana | 12.62 | 1.6 | I klase | Texas A&M v Texas Dual | ||
| 13.04.2022. | Trīssoļlēkšana | 12.98 | 2.0 | Meistarkandidāts | 62nd Annual Mt. SAC Relays (Elite) | ||
| 30.04.2022. | Trīssoļlēkšana | 13.32 | 2.2 | Meistarkandidāts | LSU Invitational | ||
| 13.05.2022. | Tāllēkšana | 6.09 | 1.6 | Meistarkandidāts | Big 12 Championships | ||
| 13.05.2022. | Trīssoļlēkšana | 13.17 | 3.6 | 7 | Meistarkandidāts | Big 12 Championships | |
| 25.05.2022. | Tāllēkšana | 5.92 | 0.9 | Meistarkandidāts | NCAA West Preliminary Round | ||
| 25.05.2022. | Trīssoļlēkšana | 12.55 | 0.8 | I klase | NCAA West Preliminary Round | ||
| 25.06.2022. | Trīssoļlēkšana | 13.36 | -0.7 | 2 | Meistarkandidāts | Latvijas čempionāts 2022 | |
| World Athletics punkti: | 1065 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 1065 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021. | Tāllēkšana | 6.31 | 0.1 | 2 | Meistars | LVS/Sportland kauss 1.posms | |
| 05.06.2021. | Trīssoļlēkšana | 13.20 | 0.7 | 1 | Meistarkandidāts | LVS/Sportland kauss 1.posms | |
| 19.06.2021. | Trīssoļlēkšana | 13.26 | 1.5 | 5 | Meistarkandidāts | Eiropas komandu čempionāts (2. līga) | |
| 26.06.2021. | Tāllēkšana | 6.28 | 0.8 | 2 | Meistars | Latvijas čempionāts | |
| 26.06.2021. | Trīssoļlēkšana | 13.59 | 1.0 | 2 | Meistars | Latvijas čempionāts |
Rekords:
30
/ Juris Petrovičs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
|
| 15.07.2021. | Trīssoļlēkšana | 13.30 | 0.7 | Meistarkandidāts | Eiropas U20 čempionāts | ||
| 15.07.2021. | Trīssoļlēkšana | 13.62 | 0.4 | Meistars | Eiropas U20 čempionāts |
Rekords:
15
/ Juris Petrovičs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
Vieta: 250 / Juris Petrovičs / Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | |
| 31.07.2021. | Tāllēkšana | 6.19 | 0.7 | 1 | Meistarkandidāts | Baltijas U18 un U20 komandu čempionāts | |
| 31.07.2021. | Trīssoļlēkšana | 13.22 | 3.7 | 1 | Meistarkandidāts | Baltijas U18 un U20 komandu čempionāts | |
| 19.08.2021. | Trīssoļlēkšana | 13.03 | -0.3 | Meistarkandidāts | Pasaules U20 čempionāts | ||
| 20.08.2021. | Trīssoļlēkšana | 13.60 | 0.7 | Meistars | Pasaules U20 čempionāts |
Vieta:
500
/ Juris Petrovičs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
| |
| World Athletics punkti: | 1102 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 45 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 750 | ||||||
| Punkti kopā: | 1897 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2020. | Tāllēkšana | 5.60 | 0.0 | 4 | I klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |
| 07.02.2020. | Trīssoļlēkšana | 11.76 | 0.0 | 2 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās | |
| 14.02.2020. 17:30 | Trīssoļlēkšana | 11.79 | 0.0 | 1 | II klase | Liepājas atklātais čempionāts 2020 | |
| 15.02.2020. 11:20 | Tāllēkšana | 5.57 | 0.0 | 2 | I klase | Liepājas atklātais čempionāts 2020 | |
| 21.02.2020. | Tāllēkšana | 5.35 | 0.0 | Ā.K. | II klase | Lietuvas čempionāts telpās,Klaipēda | |
| 21.02.2020. | Trīssoļlēkšana | 11.98 | 0.0 | Ā.K. | I klase | Lietuvas čempionāts telpās,Klaipēda | |
| 29.02.2020. | Tāllēkšana | 5.27 | 0.0 | 9 | II klase | Latvijas čempionāts telpās | |
| 29.02.2020. | Trīssoļlēkšana | 11.92 | 0.0 | 3 | I klase | Latvijas čempionāts telpās | |
| 22.07.2020. | Tāllēkšana | 5.95 | -0.8 | 2 | Meistarkandidāts | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |
| 22.07.2020. | Trīssoļlēkšana | 12.86 | -0.6 | 1 | Meistarkandidāts | Latvijas U18 un U20 čempionāts | |
| 22.07.2020. | Augstlēkšana | 1.77 | 1 | Meistarkandidāts | Latvijas U18 un U20 čempionāts | ||
| 01.08.2020. | Tāllēkšana | 5.76 | 1.2 | 4 | I klase | Baltijas U18 un U20 komandu čempionāts | |
| 01.08.2020. | Augstlēkšana | 1.75 | 2 | Meistarkandidāts | Baltijas U18 un U20 komandu čempionāts | ||
| 01.08.2020. | Trīssoļlēkšana | 12.54 | -0.1 | 3 | I klase | Baltijas U18 un U20 komandu čempionāts | |
| 08.08.2020. | Trīssoļlēkšana | 12.54 | -0.5 | 2 | I klase | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts | |
| 08.08.2020. | Augstlēkšana | 1.74 | 3 | I klase | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts | ||
| 08.08.2020. | 4x100m | 48.83 | 4 | I klase | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts | ||
| 15.08.2020. 14:20 | Tāllēkšana | 5.79 | 0.4 | 7 | I klase | Baltijas komandu čempionāts/ Prezidenta balva | |
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2019. | Tāllēkšana | 5.40 | 0.0 | 8 | II klase | Kuldīgas Katrīnas kauss 2019 | |
| 01.02.2019. | Augstlēkšana | 1.65 | 3 | I klase | Rīgas čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās | ||
| 01.02.2019. | Tāllēkšana | 5.41 | 0.0 | 6 | II klase | Rīgas čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās | |
| 08.02.2019. | Tāllēkšana | 5.55 | 0.0 | 2 | I klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās |
Klasifikācija:
20
/ Juris Petrovičs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
Vieta: 21 / Juris Petrovičs / Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" |
| 08.02.2019. | Augstlēkšana | 1.60 | 4 | II klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts telpās |
Vieta:
5
/ Juris Petrovičs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
| |
| 16.02.2019. | Tāllēkšana | 5.17 | 0.0 | 8 | III klase | Latvijas čempionāts telpās | |
| 31.05.2019. | Tāllēkšana | 5.55 | 1.3 | 4 | I klase | Rīgas atklātais čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā | |
| 31.05.2019. | Augstlēkšana | 1.60 | 4 | II klase | Rīgas atklātais čempionāts un junioru meistarsacīkstes vieglatlētikā | ||
| 05.07.2019. | Tāllēkšana | 5.71 | 0.4 | 2 | I klase | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde |
Vieta:
21
/ Juris Petrovičs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
|
| 20.07.2019. | Tāllēkšana | 5.80 | 0.1 | 2 | Meistarkandidāts | Ventspils novada vieglatlētikas sacensības "Piltenes kauss 2019" |
Klasifikācija:
60
/ Juris Petrovičs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
|
| 27.07.2019. | Trīssoļlēkšana | 12.38 | 0.5 | 4 | I klase | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts |
Klasifikācija:
20
/ Juris Petrovičs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
Vieta: 15 / Juris Petrovičs / Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" |
| 27.07.2019. | Tāllēkšana | 5.75 | 1.5 | 5 | I klase | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts |
Vieta:
12
/ Juris Petrovičs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
|
| 02.08.2019. | Tāllēkšana | 5.63 | 0.3 | 2 | I klase | Baltijas U18 komandu čempionāts |
Klasifikācija:
20
/ Juris Petrovičs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
Vieta: 20 / Juris Petrovičs / Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" |
| 06.12.2019. | Tāllēkšana | 5.61 | 0.0 | 1 | I klase | Starptautiskās jaunatnes sacensības Maniežo taure 2019 Klaipēda | |
| 06.12.2019. | Trīssoļlēkšana | 12.04 | 0.0 | 1 | I klase | Starptautiskās jaunatnes sacensības Maniežo taure 2019 Klaipēda |
Klasifikācija:
20
/ Juris Petrovičs
/ Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars""
|
| 14.12.2019. | 60m | 8.10 | II klase | Sporta skolas "Spars" sacensības vieglatlētikā "Ziemassvētku kauss 2019". | |||
| 14.12.2019. | 60m | 8.18 | 4 | II klase | Sporta skolas "Spars" sacensības vieglatlētikā "Ziemassvētku kauss 2019". | ||
| 14.12.2019. | Tāllēkšana | 5.59 | 0.0 | 1 | I klase | Sporta skolas "Spars" sacensības vieglatlētikā "Ziemassvētku kauss 2019". | |
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 140 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 89 | ||||||
| Punkti kopā: | 229 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2018. | Tāllēkšana | 5.33 | 0.0 | II klase | Sportland kauss I posms | ||
| 20.01.2018. 20:51 | 60m | 8.28 | 16 | Kuldīgas Katrīnas kauss | |||
| 23.02.2018. | Tāllēkšana | 5.36 | 0.0 | 2 | II klase | Rīgas čempionāts U18 jaunatnei | |
| 25.05.2018. | Augstlēkšana | 1.61 | II klase | Saldus Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U – 16 un U – 18 vecuma grupām | |||
| 21.06.2018. | 4x100m | 50.05 | 1 | I klase | Latvijas U18 un U20 čempionāts | ||
| 30.09.2018. | Tāllēkšana | 5.21 | 1 | II klase | Ventspils sporta skolas "Spars" sezonas noslēguma sacensības. | ||
| 30.09.2018. | 200m | 27.77 | 3 | II klase | Ventspils sporta skolas "Spars" sezonas noslēguma sacensības. | ||
| 07.12.2018. | 60m | 8.23 | II klase | Manēžas kauss 2018 | |||
| 07.12.2018. | Tāllēkšana | 5.48 | 0.0 | II klase | Manēžas kauss 2018 | ||
| 15.12.2018. | Tāllēkšana | 5.37 | 0.0 | 1 | II klase | Ventspils sporta skolas "Spars " sacensības vieglatlētikā "Ziemassvētku kauss 2018" | |
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2017. | Pieccīņa | 2995 | 1 | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā telpās | |||
| 14.01.2017. | 60m | 8.05 | 1 | Sportland kauss vieglatlētikā I posms | |||
| 14.01.2017. | 60m | 8.02 | 0 | Sportland kauss vieglatlētikā I posms | |||
| 14.01.2017. | Tāllēkšana | 5.27 | 1 | II klase | Sportland kauss vieglatlētikā I posms | ||
| 28.01.2017. | Tāllēkšana | 5.42 | 1 | II klase | Rīgas čempionāts jaunatnei | ||
| 11.03.2017. | Tāllēkšana | 5.01 | 1 | III klase | Kuldīgas kauss | ||
| 16.03.2017. | Tāllēkšana | 5.17 | 1 | III klase | Ventspils novada BJSS atklātās sac.vieglatlētikā | ||
| 16.03.2017. | Augstlēkšana | 1.50 | 1 | II klase | Ventspils novada BJSS atklātās sac.vieglatlētikā | ||
| 10.05.2017. | Tāllēkšana | 5.20 | 0.0 | 1 | II klase | Sportland kauss II posms | |
| 22.05.2017. | Augstlēkšana | 1.64 | 1 | II klase | Rīgas čempionāts jauniešiem | ||
| 22.05.2017. | Tāllēkšana | 5.20 | 0.0 | 1 | II klase | Rīgas čempionāts jauniešiem | |
| 28.05.2017. | Tāllēkšana | 5.56 | 0.0 | 1 | I klase | Sportland kauss III posms | |
| 21.06.2017. | Tāllēkšana | 5.38 | -1.0 | 1 | II klase | Latvijas čempionāts U16 | |
| 21.06.2017. | Augstlēkšana | 1.65 | 1 | I klase | Latvijas čempionāts U16 | ||
| 08.07.2017. | Tāllēkšana | 5.30 | 0.7 | 5 | II klase | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | |
| 08.07.2017. | Augstlēkšana | 1.67 | 1 | I klase | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde | ||
| 15.07.2017. | Augstlēkšana | 1.69 | 1 | I klase | Baltijas valstu čempionāts U16 | ||
| 15.07.2017. | Tāllēkšana | 5.42 | 0.0 | 2 | II klase | Baltijas valstu čempionāts U16 | |
| 02.08.2017. | 60m | 8.08 | -1.1 | II klase | Sportland kauss (finālposms) | ||
| 02.08.2017. | 60m | 8.12 | -2.2 | 2 | II klase | Sportland kauss (finālposms) | |
| 02.08.2017. | Tāllēkšana | 5.20 | 2 | II klase | Sportland kauss (finālposms) | ||
| 16.12.2017. 12:20 | Tāllēkšana | 5.27 | 0.0 | 1 | II klase | Ziemassvētku kauss 2017 | |
| 16.12.2017. 15:30 | Augstlēkšana | 1.60 | 1 | II klase | Ziemassvētku kauss 2017 | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2016. | Tāllēkšana | 4.87 | 3 | III klase | LVS kauss 1.posms Kuldīga | ||
| 22.01.2016. | 60m | 8.28 | 5 | Rīgas čempionāts jaunatnei RSM | |||
| 22.01.2016. | 60m | 8.29 | 5 | Rīgas čempionāts jaunatnei RSM | |||
| 22.01.2016. | Augstlēkšana | 1.51 | 5 | II klase | Rīgas čempionāts jaunatnei RSM | ||
| 13.02.2016. | Tāllēkšana | 5.22 | 3 | II klase | Latvijas čempionāts U-16, RSM | ||
| 13.02.2016. | Augstlēkšana | 1.61 | 2 | II klase | Latvijas čempionāts U-16, RSM | ||
| 09.03.2016. | Tāllēkšana | 5.13 | 3 | III klase | LVS kauss 2.posms “Sportland kauss vieglatlētikā”RSM | ||
| 09.03.2016. | Augstlēkšana | 1.61 | 2 | II klase | LVS kauss 2.posms “Sportland kauss vieglatlētikā”RSM | ||
| 27.05.2016. | Tāllēkšana | 5.09 | 1 | III klase | Ventspils SS "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā | ||
| 27.05.2016. | Augstlēkšana | 1.55 | 1 | II klase | Ventspils SS "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā | ||
| 17.06.2016. | Tāllēkšana | 5.21 | 0.0 | 4 | II klase | Latvijas čempionāts U-16 grupai | |
| 17.06.2016. | Augstlēkšana | 1.50 | 3 | II klase | Latvijas čempionāts U-16 grupai | ||
| 12.07.2016. | 100m | 13.37 | 2.0 | 8 | II klase | Sportland kausa IV posms | |
| 12.07.2016. | 100m | 13.00 | 3.0 | 0 | II klase | Sportland kausa IV posms | |
| 12.07.2016. | Tāllēkšana | 5.44 | 1.0 | 2 | II klase | Sportland kausa IV posms | |
| 07.08.2016. | 100m | 13.39 | -1.0 | 3 | II klase | Sportland kausa V posms | |
| 07.08.2016. | Tāllēkšana | 5.33 | -1.0 | 2 | II klase | Sportland kausa V posms | |
| 24.09.2016. | 4x100m | 56.10 | 3 | III klase | Ventspils SS "Spars" noslēguma sacensības vieglatlētikā | ||
| 24.09.2016. | Augstlēkšana | 1.55 | 2 | II klase | Ventspils SS "Spars" noslēguma sacensības vieglatlētikā | ||
| 24.09.2016. | Tāllēkšana | 5.32 | 1 | II klase | Ventspils SS "Spars" noslēguma sacensības vieglatlētikā | ||
| 25.11.2016. | 60m | 8.27 | 1 | KNSS atklātās sacensības | |||
| 25.11.2016. | 60m | 8.19 | 0 | KNSS atklātās sacensības | |||
| 09.12.2016. | 200m | 27.91 | 8 | II klase | TARPTAUTINĖS VARŽYBOS "MANIEŽO TAURĖ-2016" | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||
| Datums | Disciplīna | Rezultāts | Vējš | Vieta | Klasifikācija | Sacensības | Reitinga punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2014. | Tāllēkšana | 4.47 | 8 | I j. klase | Latvijas čempionāts C grupai | ||
| 06.06.2014. | Augstlēkšana | 1.30 | 18 | I j. klase | Latvijas čempionāts C grupai | ||
| 05.07.2014. | Tāllēkšana | 4.78 | 4 | III klase | Ventspils Pilsētas čempionāts vieglatlētikā A gr., juniori un pieaugušie, | ||
| 27.09.2014. | Tāllēkšana | 4.36 | 7 | I j. klase | Ventspils Sporta skolas "Spars" sezonas noslēguma sacensības | ||
| 23.11.2014. | Augstlēkšana | 1.48 | 1 | III klase | Ventspils sporta skolas "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā "C" grupā | ||
| 23.11.2014. | Tāllēkšana | 4.60 | 1 | I j. klase | Ventspils sporta skolas "Spars" atklātās sacensības vieglatlētikā "C" grupā | ||
| 21.12.2014. | Augstlēkšana | 1.40 | 0 | III klase | Ventspils Ziemassvetku kauss | ||
| World Athletics punkti: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par klasifikāciju: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par rekordiem: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par kvalifikācijām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā par vietām: | 0 | ||||||
| Punkti kopā: | 0 | ||||||