# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Kristīne Blaževiča | 100m barjeras | 13.99 | 1020 |
2 | Kristīne Blaževiča | Tāllēkšana | 6.05 | 1010 |
3 | Darja Sopova | Tāllēkšana | 6.03 | 1005 |
4 | Darja Sopova | Trīssoļlēkšana | 12.70 | 985 |
5 | Luīze Opolā | Trīssoļlēkšana | 11.69 | 883 |
6 | Kristīne Blaževiča | Šķēpa mešana | 40.07 | 710 |
7 | Luīze Opolā | Šķēpa mešana | 39.90 | 707 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025