# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Rolands Štrobinders | Šķēpa mešana | 83.91 | 1157 |
2 | Madara Saidī - Ndure | Šķēpa mešana | 59.17 | 1063 |
3 | Sinta Sprudzāne | Šķēpa mešana | 58.74 | 1055 |
4 | Rūta Kate Lasmane | Tāllēkšana | 5.97 | 992 |
5 | Aleksandrs Kucs | 400m | 48.26 | 964 |
6 | Iļja Petrušenko | 400m | 48.27 | 964 |
7 | Jānis Baltušs | 110m barjeras | 14.58 | 964 |
8 | Aleksandrs Madijarovs | 400m | 48.54 | 947 |
9 | Ilona Kupčiuna | 100m barjeras | 14.64 | 938 |
10 | Marija Medvedeva | 400m | 57.24 | 932 |
3. posma sacensību programmā iekļautas sekojošas vecuma grupas un disciplīnas:
U16 (2003.-2004.dz.g.) | Pieaugušie (2002. un vecāki) |
100 m | 200 m |
400 m | 400 m |
800 m | 1500 m |
100 m/b (110 m/b) | 100 m/b (110 m/b) |
2000 m/kav* | Tāllēkšana |
Šķēpa mešana | Lodes grūšana |
Tāllēkšana | Šķēpa mešana |
Augstlēkšana* | Kārtslēkšana* |
* - nav kausa disciplīna
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025