Nora Romanovska
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2016 (U12)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- Licence 2025. gadam:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Reinis Krēgers | 01.09.2023. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Valmieras Sporta skola | Sportists | 01.09.2023. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 12.1 * | 65 | 01.11.2024. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās) | |
200m | 48.7 * | 0 | 28.11.2024. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā 2.posms (slēgtās) | |
300m | 1:15.8 * | 6 | 01.11.2024. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās) | |
400m | 1:58.3 * | 0 | 07.11.2023. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā 1.posms | |
Tāllēkšana | 2.19 | 200 | 01.11.2024. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās) | |
Pildbumbas mešana (1 g) | 4.29 | 07.11.2023. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā 1.posms | ||
40m barjeras | 14.2 * | 28.11.2024. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā 2.posms (slēgtās) | ||
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 6.48 | 28.11.2024. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā 2.posms (slēgtās) |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
200m
300m
400m
Tāllēkšana
Pildbumbas mešana (1 g)
40m barjeras
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1 * | 65 | 2024-11-01 00:00:00 01.11.2024. | Telpās | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās) | |||
12.3 * | 53 | 2023-11-07 00:00:00 07.11.2023. | Telpās | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā 1.posms |