Markuss Reņģis
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2011 (U16)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- 31232
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- III klase
Treneri
| Treneris | No | Līdz |
|---|---|---|
| Daiga Stumbre | 30.11.-0001. |
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz |
|---|---|---|---|
| Liepājas sporta spēļu skola | Sportists | 06.09.2021. |
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
|---|---|---|---|---|---|
| Desmitcīņa | 4252 | 560 | 13.06.2026. | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |
| Septiņcīņa telpās | 2927 | 514 | I j. klase | 17.01.2026. | Latvijas čempionāts daudzcīņās telpās |
| Pieccīņa zēniem | 2297 | 12.12.2025. | LIepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 grupām | ||
| 60m | 8.08 | 470 | II j. klase | 07.03.2026. | Alberta Kārļa Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā |
| 100m | 12.64 (+0.0) | 468 | III klase | 16.05.2026. | Liepājas kausi 2026 |
| 200m | 26.03 (-2.0) | 455 | I j. klase | 16.05.2026. | Liepājas kausi 2026 |
| 300m | 46.22 | 220 | III j. klase | 06.06.2024. | 28 "Valmieras spēles - 2024" U14, U16, U18+U20 grupām |
| 400m | 58.39 | 433 | I j. klase | 13.06.2026. | Latvijas čempionāts daudzcīņās |
| 500m | 1:32.48 | 77 | 16.05.2024. | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Kuldīgā) | |
| 600m | 1:40.07 | 373 | I j. klase | 01.02.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U16) |
| 800m | 2:28.82 | 244 | I j. klase | 24.01.2026. | Atklātais Liepājas pilsētas 2026.gada čempionāts vieglatlētikā |
| 1000m | 3:07.08 | 318 | I j. klase | 15.02.2026. | Latvijas U16 čempionāts telpās |
| 1500m | 5:36.74 | 94 | III j. klase | 14.06.2026. | Latvijas čempionāts daudzcīņās |
| 4x100m | 50.75 | 434 | I j. klase | 26.06.2025. | Latvijas U16 čempionāts |
| 4x200m | 1:44.39 | 489 | III klase | 15.02.2026. | Latvijas U16 čempionāts telpās |
| 60m barjerskrējiens (76.2 cm) | 11.34 | 28.12.2023. | LIEPĀJAS SSS DAUDZCĪŅAS SACENSĪBAS U14, U16, U18, U20 vecuma grupām | ||
| 60m barjerskrējiens (83.8 cm) | 9.93 | 12.12.2025. | LIepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 grupām | ||
| 110m barjeras (83.8 cm) | 18.38 (-1.1) | I j. klase | 14.06.2026. | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |
| 300m barjeras (76.2 cm) | 48.85 | 27.06.2025. | Latvijas U16 čempionāts | ||
| Tāllēkšana | 5.29 (+0.0) | 562 | I j. klase | 13.06.2026. | Latvijas čempionāts daudzcīņās |
| Trīssoļlēkšana | 10.45 | 486 | III j. klase | 07.03.2026. | Alberta Kārļa Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā |
| Augstlēkšana | 1.50 | 485 | II j. klase | 12.12.2025. | LIepājas SSS daudzcīņas sacensības U14, U16, U18, U20 grupām |
| Kārtslēkšana | 2.20 | 261 | II j. klase | 14.06.2026. | Latvijas čempionāts daudzcīņās |
| Lodes grūšana (3 kg) | 7.48 | 04.06.2024. | 28 "Valmieras spēles - 2024" U14, U16, U18+U20 grupām | ||
| Lodes grūšana (4 kg) | 11.36 | I j. klase | 13.06.2026. | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |
| Diska mešana (1 kg) | 27.15 | 14.06.2026. | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| Šķēpa mešana (400 g) | 28.16 | 02.07.2024. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14 | ||
| Šķēpa mešana (600 g) | 42.86 | II j. klase | 24.05.2026. | Rīgas atklātais čempionāts un jaunatnes (U14, U16) meistarsacīkstes vieglatlētikā | |
| 80m | 11.49 (+0.6) | 02.07.2024. | Ventspils novada BJSS atklātās sacensības vieglatlētikā U14 | ||
| 80m barjeras (76.2 cm) | 14.59 (-0.7) | 30.05.2024. | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | ||
| Bumbiņas mešana | 42.06 | 16.05.2024. | LVS x Maxima kauss četrcīņā (atlases posms Kuldīgā) | ||
| Bumbiņas mešana (150 g) | 42.13 | 01.06.2024. | Bērnu vieglatlētikas festivāls | ||
| Bērnu daudzcīņa | 63 | 27.05.2025. | LVS x Maxima kauss četrcīņā 1.posms | ||
| Jauktā 4x100m stafete | 54.81 | 01.06.2024. | Bērnu vieglatlētikas festivāls | ||
| 100+200+300+400m | 2:10.69 | 16.05.2026. | Liepājas kausi 2026 | ||
| Septiņcīņa U14 zēniem | 1337 | 10.06.2023. | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
| 200m barjeras (68 cm) | 32.13 (-0.1) | 30.05.2024. | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | ||
| Bērnu šķēpa mešana | 51.01 | 13.11.2025. | LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU SKOLAS TRĪS POSMU SACENSĪBAS U12, U14, U16 vecuma grupām - 3.posms |
Rezultāti pa disciplīnām
Desmitcīņa
Septiņcīņa telpās
Pieccīņa zēniem
60m
100m
200m
300m
400m
500m
600m
800m
1000m
1500m
4x100m
4x200m
60m barjerskrējiens (76.2 cm)
60m barjerskrējiens (83.8 cm)
110m barjeras (83.8 cm)
300m barjeras (76.2 cm)
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
Augstlēkšana
Kārtslēkšana
Lodes grūšana (3 kg)
Lodes grūšana (4 kg)
Diska mešana (1 kg)
Šķēpa mešana (400 g)
Šķēpa mešana (600 g)
80m
80m barjeras (76.2 cm)
Bumbiņas mešana
Bumbiņas mešana (150 g)
Bērnu daudzcīņa
Jauktā 4x100m stafete
100+200+300+400m
Septiņcīņa U14 zēniem
200m barjeras (68 cm)
Bērnu šķēpa mešana
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības |
|---|---|---|---|---|
| 4252 | 560 | 2026-06-13 00:00:00 13.06.2026. | Stadionā | Latvijas čempionāts daudzcīņās |