Kitija Lazdiņa
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2009 (U18)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- III klase
 
									Treneri
| Treneris | No | Līdz | 
|---|---|---|
| Mārtiņš Holsts | 02.09.2022. | 31.08.2024. | 
| Valerijs Veļčinskis | 01.09.2021. | 01.09.2022. | 
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz | 
|---|---|---|---|
| Aizkraukles novada Sporta skola | Sportists | 21.09.2021. | 31.08.2024. | 
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.0 (+?) * | III klase | 20.04.2023. | Aizkraukles NSS pārbaudes sacensības vieglatlētikā U14 | |
| Augstlēkšana | 1.35 | 593 | I j. klase | 20.04.2023. | Aizkraukles NSS pārbaudes sacensības vieglatlētikā U14 | 
| Lodes grūšana (2 kg) | 9.58 | I j. klase | 09.06.2022. | Aizkraukles NSS slēgtās sacensības U12, U 14, U16 | |
| Lodes grūšana (3 kg) | 7.58 | II j. klase | 13.05.2023. | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |
| Diska mešana (0.75 kg) | 27.40 | I j. klase | 13.05.2023. | Cēsu "SVĒTAVOTS" kauss diska mešanā un lodes grūšanā | |
| Diska mešana (750 kg) | 26.13 | 09.06.2022. | Aizkraukles NSS slēgtās sacensības U12, U 14, U16 | ||
| 80m | 12.0 (+?) * | 14.06.2023. | Aizkraukles NSS slēgtās sacensības | 
Rezultāti pa disciplīnām
							60m
            				Augstlēkšana
            				Lodes grūšana (2 kg)
            				Lodes grūšana (3 kg)
            				Diska mešana (0.75 kg)
            				Diska mešana (750 kg)
            				80m
                        
			
						| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 * | 2023-04-20 00:00:00 20.04.2023. | Stadionā | Aizkraukles NSS pārbaudes sacensības vieglatlētikā U14 | ||||
| 9.2 * | 2022-06-09 00:00:00 09.06.2022. | Aizkraukles NSS slēgtās sacensības U12, U 14, U16 | |||||
| 9.8 * | 400 | 2022-01-21 00:00:00 21.01.2022. | Telpās | ANSS slēgtās sacensības sprintā un barjersprintā |