Adrians Kapustins
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 2009 (U16)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- II j. klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Edgars Siliņš | ||
Ludmila Olijara | 01.01.2023. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Ogres novada sporta centrs | Sportists | 28.06.2021. | 12.12.2022. |
Rīgas sporta skola Arkādija | Sportists | 01.01.2023. | 28.03.2024. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.54 (+?) * | 02.10.2021. | Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem | ||
100m | 14.15 (-1.3) | 200 | III j. klase | 16.09.2023. | LSC čempionāts stadionā 2023. 6. posms |
200m | 28.28 (-2.1) | 264 | II j. klase | 14.06.2023. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U16 vecuma grupai |
1000m | 3:35.05 | 66 | III j. klase | 06.07.2021. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai |
Jūdze | 7:46.00 | 0 | 01.10.2023. | Pasaules čempionāts skriešanā - Masu skrējieni | |
Šķēpa mešana (400 g) | 22.95 | 18.09.2021. | Valmiera-Valga JAVELIN CUP 2021 | ||
5km | 21:12 | 29.07.2023. | Jelgavas Nakts pusmaratons | ||
4x160m | 1:54.21 | 27.01.2022. | Latvijas U14 čempionāta telpās atlase (Dienvidu zona) | ||
Bumbiņas mešana (150 g) | 36.58 | 02.10.2021. | Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem | ||
Jauktā 4x100m stafete | 59.69 | 02.10.2021. | Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem |
Rezultāti pa disciplīnām
60m
100m
200m
1000m
Jūdze
Šķēpa mešana (400 g)
5km
4x160m
Bumbiņas mešana (150 g)
Jauktā 4x100m stafete
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | Reakcijas laiks | Elektroniskais mērījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.54 * | 2021-10-02 00:00:00 02.10.2021. | Stadionā | Starptautiskās sacensības vieglatlētikā bērniem | 1 | |||
9.70 * | 2021-09-18 00:00:00 18.09.2021. | Stadionā | Valmieras Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U12 un U14 vecuma grupām | 2.8 | 1 |