Arina Semjonova
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 2001 (Pieaugušie)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- III klase
- Augums:
- 170 cm
- Svars:
- 55 kg
 
									Treneri
| Treneris | No | Līdz | 
|---|---|---|
| Svetlana Petrakova | 02.09.2019. | |
| Sergejs Petrakovs | 02.09.2019. | 
Organizācijas
| Organizācija | Loma | No | Līdz | 
|---|---|---|---|
| Ilūkstes novada Sporta skola | Sportists | 02.09.2019. | 31.12.2021. | 
| Augšdaugavas novada sporta skola | Sportists | 01.01.2022. | |
| Daugavpils rajona vieglatlētikas klubs "Olimpija" | Sportists | 02.09.2019. | 
Labākie rezultāti
| Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tāllēkšana | 4.45 (+1.8) | 667 | I j. klase | 11.07.2020. | Ilūkstes čempionāts un Ilūkstes novada Sporta skolas meistarsacīkstes B grupā | 
| Augstlēkšana | 1.40 | 640 | III klase | 11.07.2020. | Ilūkstes čempionāts un Ilūkstes novada Sporta skolas meistarsacīkstes B grupā | 
| Lodes grūšana | 7.34 | 422 | I j. klase | 11.07.2020. | Ilūkstes čempionāts un Ilūkstes novada Sporta skolas meistarsacīkstes B grupā | 
| Lodes grūšana (3 kg) | 5.06 | 21.09.2019. | Mešanu disciplīnu sacensības ''Kokneses kauss 2019'' | ||
| Diska mešana | 19.53 | 332 | 28.08.2020. | „Latgales kauss” atklātās sacensības vieglatlētikā | |
| Šķēpa mešana | 20.59 | 354 | 28.08.2020. | „Latgales kauss” atklātās sacensības vieglatlētikā | 
Rezultāti pa disciplīnām
| Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Vējš | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.45 🥉 | 667 | 2020-07-11 00:00:00 11.07.2020. | Stadionā | Ilūkstes čempionāts un Ilūkstes novada Sporta skolas meistarsacīkstes B grupā | 1.8 |