Līva Apse
- Dzimums:
- sieviete
- Dzimšanas datums:
- 12.04.2002.
- Valsts:
- Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Ir sertifikāts
- Klasifikācija:
- III klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Gunita Šale | 27.08.2013. | 31.08.2016. |
Aigars Feteris | 01.09.2016. | |
Anita Trumpe | 01.09.2016. | 31.08.2020. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Salaspils sporta skola | Sportists | 27.08.2013. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | IAAF | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
Septiņcīņa | 2784 | 03.06.2017. | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
Pieccīņa | 2050 | 27.01.2018. | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | ||
100m | 15.25 | 451 | II j. klase | 17.06.2016. | Latvijas čempionāts U-16 grupai |
200m | 29.96 | 541 | III klase | 22.07.2020. | Latvijas U18 un U20 čempionāts |
300m | 49.92 | 557 | I j. klase | 24.02.2017. | Latvijas čempionāts U16 |
400m | 1:06.44 | 635 | III klase | 04.08.2020. | Ogres novada atklātais čempionāts |
600m | 2:05.01 | 453 | II j. klase | 08.12.2017. | Manēžas kauss 2017 |
800m | 2:56.25 | 374 | I j. klase | 09.06.2018. | Latvijas čempionāts daudzcīņās |
4x200m | 1:57.26 | 25.11.2017. | Kuldīgas novada čempionāts | ||
60m barjerskrējiens | 12.25 | 27.01.2018. | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā | ||
100m barjeras | 20.99 | II j. klase | 09.06.2018. | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |
300m barjeras | 55.45 | I j. klase | 21.06.2017. | Latvijas čempionāts U16 | |
400m barjeras | 1:16.54 | 596 | III klase | 08.08.2020. | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts |
Tāllēkšana | 4.45 | 667 | I j. klase | 27.01.2018. | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā |
Trīssoļlēkšana | 10.08 | 723 | I j. klase | 26.06.2019. | Sportland kauss III posms |
Augstlēkšana | 1.39 | 631 | I j. klase | 27.01.2018. | Latvijas čempionāts daudzcīņās un soļošanā |
Lodes grūšana | 10.15 | III klase | 22.09.2018. | Rudens sacensības mešanu disciplīnās ''Kokneses kauss 2018'' | |
Diska mešana | 24.91 | 430 | I j. klase | 27.07.2019. | Latvijas čempionāts un Latvijas U23 čempionāts |
Šķēpa mešana | 25.78 | III klase | 22.09.2018. | Rudens sacensības mešanu disciplīnās ''Kokneses kauss 2018'' | |
5.27 km | 0:32:15.0 | 30.05.2015. | Salaspils pilsētas pusmaratons 2015 | ||
100+200+300+400m | 2:42.03 | 21.06.2019. | Latvijas U18 un U20 čempionāts |
Rezultāti pa disciplīnām
Septiņcīņa
Pieccīņa
100m
200m
300m
400m
600m
800m
4x200m
60m barjerskrējiens
100m barjeras
300m barjeras
400m barjeras
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
Augstlēkšana
Lodes grūšana
Diska mešana
Šķēpa mešana
5.27 km
100+200+300+400m
Rezultāts | IAAF | Datums | Notiek | Sacensības |
---|---|---|---|---|
2784 | 2017-06-03 00:00:00 03.06.2017. | Stadionā | Latvijas čempionāts daudzcīņās | |
2784 | 461 | 2017-06-03 00:00:00 03.06.2017. | Stadionā | Latvijas čempionāts daudzcīņās |
2267 | 365 | 2018-06-09 00:00:00 09.06.2018. | Stadionā | Latvijas čempionāts daudzcīņās |