Mārcis Štrobinders
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 1966 (Pieaugušie)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- Licence 2025. gadam:
- Nav licences
- I run clean:
- Nav sertifikāta
- Klasifikācija:
- Meistars
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Talsu novada Sporta skola | Treneris | 05.09.2012. |
Trenētie sportisti
Sportists | No | Līdz |
---|---|---|
Edvards Mārtiņš Bernāns | 2017-01-01 | |
Patrīcija Līna Bērziņa | 2024-09-02 | |
Samanta Bērziņa | 2020-09-01 | |
Āris Bērzkalns | 2024-09-01 | |
Marta Brāle | 2017-09-01 | 2021-11-01 |
Emīlija Brauere | 2024-09-01 | |
Rēzija Bumbiere | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
Aleksandra Černova | 2019-10-01 | |
Filips Viljams Cimmermanis | 2017-01-01 | 2017-12-07 |
Anda Dansone | 2017-01-01 | |
Tince Dravniece | 2024-09-02 | |
Rūdolfs Dzirkalis | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
Karlīna Dzirvinska | 2024-09-02 | |
Alekss Eihe | 2017-09-01 | 2021-11-01 |
Renards Erķens | 2020-07-01 | 2021-11-01 |
Adriana Feldmane | 2021-09-01 | |
Kārlis Feldmanis | 2024-01-28 | |
Karolīna Gitendorfa | 2023-03-03 | 2023-08-31 |
Kristīne Gulbe | 2017-09-01 | 2021-10-31 |
Rinalts Ignašs | 2017-09-01 | |
Signe Jākobsone | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
Patrīcija Jansone | 2017-09-01 | |
Signe Jēkabsone | 2017-01-01 | |
Renāte Kalniņa | 2024-11-20 | |
Tomass Kalniņš | 2017-01-01 | |
Elza Klēvere | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
Kārlis Lūkass Koloda | 2017-09-01 | |
Anna Laura Krauze | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
Luīze Krišmane | 2021-09-01 | |
Viktorija Tīna Kristovska | 2017-09-01 | 2021-11-01 |
Elīza Andra Krūmiņa | 2020-12-01 | |
Anhela Lūse | 2022-01-03 | |
Megija Medne | 2017-09-01 | |
Emīlija Oša | 2017-09-01 | |
Nora Osīte | 2021-09-01 | |
Miks Oskerko | 2017-01-01 | |
Kristiāna Ozola | 2017-09-01 | |
Alise Paipala | 2017-01-01 | |
Undīne Paipala | 2017-01-01 | |
Monta Pētersone | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
Marta Pudure | 2024-09-02 | |
Kārlis Reinbergs | 2018-09-01 | |
Kitija Rezonga | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
Rebeka Rozenšteine | 2017-01-01 | 2021-11-01 |
Emīls Sauka | 2017-09-01 | |
Māra Elīza Sila | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
Alise Sondare | 2018-01-02 | 2021-11-01 |
Alise Sondore | 2021-11-01 | |
Eduards Šteinbergs | 2022-09-01 | |
Edvards Šternbergs | 2022-09-01 | |
Kate Katrīna Stīpniece | 2017-01-01 | 2021-11-01 |
Dāvis Štokmanis | 2017-09-01 | |
Krišjānis Augusts Straupe | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
Aleksandrs Strikaitis | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
Rolands Štrobinders | 2017-01-01 | |
Katrīna Sudakova | ||
Amēlija Sudmale | 2017-09-01 | 2021-11-01 |
Amanda Sula | 2017-09-01 | |
Katrīna Suntaža | 2017-09-01 | |
Krišjānis Suntažs | 2017-01-01 | 2021-09-22 |
Rūdolfs Suntažs | 2017-01-01 | |
Dāvis Ūdris | 2017-01-01 | 2018-01-01 |
Edvards Ādams Valdzers | 2019-01-02 | |
Tifānija Vasiļjeva | 2024-09-02 | |
Lība Zanberga | 2023-11-22 | |
Luīze Katrīna Zeļģe | 2017-01-01 |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
Šķēpa mešana | 78.82 | 1084 | Meistars | 20.05.1998. | Latvijas čempionāts(labākie rezultāti) |
Rezultāti pa disciplīnām
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības | Rīka svars |
---|---|---|---|---|---|
78.82 🥈 | 1084 | 1998-05-20 00:00:00 20.05.1998. | Stadionā | Latvijas čempionāts(labākie rezultāti) | 800.000 |
74.91 🥇 | 1029 | 1999-06-05 00:00:00 05.06.1999. | Stadionā | Eiropas kausu izcīņa II līgā | 800.000 |
73.62 🥉 | 1011 | 1997-06-07 00:00:00 07.06.1997. | Stadionā | Eiropas kausu izcīņa I līgā | 800.000 |
72.99 | 1002 | 1998-06-06 00:00:00 06.06.1998. | Stadionā | Eiropas kausu izcīņa I līgā | 800.000 |