Roberts Gļauda
- Dzimums:
- vīrietis
- Dzimšanas datums:
- 1999 (Pieaugušie)
- Valsts:
- 🇱🇻 Latvija
- Licence:
- Nav licences
- I run clean:
- Ir sertifikāts
- Klasifikācija:
- I klase
Treneri
Treneris | No | Līdz |
---|---|---|
Raivis Maķevics | 01.01.2017. |
Organizācijas
Organizācija | Loma | No | Līdz |
---|---|---|---|
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola | Sportists | 07.01.2018. | 31.08.2020. |
Labākie rezultāti
Disciplīna | Rezultāts | WA | Klasifikācija | Datums | Sacensības |
---|---|---|---|---|---|
Desmitcīņa | 4691 | 625 | III klase | 21.07.2015. | "Valmieras spēles" II kārta un Sacensības daudzcīņās 2 vecuma gr. U20,U18,U16 |
Septiņcīņa | 4007 | 30.01.2016. | Latvijas čempionāts daudzcīņās RSM | ||
Pieccīņa | 2811 | 24.01.2014. | Latvijas čempionāts daudzcīņās | ||
60m | 7.62 | 650 | 27.01.2017. | Latvijas studentu ziemas atklātais čempionāts | |
100m | 12.13 (+2.0) | 584 | III klase | 03.06.2016. | Rīgas čempionāts |
200m | 25.73 (+1.0) | 484 | III klase | 20.05.2015. | LVS kauss II posms,Bauska |
300m | 42.16 | 452 | I j. klase | 10.01.2015. | Starptautiskās sacensības Valga-Valmiera,U-20,U-18,U-16 |
600m | 1:43.4 * | 297 | II j. klase | 09.01.2016. | LVS kauss 1.posms Kuldīga |
1000m | 3:16.11 | 206 | II j. klase | 13.06.2014. | Latvijas čempionāts daudzcīņā |
4x100m | 44.79 | 754 | II klase | 25.06.2016. | Latvijas čempionāts U-18 un U-20 |
60m barjerskrējiens (83.8 cm) | 8.99 | 04.01.2014. | Starptautiskās sacensības Valmiera-Valga A.B gr. un juniori | ||
60m barjerskrējiens (91.4 cm) | 8.95 | 28.02.2014. | LVS Kauss | ||
110m barjeras (83.8 cm) | 16.62 (+1.0) | III klase | 13.06.2014. | Latvijas čempionāts daudzcīņā | |
Tāllēkšana | 6.16 | 744 | II klase | 13.01.2018. | Sportland kauss I posms |
Trīssoļlēkšana | 12.21 | 664 | III klase | 14.02.2015. | Latvijas čempionāts U-18 un U-20 grupām,Kuldīga |
Augstlēkšana | 1.81 | 749 | II klase | 22.01.2016. | Rīgas čempionāts jaunatnei RSM |
Kārtslēkšana | 2.80 | 414 | I j. klase | 11.12.2015. | Daudzcīņnieku sacensības Kauņā |
Lodes grūšana (4 kg) | 13.09 | III klase | 13.06.2014. | Latvijas čempionāts daudzcīņā | |
Lodes grūšana (5 kg) | 12.27 | I j. klase | 30.01.2016. | Latvijas čempionāts daudzcīņās (pa disciplīnām)RSM | |
Diska mešana (1 kg) | 37.90 | I j. klase | 20.09.2014. | Rudens sacensības vieglatlētikas mešanu disciplīnās "Kokneses kauss 2014" | |
Diska mešana (1.5 kg) | 34.76 | I j. klase | 06.05.2016. | Iecavas novada sporta skolas "Dartija" sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā | |
Šķēpa mešana | 60.36 | 823 | II klase | 18.06.2017. | J. Lūša kauss 2017 |
Šķēpa mešana (500 g) | 67.53 | 23.07.2014. | Baltijas valstu sacensības U'16 | ||
Šķēpa mešana (600 g) | 70.60 | I klase | 09.09.2014. | European Kids Athletics Games, Brno | |
Šķēpa mešana (700 g) | 66.81 | I klase | 09.05.2015. | Liepājas kausi 2015 IAAF jauno vieglatlētu diena, Liepāja | |
Astoņcīņa | 3946 | 01.06.2013. | Latvijas čempionāts daudzcīņās Valmiera | ||
400+300+200+100m | 2:02.87 | 21.06.2018. | Latvijas U18 un U20 čempionāts |
Rezultāti pa disciplīnām
Desmitcīņa
Septiņcīņa
Pieccīņa
60m
100m
200m
300m
600m
1000m
4x100m
60m barjerskrējiens (83.8 cm)
60m barjerskrējiens (91.4 cm)
110m barjeras (83.8 cm)
Tāllēkšana
Trīssoļlēkšana
Augstlēkšana
Kārtslēkšana
Lodes grūšana (4 kg)
Lodes grūšana (5 kg)
Diska mešana (1 kg)
Diska mešana (1.5 kg)
Šķēpa mešana
Šķēpa mešana (500 g)
Šķēpa mešana (600 g)
Šķēpa mešana (700 g)
Astoņcīņa
400+300+200+100m
Rezultāts | WA | Datums | Notiek | Sacensības |
---|---|---|---|---|
4691 | 625 | 2015-07-21 00:00:00 21.07.2015. | Stadionā | "Valmieras spēles" II kārta un Sacensības daudzcīņās 2 vecuma gr. U20,U18,U16 |
4691 | 625 | 2015-07-21 00:00:00 21.07.2015. | Stadionā | "Valmieras spēles" II kārta un Sacensības daudzcīņās 2 vecuma gr. U20,U18,U16 |