# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Asnāte Kalniņa | 60m | 7.82 | 950 |
2 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 300m | 41.49 | 927 |
3 | Asnāte Kalniņa | 60m | 7.95 | 911 |
4 | Asnāte Kalniņa | 300m | 42.03 | 901 |
5 | Valērija Bogdanova | Tāllēkšana | 5.49 | 888 |
6 | Marina Andrejeva | Tāllēkšana | 5.47 | 884 |
7 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 60m | 8.06 | 878 |
8 | Mārtiņš Sulainis | Augstlēkšana | 1.95 | 870 |
9 | Patrīcija Karlīna Roshofa | 60m | 8.09 | 869 |
10 | Valērija Bogdanova | 60m | 8.15 | 852 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025