LSVS 63. SPORTA SPĒLES - VIEGLATLĒTIKĀ
- Norises vieta:
- Salaspils
- Sākums:
- 11.07.2026.
- Beigas:
- 12.07.2026.
- Atļauts pieteikties līdz:
- 2026-07-14 00:00:00
| Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa |
|---|---|---|
| 100m | Sievietes | |
| 100m | Vīrieši | |
| 200m | Vīrieši | |
| 200m | Sievietes | |
| 400m | Vīrieši | |
| 400m | Sievietes | |
| 800m | Vīrieši | |
| 800m | Sievietes | |
| 1500m | Vīrieši | |
| 3000m | Sievietes | |
| 5000m | Vīrieši | |
| 4x100m | Vīrieši | |
| 4x100m | Sievietes | |
| Tāllēkšana | Vīrieši | |
| Tāllēkšana | Sievietes | |
| Trīssoļlēkšana | Sievietes | |
| Trīssoļlēkšana | Vīrieši | |
| Augstlēkšana | Sievietes | |
| Augstlēkšana | Vīrieši | |
| Lodes grūšana | Vīrieši | |
| Lodes grūšana | Sievietes | |
| Diska mešana | Vīrieši | |
| Diska mešana | Sievietes | |
| Šķēpa mešana | Sievietes | |
| Šķēpa mešana | Vīrieši | |
| Vesera mešana | Vīrieši | |
| Vesera mešana | Sievietes | |
| 3000m soļošana | Vīrieši | |
| 3000m soļošana | Sievietes | |
| 5000m soļošana | Vīrieši | |
| 5000m soļošana | Sievietes | |
| 100+200+400+800m |
| Sākums | Disciplīna | Dzimums | Vecuma grupa | Kārta | Nosaukums |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 30 | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 80 | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 30/ 35 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 35/ 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 45/ 50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 55/60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 60/ 65/ 70 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | sievietes | 75/ 80 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 35 | 35 | |
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 85 | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 90 | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 35 skrējiens | 35 skrējiens | |
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 40 / 45 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 45 /50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 50/ 55 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 60/ 65/ 70 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 100m | vīrieši | 75/ 80/ 85/ 90 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 85 | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 35 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 45/ 50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 50 / 55 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 60/ 65 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | vīrieši | 70/ 75/ 80/ 85 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 30 | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 80 | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 30/ 35 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 45 /50 / 55 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 60/ 65 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 200m | sievietes | 70/ 75/ 80 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 85 | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 35 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 45/ 50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 50/ 55 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 55 / 60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 65 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 70/ 75 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | vīrieši | 80/ 85 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 30 | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 30/ 35 / 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 45/50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 50/ 55 / 60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 400m | sievietes | 60/ 65/ 70 /75 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 85 | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 35/ 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 45 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 55 / 60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 60/ 65/ 70 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | vīrieši | 70/ 75/80/ 85 skr. | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 30 | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 80 | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 30/ 35/ 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 45 /50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 800m | sievietes | 55 līdz 80 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 85 | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 35 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 45 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 50/ 55 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 60 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 65/ 70 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 1500m | vīrieši | 75/ 85 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 3000m | sievietes | 30 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | 3000m | sievietes | 30 līdz 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 3000m | sievietes | 45 līdz 70 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 5000m | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | 5000m | vīrieši | 35/ 40 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 5000m | vīrieši | 45 /50 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 5000m | vīrieši | 55 līdz 75 skrējiens | ||
| 11.07.2026. | 4x100m | vīrieši | |||
| 11.07.2026. | 4x100m | sievietes | |||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | vīrieši | 85 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | sievietes | 30 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | Tāllēkšana | sievietes | 80 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | sievietes | 30 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | sievietes | 80 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | Trīssoļlēkšana | vīrieši | 85 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | sievietes | 80 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | Augstlēkšana | vīrieši | 85 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 85 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | vīrieši | 90 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 30 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 80 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 85 | ||
| 11.07.2026. | Lodes grūšana | sievietes | 90 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 85 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | vīrieši | 90 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 30 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 80 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 85 | ||
| 11.07.2026. | Diska mešana | sievietes | 90 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | 85 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | sievietes | 90 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | Šķēpa mešana | vīrieši | 85 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | sievietes | 60 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | sievietes | 80 | ||
| 11.07.2026. | Vesera mešana | sievietes | 85 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | vīrieši | 70 līdz 80 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | vīrieši | 35 līdz 65 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 80 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 85 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 55 līdz 85 | ||
| 11.07.2026. | 3000m soļošana | sievietes | 35 līdz 50 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | vīrieši | 35 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | vīrieši | 40 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | vīrieši | 45 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | vīrieši | 50 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | vīrieši | 55 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | vīrieši | 60 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | vīrieši | 65 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | vīrieši | 70 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | vīrieši | 75 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | vīrieši | 80 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | vīrieši | 35 līdz 80 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | sievietes | 35 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | sievietes | 40 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | sievietes | 45 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | sievietes | 50 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | sievietes | 55 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | sievietes | 65 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | sievietes | 70 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | sievietes | 75 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | sievietes | 80 | ||
| 11.07.2026. | 5000m soļošana | sievietes | 35 līdz 85 | ||
| 11.07.2026. | 100+200+400+800m |
100m
(sievietes)
100m
(vīrieši)
200m
(vīrieši)
200m
(sievietes)
400m
(vīrieši)
400m
(sievietes)
800m
(vīrieši)
800m
(sievietes)
1500m
(vīrieši)
3000m
(sievietes)
5000m
(vīrieši)
4x100m
(vīrieši)
4x100m
(sievietes)
Tāllēkšana
(vīrieši)
Tāllēkšana
(sievietes)
Trīssoļlēkšana
(sievietes)
Trīssoļlēkšana
(vīrieši)
Augstlēkšana
(sievietes)
Augstlēkšana
(vīrieši)
Lodes grūšana
(vīrieši)
Lodes grūšana
(sievietes)
Diska mešana
(vīrieši)
Diska mešana
(sievietes)
Šķēpa mešana
(sievietes)
Šķēpa mešana
(vīrieši)
Vesera mešana
(vīrieši)
Vesera mešana
(sievietes)
3000m soļošana
(vīrieši)
3000m soļošana
(sievietes)
5000m soļošana
(vīrieši)
5000m soļošana
(sievietes)
100+200+400+800m
()
XLSX